Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
Quais relatórios periódicos são gerados em planilha?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17
Solução
Para acessá-los siga o caminho Relatórios > Periódicos. Os relatórios periódicos gerados em planilha são:
| GPER106 | Folha de Pagamento | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360052768054 |
| GPER020 | Liquidos | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360052768754 |
| GPER150 | Liquido Itau | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360053558473 |
| GPER241 | Conferência GPS | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360052777834 |
| GPER050 | Dirf Mensal/Darf | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035143834 |
| GPER180 | Nominal INSS | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360052825694 |
| GPER170 | Contribuições | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360053657473 |
| GPER500 | Turnover de Funcionários | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360053024954 |
| GPER190 | Vencimento de Experiência | https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360053803433 |
Saiba mais:
0 Comentários