Tempo aproximado para leitura: 00:01:50 min
Dúvida
Como calcular o custo médio e produção dos itens com controle de Grade?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos - Versão 12
Solução
Para calcular o custo médio e de produção dos itens aberto pelo dimensional Grade, os seguintes passos devem ser observados:
- Marcar o parâmetro Utiliza CUSTO por GRADE no SUP0213 - Parâmetros rotina de controle dimensional;
- Conforme utilização dos campos de grade nos itens, na opção Grades e Dimensionais do MAN10021 - Cadastro de Itens, marque os parâmetros Considera grade 1 da estrutura? Considera grade 2 da estrutura? Considera grade 3 da estrutura? Considera grade 4 da estrutura? ou Considera grade 5 da estrutura? no LOG00087 - Manutenção de parâmetros em Processo Entradas - Custos - Preparação dos dados;
- Substituir as rotinas de consulta e relatórios da planilha abaixo no roteiro do Fechamento Estoque Custos:
Não grade | Grade | Rotina |
SUP1300 | SUP0303 | Custo médio e preço da última compra |
SUP0070 | SUP0304 | Situação estoque |
SUP0728 | SUP0741 | Situação estoque no fechamento do mês |
SUP0160 | SUP0305 | Histórico de consumo |
SUP8710 | SUP0888 | Estoque por conta contábil |
SUP1820 | SUP0309 | Relatório movimentação estoque |
SUP2220 | SUP0312 | Relatório movimentação estoque (Moeda Forte) |
SUP3400 | SUP0314 | Relatório de movimentação de estoque em tela |
SUP2080 | SUP0319 | Consistências do estoque |
SUP1810 | SUP0321 | Consistências do recebimento |
SUP3010 | SUP0322 | Inventário físico-contábil |
SUP2110 | SUP0324 | Resumo do movimento do estoque por data |
SUP1930 | SUP0326 | Relatório de inventário contábil |
SUP2730 | SUP0327 | Seleção de itens da empresa para inventário |
CST5560 | CST5567 | Custo dos produto vendidos |
CST5250 | CST5257 | Variação dos insumos básicos |
CST7140 | CST5227 | Tempos consumidos por centro de custo |
CST5040 | CST80011 | Estrutura dos itens |
CST7050 | CST7057 | Movimentação dos itens |
CST7130 | CST5087 | Custos operacionais dos itens |
CST5970 | CST5977 | Custo médio por componente de custo |
CST5430 | CST5437 | Custo médio dos itens |
CST5780 | CST5787 | Consistências de custos |
0 Comentários