Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min
Dúvida
Como funciona a relação de Custos e Entidades?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Protheus) - Integração RM - Todas as versões
Solução
A tabela abaixo demonstra como deve funcionar a relação de custos x entidades.
Custo Extraído | Tabela | Descrição Tabela |
---|---|---|
InputCost | STL | Insumos da Ordem de Serviço |
LaborCost | STL | Insumos da Ordem de Serviço |
ThirdPartCost | STL | Insumos da Ordem de Serviço |
ToolCost | STL | Insumos da Ordem de Serviço |
IncidentCost | TRH | Registro Comunicado Sinistro |
TRK | Cargas Afetadas pelo Sinistro | |
TRO | Veículos Terceiros no Sinistro | |
TRL | Imóveis Terceiros Env. Sinistro | |
TRV | Complemento do Sinistro | |
TRM | Vítimas do Sinistro | |
PenaltyCost | TRX | Cadastro de Multas |
PaperCost | TS2 | Documentos a Pagar |
Segue abaixo detalhamento dos custos que serão enviados na mensagem:
Tipo de Custo
|
Descrição
|
Observação
|
---|---|---|
LaborCost | Custo Mão de Obra |
Custo de mão de obra aplicado nas O.S. - Ordem de serviço. Aplicará à essa tag o custo gerado nos insumos de tipo Mão de Obra, de uma O.S. já finalizada. |
InputCost | Custo Materiais aplicados |
Custo de peças, produtos, lubrificantes, aplicados na O.S. Aplicará à essa tag o custo gerado nos insumos de tipo Produto, de uma O.S. já finalizada. |
ThirdPartCost | Custo com Terceiros |
Custo com serviços de terceiros que trabalharam na O.S. Aplicará à essa tag o custo gerado nos insumos de tipo Produto, de uma O.S. já finalizada |
ToolCost | Custo de Ferramentas |
Custo com Ferramentas aplicadas na O.S. |
FuelCost | Custo do consumo de combustível | Custo com os abastecimentos realizados no mês |
PenaltyCost | Custo com multas | Custo com multas pagas no mês. |
IncidentCost | Custo com Acidentes | Custo com acidentes ocorridos no mês |
PaperCost | Custo com Documentos | Custo com documentos realizados no mês |
RentCost | Custo Fixo de locação do Equipamento | Custo de locação do equipamento fixo, calculado pelo Sistema de Manutenção de Ativos. |
TotalRentCost | Custo total de locação do equipamento | Custo total de locação do equipamento, calculado pelo Sistema de Manutenção de Ativos mensalmente. |
HourRentCost | Custo Hora de locação do Equipamento | Custo hora de locação do equipamento, calculado pelo Sistema de Manutenção de Ativos |
RealHourRentCost | Custo Hora Real de locação do equipamento | Custo hora real de locação do equipamento, calculado pelo Sistema de Manutenção de Ativos mensalmente |
BilledRentCost | Valor Faturado | Valor faturado pela locação do equipamento |
UnproductiveHoursAmount | Horas Improdutivas | Quantidade de horas improdutivas apontadas no mês na frente de trabalho |
UnproductiveHoursCost | Valor Horas Improdutivas |
Valor das horas improdutivas no mês. Calculado da seguinte forma: |
ProductiveHoursAmount | Horas Produtivas | Quantidade de horas produtivas apontadas no mês na frente de trabalho |
ProductiveHoursCost | Valor Horas Produtivas | Valor de horas produtivas |
0 Comentários