Tempo aproximado para leitura: 00:03:30 min
Dúvida
Quais são os programas correspondentes da Aprovação Eletrônica no MLA - Módulo Logístico de Aprovação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12
Solução
A tabela abaixo apresenta um De x Para de programas existentes no módulo de Aprovação Eletrônica X programas do módulo do MLA.
| Aprovação Eletrônica | MLA | ||
|---|---|---|---|
| Cadastros | |||
| Código | Descrição | Código | Descrição |
| CD1704 | Códigos de rejeição | MLA0120 | Códigos de rejeição |
| CD0110 | Manutenção Centro Custo | MLA0123 | Lotações da aprovação |
| - | - | MLA0140 | Referências |
| CD1700 | Usuário de materiais | MLA0103 | Usuários da aprovação |
| CD1701 | Aprovadores | MLA0103 | Usuários da aprovação |
| MLA0104 | Permissões do usuário | ||
| CD1708 | Limites de aprovação por família de materiais | MLA0119 | Limites aprovação família |
| - | - | MLA0106 | Lotações do usuário |
| - | - | MLA0105 | Verbas do usuário |
| CD1702 | Aprovador alternativo | MLA0114 | Aprovadores alternativos |
| - | - | MLA0000 | Parâmetros da aprovação |
| CD1705 | Tipos de aprovação | MLA0107 | Tipos de aprovação |
| CD1750 | Parâmetros de aprovação eletrônica | MLA0101 | Tipos de documento |
| - | - | MLA0121 | Programa de consulta |
| - | - | MLA0102 | Chaves do documento |
| - | - | MLA0130 | Emails alternativos |
| - | - | MLA0110 | Tipos de aprovação do documento |
| CD1707 | Tipos de aprovação de item | MLA0108 | Tipos de aprovação do item |
| CD1706 | Tipos de aprovação de família de materiais | MLA0109 | Tipos de aprovação da família |
| - | - | MLA0150 | Tipos de aprovação da referência |
| CD1714 | Aprovadores padrão | MLA0118 | Aprovador padrão |
| - | - | MLA0115 | Lista de aprovadores do documento |
| CD1713 | Lista de aprovadores de item | MLA0116 | Lista de aprovadores do item |
| CD1712 | Lista de aprovadores de família de materiais | MLA0117 | Lista de aprovadores da família |
| - | - | MLA0160 | Lista de aprovadores da referência |
| CD1715 | Faixas limites | MLA0111 | Faixas de aprovação |
| CD1716 | Hierarquia aprovadores faixa | MLA0112 | Aprovadores da faixa |
| CD1710 | Hierarquia de aprovadores | MLA0113 | Hierarquia de aprovadores |
| Aprovação | |||
| CD1720 | Aprovação de documentos pendentes | MLA0301 | Aprovação de pendências |
| - | - | HTML.MLA0301 | Aprovação de pendências HTML - Portal |
| - | - | MLA0302 | Liberação de Documentos |
| Facilitadores para configuração | |||
| Código | Descrição | Código | Descrição |
| - | - | MLA0303 | Facilitador de implantação do MLA |
| - | - | MLA0122 | Inclusão facilitada tipo de documento |
| - | - | MLA0170 | Substituir aprovador/copiar permissões |
| - | - | MLA0171 | Replicar parametrizações empresa/estabelecimentos |
| Consultas e Relatórios | |||
| Código | Descrição | Código | Descrição |
| - | - | MLA0206 | Log's de Transação |
| CD1730 | Consulta aprovação situação documento | MLA0201 | Consulta de pendências |
| CD1742 | Relatório aprovação documentos pendentes por aprovador | MLA0207 | Pendências do usuário |
| CD1743 | Relatório aprovação documentos pendentes por tipo | MLA0421 | Relatório pendências |
| CD1740 | Relatório extrato aprovação eletrônica | MLA0406 | Relatório configurações MLA |
| - | - | MLA0205 | Pendências do aprovador |
| - | - | MLA0208 | Totais do aprovador |
| - | - | MLA0210 | ABC do aprovador |
| - | - | MLA0403 | Relatório usuários |
| - | - | MLA0404 | Relatório permissões do usuário |
| - | - | MLA0202 | Utilizações da verba |
| - | - | MLA0405 | Relatório verbas do usuário |
| - | - | MLA0203 | Relacionamentos do usuário |
| - | - | MLA0204 | Relacionamentos do documento |
| - | - | MLA0910 | Documentos inconsistentes |
| Integração com Fluig | |||
| Código | Descrição | Código | Descrição |
| - | - | HTML.MLA0172 | Monitorar pendências de integração MLA x Fluig |
| - | - | MLA0173 | Realizar Limpeza de histórico de integração com o Fluig |
0 Comentários