Dúvida
No Módulo Controle de Lojas, quais são os modelos de impressoras Fiscais homologados?
Ambiente
Microsiga Protheus - SIGALOJA -SIGAFRT - TOTVS PDV - Aplicável a partir da versão 11.80
Solução
Segue abaixo a relação das Impressoras Fiscais:
FABRICANTE
|
MODELO
|
VERSÃO
|
TIPO
|
Inf. Adicionais
|
P12 32BITS
|
P12 64BITS
|
---|---|---|---|---|---|---|
BEMATECH | MP20 FI I | 2.12 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI I | 3.00 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.00 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.10 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.15 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.21 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.22 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.26 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.30 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP20 FI II | 3.31 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP25 FI | 01.00.00 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP25 FI | 01.01.01 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP25 FI | 01.01.02 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP25 FI | 01.02.02 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI I | 2.12 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI I | 3.00 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI II | 3.00 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI II | 3.10 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI II | 3.20 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI II | 3.21 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI II | 3.22 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP40FI II | 3.26 | Matricial | SIM | removida | |
BEMATECH | MP2000 TH FI | 01.00.00 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP2000 TH FI | 01.01.01 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP2000 TH FI | 01.01.02 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP2100 TH FI | 01.01.01 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP2100 TH FI | 01.00.01 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP2100 TH FI | 01.01.00 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP3000 TH FI | 01.01.00 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP3000 TH FI | 01.01.01 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP4000 TH FI | 01.00.01 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP4000 TH FI | 01.00.02 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP4200 TH FI | 01.00.00 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP4200 TH FI | 01.00.01 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP4200 TH FI | 01.00.02 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP4200 TH FI II | 01.00.00 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP4200 TH FI II | 01.00.01 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP4200 TH FI II | 01.00.02 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP4200 TH FI II | 01.99.01 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | SIM |
BEMATECH | MP6000 TH FI | 01.03.03 | Térmica | SIM | SIM | |
BEMATECH | MP-7000 | 01.00.01 | Térmica | SIM | SIM | |
Daruma/Sigtron | FS345 | 1.20 | Matricial | SIM | removida | |
Daruma/Sigtron | FS345 | 1.22 | Matricial | SIM | removida | |
Daruma/Sigtron | FS2000 | 1.00 | Matricial | SIM | removida | |
Daruma/Sigtron | FS2000 | 1.02 | Matricial | SIM | removida | |
Daruma | FS600 | 01.02.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS600 | 01.03.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS600 | 01.04.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS600 | 01.05.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS700 H | 01.01.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Daruma | FS700 M | 01.01.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Daruma | FS700 L | 01.00.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Daruma | FS700 MACH 1 | 01.00.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS700 MACH 2 | 01.00.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS700 MACH 3 | 01.00.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS2100TH | 01.02.00 | Térmica | SIM | NÃO | |
Daruma | FS800i | 01.00.00 | Térmica | Atende ao Convênio ICMS 09/09 | SIM | NÃO |
Dataregis | IF375 | 02.03 | Matricial | SIM | removida | |
Dataregis | IF/2 | 09.10 | Matricial | SIM | removida | |
Elgin | IF500 | FCP201 | Matricial | SIM | removida | |
Elgin | IF500 | FCP500 | Matricial | SIM | removida | |
Elgin | ELGIN FIT 1E TH | 01.00.00 | Térmica | SIM | removida | |
Elgin | ELGIN FIT 1E TH | 01.00.08 | Térmica | SIM | removida | |
Elgin | ZPM/1FIT LOGGER II | 03.03.04 | Térmica | SIM | removida | |
Epson (*) | TM-H6000 II | SIM | SIM | |||
Epson | TM-T88FB II | 01.06.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-T88FB III | 01.00.04 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-T81FB II | 01.07.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-T81FB II | 01.10.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-T81FB III | 01.00.04 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-H6000 FBII | 01.07.00 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-H6000 FBIII | 01.00.04 | Térmica | SIM | SIM | |
Epson | TM-800 | Térmica | SIM | SIM | ||
Epson | TM-900 | Térmica | SIM | SIM | ||
Epson (**) | TM-U220AF | Matricial | SIM | NÃO | ||
Epson (**) | TM-300AF+ | Matricial | SIM | NÃO | ||
Epson (**) | TM-2000AF+ | Matricial | SIM | NÃO | ||
Epson (**) | TM-T900 FA | SIM | NÃO | |||
HASAR (**) | SMH/P-435F | SIM | NÃO | |||
HASAR (**) | SMH/P-320F | Matricial | SIM | NÃO | ||
HASAR (**) | SMH/P-330F | SIM | NÃO | |||
HASAR (**) | SMH/P-PL23 | SIM | NÃO | |||
HASAR (**) | P-PR4F | Matricial | SIM | NÃO | ||
IBM | 4610(***) | Matricial | SIM | NÃO | ||
IBM | 4610-KR4 | Térmica | SIM | NÃO | ||
IBM | 4610-KN4 | 01.00.02 | Térmica | SIM | NÃO | |
IBM | 4610-SJ6 | 01.00.01 | Térmica | SIM | NÃO | |
Itautec | POS 4000 ECF | 6.15 | Matricial | SIM | removida | |
Itautec | 2EFC Logger | 03.01.00 | Térmica | SIM | removida | |
Itautec | QuickWay Printer 1E | 01.01.05 | Térmica | SIM | removida | |
Itautec | ZPM/1FIT LOGGER II | 03.03.04 | Térmica | SIM | removida | |
Itautec | ZPM-300 256M PRT41 | 01.03.00 | Térmica | SIM | removida | |
MECAF | COMPACT FCR | FCP500 | Matricial | SIM | removida | |
MECAF | COMPACT FCR | FCP201 | Matricial | SIM | removida | |
Procomp | 2.10 | Matricial | SIM | removida | ||
Schalter | SCFI 1E | 3.03 | Matricial | SIM | removida | |
Schalter | SCFI 1E | 3.06 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 I | 0.3 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 II | 0.3 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 IE | 0.3 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 I | 1.0 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 IE | 1.0 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 II | 1.0 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IF S-7000 | 1.A | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 I | 1.1 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 I | 1.7 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 II | 1.1 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 IE | 1.1 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 IIE | 1.1 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 II | 1.2 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS9000 IIIE | 1.2 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IFS7000 I | 1.6 | Matricial | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST100 | 01.00.04 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST100 | 02.00.01 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST120 | 01.00.01 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST120 | 01.00.05 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST200 | 01.00.01 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST200 | 01.00.05 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST1000 | 01.00.04 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST2000 | 01.00.01 | Térmica | SIM | removida | |
SWEDA | IF ST2500 | 01.00.05 | Térmica | SIM | removida | |
TERMOPRINTER | TPF-1004 | 01.00.47 | Térmica | SIM | removida | |
Trends | TRENDS FCP500 | 1.0E | Matricial | SIM | removida | |
Unisys | BR40 | 3.10 | Matricial | SIM | removida | |
Urano | 1FIT LOGGER II | 3.00 | Matricial | SIM | removida | |
Urano | 2EFC | 1.00 | Matricial | SIM | removida | |
Urano | LOGGER | 2.20 | Matricial | SIM | removida | |
Urano | IF ZPM/1EF | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0 | Matricial | SIM | removida | |
Urano | URANO FIT 1E TH | 01.00.00 | Térmica | SIM | removida | |
Urano | URANO FIT 1E TH | 03.03.00 | Térmica | SIM | removida | |
Yanco | 8000 ECF | 1.10 | Matricial | SIM | removida | |
Yanco | 8000 ECF | 1.20 | Matricial | SIM | removida | |
Yanco | 8000 ECF | 2.00 | Matricial | SIM | removida |
(*) Disponível somente no México (**) Disponível somente na Argentina (***) Disponível apenas em Porto Rico
Importante:
1. Todos os equipamentos homologados acima estão disponíveis apenas na plataforma Windows.
2. É imprescindível verificar junto ao SEFAZ de seu estado quais são os ECFs homologados pela TOTVS nesse estado.
3. Em estados onde o PAF-ECF é obrigatório verifique se o modelo de Impressora Fiscal selecionado consta no Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF como homologado.
Isto se faz necessário para evitar problemas junto a SEFAZ.
0 Comentários