Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Qual a legenda dos tipos de movimentação no relatório extrato de movimentação dos itens?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado – A partir da versão 12
Solução
Segue abaixo o significado das letras no relatório extrato de movimentação dos itens:
| COD. TIPO MOV. | DESRICÃO TIPO MOVIMENTAÇÃO | DESCRIÇÃO RESUMIDA | ENT./SAIDA |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------- |
| A | Recebimento de mercadoria do fornecedor | Recebimento | E |
| B | Entrada no almoxarifado SECUNDARIO em CONTRAPARTIDA `a movimentações F/G | Ent secundário | E |
| C | Entrada de PRODUTO ACABADO em estoque (Preparação de pratos) | Ent prod acabado | E |
| D | Ajuste no estoque por SOBRA | Ajuste p/sobra | E |
| E | Baixa de estoque apropriando a um CENTRO DE CUSTO | Saída Cent Cust | S |
| F | Saida do PRINCIPAL por transferência entre PRINCIPAL p/ SECUNDARIO | Saída Princ-Sec | S |
| G | Saida do SECUNDARIO por transferência entre SECUNDARIO p/ PRINCIPAL | Saída Sec-Princ | S |
| H | Baixa no estoque por Ajuste de Inventario | Baixa Inventar | S |
| I | Baixa no estoque por DETERIORACAO ou ESTRAGO | Baixa Estrago | S |
| J | Baixa no estoque por REVENDA | Baixa Revenda | S |
| K | DEVOLUCAO de mercadoria ao fornecedor - Entrada Negativa | Dev. Fornecedor | E |
| L | Baixa de Estoque por MOTIVOS DIVERSOS | Sobra Diferença | S |
| M | Baixa de Estoque por CORTESIA | Baixa Cortesia | S |
| N | Baixa de Estoque por EXTRAS | Baixa Extras | S |
| O | Saida de ITENS p/ elaboração de PRODUTO ACABADO | Saída Prod Acab | S |
| Q | Baixa no estoque por CUSTO SETORIAL POR DEPARTAMENTO | Saída Custo Set | S |
| R | Saida do SECUNDARIO transferência de SECUNDARIO p/ PRINCIPAL - Entrada Negativa | Saída Sec-Princ | E |
| S | Entrada no PRINCIPAL transferência de SECUNDARIO p/ PRINCIPAL - Saida Negativa | Ent Sec-Princ | S |
| U | Saida do SECUNDARIO transfer. de SECUNDARIO p/ SECUNDARIO (transf. Inventario) | Saída Sec-Sec | S |
| P | Entrada por devolução/transferência de C. CUSTO p/ALMOX. - Saida Negativa | Devol Cent Cust | S |
| V | Entrada no almoxarifado | Ent almoxarifado | E |
| W | Entrada no Almoxarifado por CORRECAO DE INVENTARIO | Ent cor Invent | E |
| X | Entrada no Almoxarifado para AJUSTE DE SALDO NEGATIVO | Ajuste sal Neg | E |
| Y | Saída para Consumo por VENDA (PDV) | Saída cons PDV | S |
| 1 | Entrada (com Qtde = 0) no Almoxarifado para alteração de Custo Médio | Ent alt CMedio | E |
| 2 | Saída (com Qtde = 0) no Almoxarifado para alteração de Custo Médio | Sai alt CMedio | S |
| T | Saída do PRINCIPAL transferência de PRINCIPAL p/ SECUNDARIO (transf. Inventario) | Saída do PRINCI | S |
| Z | Saldo Inicial | Saldo Inicial | E |
| 4 | Saída de mercadoria por venda | Saída por venda | S |
| 3 | Transferência entre empresas | Transf empresas | S |
| 5 | Saldo mensal | Saldo mensal | E |
0 Comentários