Tiempo aproximado para lectura: 00:00:30 min
Dudas
Cual es el Objeto de negocio utilizado como fuente para el reporte de Apropiaciones contables por recibo ?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidad Fiscal (FGL) - A partir de la versión 12
Solución
Objeto de negocio svReceiptAccountingSummary- Consulta de Apropriaciones Contables por Recibo
Este es el objeto de negocio utilizado como fuente de datos principal para alimentar el reporte Apropiaciones contables por recibo - vdReceiptAccountingSummary. Proporciona datos de las apropiaciones contables del recibo.
Encabezado detalle
| Campo | Descripción | Tipo | Índice |
| tta_dat_transacao | Data Transacción | Date | |
| tta_num_lote_ctbl | Lote Contable | Integer | Sim |
| tta_num_lancto_ctbl | Lanzamiento contable | Integer | Sim |
| tta_cod_estab | Sucursal | Character | Sim |
| tta_cod_refer | Referencia | Character | Sim |
| tta_cod_plano_cta_ctbl | Plan de Cuentas | Character | Sim |
| tta_cod_cta_ctbl | Cuenta contable | Character | Sim |
| tta_cod_indic_econ | Moneda | Character | Sim |
| tta_des_tit_ctbl | Título Contable | Character | |
| tta_des_histor_lancto_ctbl | Histórico Contable | Character | |
| tta_ind_natur_lancto_ctbl | Naturaleza | Character | Sim |
| tta_val_lancto_ctbl | Valor Lanzamiento | Decimal | |
| ttv_cod_lote_lancto | Lote/Lanzamiento | Character | |
| ttv_val_lancto_ctbl_db | Movimiento Débito | Decimal | |
| ttv_val_lancto_ctbl_cr | Movimiento Crédito | Decimal |
Parámetros
| Acción | Descripción |
| Listado de sucursales | Ingresar la sucursal que se considerará en el informe. Permite seleccionar varias sucursales y buscar a través del botón de búsqueda. |
| Referencia Inicial y Final | Ingresar el código de referencia del recibo inicial y final, determinando un rango a considerar en el informe. |
| Fecha Transacción Inicial y Final | Ingresar la fecha inicial y final, determinando un rango de fechas a considerar en el informe |
Tablas utilizadas
| Tabela | Descrição |
| tt_aprop_recibo no-undo | Apropriacción Recibo |
0 Comentarios