Tiempo aproximado para lectura: 00:00:30 min
Dudas
Cual es el Objeto de negocio utilizado como fuente para el reporte de Ventas -vdSalesTaxBook ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas a Pagar - A partir de Totvs12.
Solución
Objeto de negocio svSalesTaxBook - Libro Detalles - Vendas
Este es el objeto de negocio utilizado como fuente de datos principal para alimentar el reporte de Ventas -vdSalesTaxBook. Proporciona datos de Ventas, sus ítems y tributos para la creación de reportes personalizados en SmartView.
Encabezado detalle
Campo | Descripción | Tipo |
| Cliente | Cliente | number |
| Nombre | Nombre Persona | string |
| Clase | Clase | string |
| Serie | Serie | string |
| Título | Título | string |
| Cuota | Cuota | string |
| Tipo Clase | Tipo Clase | string |
| Fecha de emisión | Fecha de emisión | date |
| Moneda | Moneda | string |
| Valor Original | Valor Original | number |
| Tasa Básica IVA | Tasa Básica IVA | number |
| Tasa Mínima IVA | Tasa Mínima IVA | number |
| Valor exento | Valor exento | number |
| Rubro | Rubro | string |
| Valor Rubro | Valor Operación Rubro | number |
| País | País | string |
| Est/Prov/Reg | Estado/Provincia/Región | string |
| Imp | Impuesto | string |
| Tipo impuesto | Tipo impuesto | string |
| Clase Impuesto | Clase Impuesto | string |
| Tipo Tasa | Tipo Tasa | string |
| Valor Total | Valor base | number |
| Valor Impuesto | Valor Impuesto | number |
Parámetros
Acción | Descripción |
| Mes | Insertar el mes que se considerará en el reporte. |
| Año | Insertar el año que se considerará en el reporte. |
Cliente inicial y Cliente final | Insertar el Cliente inicial y final determinando un rango de cliente que se considerará en el reporte |
| Serie Docto Inicial y Final | Insertar la Serie inicial y final determinando un rango de serie que se considerará en el reporte. |
Tablas utilizadas
Tabla | Descripción |
| tit_acr | Títulos del cuentas por cobrar |
| movto_tit_acr | Movimiento Título ACR |
| val_tit_acr | Valor del título Cuentas por cobrar |
| compl_impto_retid_acr | Complemento Impuesto Retenido ACR |
| impto_val_agreg_movto_acr | IVA Movimiento Cuentas por cobrar |
| Impuesto | Impuesto |
0 Comentarios