Tiempo aproximado para lectura: 00:00:20 min
Dudas
Cual es el Objeto de negocio utilizado como fuente para el reporte de Compras -vdPurchaseBookDetail ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas a Pagar - A partir de Totvs12.
Solución
Objeto de negocio svPurchaseBookDetail - Libro Detalle - Compras
Este es el objeto de negocio utilizado como fuente de datos principal para alimentar el reporte de Compras - vdPurchaseBookDetail. Proporciona los datos consolidados de las compras, sus ítems y los tributos asociados, y también sirve como base para la creación de nuevos reportes personalizados en Smart View.
Encabezado detalle
| Campo | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Proveedor | Proveedor | number |
| Nombre | Nombre Persona | string |
| Clase | Clase | string |
| Serie | Serie | string |
| Título | Título | string |
| Cuota | Cuota | string |
| Tipo Clase | Tipo Clase | string |
| Fecha de emisión | Fecha de emisión | date |
| Moneda | Moneda | string |
| Valor Original | Valor Original | number |
| Tasa Básica IVA | Tasa Básica IVA | number |
| Tasa Mínima IVA | Tasa Mínima IVA | number |
| Retención IVA | Valor Retención IVA | number |
| Valor exento | Valor exento | number |
| Extranjero | Extranjero | boolean |
| Rubro | Rubro | string |
| Valor Rubro | Valor Operación Rubro | number |
| País | País | string |
| UF | Estado/Provincia/Región | string |
| Imp | Impuesto | string |
| Tipo impuesto | Tipo impuesto | string |
| Clase Impuesto | Clase Impuesto | string |
| Tipo Tasa | Tipo Tasa | string |
| Valor Total | Valor base | number |
| Valor Impuesto | Valor Impuesto | number |
Parámetros
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Mes | Insertar el mes que se considerará en el reporte. |
| Año | Insertar el año que se considerará en el reporte. |
| Proveedor Inicial y Proveedor Final | Insertar el proveedor inicial y final determinando un rango de proveedor que se considerará en el reporte. |
Tablas utilizadas
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| tit_ap | Títulos del Cuentas por Pagar |
| movto_tit_ap | Movimiento Título AP |
| val_tit_ap | Valor del título Cuentas por Pagar |
| compl_impto_retid_ap | Complemento Impuesto Retenido AP |
| impto_val_agreg_movto_ap | IVA Movimiento Cuentas por pagar |
| Impuesto | Impuesto |
0 Comentarios