Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se modificaron en la fórmula 43701? procedimiento ORD localización Méx
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
13701 - ORD TIEMPO EXTRA DOBLE
| Operación | Formula | Secuencia | 1a Expresión | Operador | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
| Sin cambios | 13701 | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 13701 | 000002 | INCUNIINC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 13701 | 000003 | # SEPARA DOBLES Y TRIPLES | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000004 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | ||
| Se modifica | 13701 | 000005 | UNIDADES | SI_MENOR | 12 | ETQ02 | Se actualiza el tope de horas extras dobles a 12 horas. |
| Se modifica | 13701 | 000006 | UNIDADES | SI_IGUAL | 12 | ETQ02 | |
| Se modifica | 13701 | 000007 | MUEVE | 12 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 13701 | 000008 | ETQ02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000009 | MUEVE | UNIDADES | HOREXTDOB | ||
| Sin cambios | 13701 | 000010 | INCUNIINC | RESTA | UNIDADES | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 13701 | 000011 | HOREXTTRI | SUMA | NAUX_02 | HOREXTTRI | |
| Sin cambios | 13701 | 000012 | UNIDADES | MULTIPLICA | EMPSALHOR | IMPORTE | |
| Sin cambios | 13701 | 000013 | IMPORTE | MULTIPLICA | 2 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 13701 | 000014 | NAUX_02 | MULTIPLICA | EMPSALHOR | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 13701 | 000015 | NAUX_03 | MULTIPLICA | 3 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 13701 | 000016 | IMPEXTTRI | SUMA | NAUX_03 | IMPEXTTRI | |
| Sin cambios | 13701 | 000017 | # DETERMINA IMPORTE | INTEGRABLE | |||
| Sin cambios | 13701 | 000018 | PROHOREXT | SI_IGUAL | "2" | ETQ03 | |
| Sin cambios | 13701 | 000019 | IMPEXTINT | SUMA | NAUX_02 | IMPEXTINT | |
| Sin cambios | 13701 | 000020 | HOREXTINT | SUMA | NAUX_01 | HOREXTINT | |
| Sin cambios | 13701 | 000021 | PROHOREXT | SI_DIFERENTE | "2" | ETQ07 | |
| Sin cambios | 13701 | 000022 | ETQ03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000023 | # CALCULO DIARIO | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000024 | # NAUX04=CONTADOR DIAS | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000025 | MUEVE | 0 | NAUX_04 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000026 | # NAUX05=CONTADOR VECES | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000027 | MUEVE | 0 | NAUX_05 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000028 | # NAUX09=HRS SI INTEG SEM | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000029 | # | MUEVE | 0 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | 13701 | 000030 | # NAUX10=HRS NO INTEG SEM | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000031 | # | MUEVE | 0 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 13701 | 000032 | CICLO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000033 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 7 | ETQ05 | |
| Sin cambios | 13701 | 000034 | NAUX_04 | SUMA | 1 | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 13701 | 000035 | # NAUX06=HRS NO INTEG DIA | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000036 | MUEVE | 0 | NAUX_06 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000037 | # NAUX07=HRS SI INTEG DIA | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000038 | MUEVE | 0 | NAUX_07 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000039 | # NAUX08=HORAS X DIA | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000040 | NAUX_04 | SUMA_DIAS | NAUX_04 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 13701 | 000041 | NAUX_08 | SI_IGUAL | 0 | ETQ05 | |
| Sin cambios | 13701 | 000042 | NAUX_05 | SUMA | 1 | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 13701 | 000043 | NAUX_05 | SI_MAYOR | 3 | ETQ04 | |
| Sin cambios | 13701 | 000044 | MUEVE | NAUX_08 | NAUX_06 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000045 | NAUX_08 | SI_MENOR | 3 | ETQ04 | |
| Sin cambios | 13701 | 000046 | NAUX_08 | SI_IGUAL | 3 | ETQ04 | |
| Sin cambios | 13701 | 000047 | MUEVE | 3 | NAUX_06 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000048 | ETQ04 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000049 | NAUX_08 | RESTA | NAUX_06 | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 13701 | 000050 | NAUX_09 | SUMA | NAUX_07 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | 13701 | 000051 | ETQ05 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000052 | NAUX_04 | SI_MENOR | 7 | CICLO | |
| Sin cambios | 13701 | 000053 | HOREXTINT | SUMA | NAUX_09 | HOREXTINT | |
| Sin cambios | 13701 | 000054 | # NAUX11=IMP SI INTEG | ||||
| Sin cambios | 13701 | 000055 | INCUNIINC | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 13701 | 000056 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 13701 | 000057 | NAUX_11 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 13701 | 000058 | INCUNIINC | SI_MENOR | 9 | ETQ06 | |
| Sin cambios | 13701 | 000059 | INCUNIINC | SI_IGUAL | 9 | ETQ06 | |
| Sin cambios | 13701 | 000060 | 9 | RESTA | NAUX_10 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 13701 | 000061 | NAUX_09 | RESTA | NAUX_11 | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 13701 | 000062 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 13701 | 000063 | NAUX_11 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 13701 | 000064 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 3 | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 13701 | 000065 | NAUX_12 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 13701 | 000066 | NAUX_11 | SUMA | NAUX_12 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 13701 | 000067 | ETQ06 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000068 | IMPEXTINT | SUMA | NAUX_11 | IMPEXTINT | |
| Sin cambios | 13701 | 000069 | ETQ07 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000070 | # DETERMINA LA PARTE | GRAVADA Y EXENTA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000071 | IMPORTEUMA | MULTIPLICA | 5 | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 13701 | 000072 | IMPORTE | MULTIPLICA | 0.50 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 13701 | 000073 | NAUX_14 | SI_MENOR | NAUX_13 | ETQ08 | |
| Sin cambios | 13701 | 000074 | MUEVE | NAUX_13 | NAUX_14 | ||
| Sin cambios | 13701 | 000075 | ETQ08 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 13701 | 000076 | IMPORTE | RESTA | NAUX_14 | NAUX_15 | |
| Sin cambios | 13701 | 000077 | NAUX_14 | SUMA | IMPEXTEXE | IMPEXTEXE | |
| Sin cambios | 13701 | 000078 | NAUX_15 | SUMA | IMPEXTGRA | IMPEXTGRA | |
| Sin cambios | 13701 | 000079 | FINAL | ETIQUETA | |||
0 Comentarios