Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es el contenido estándar de la tabla S010 - ALÍCUOTAS GENERALES Loc. Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información
| Actividad | Condición Contratación | Modalidad Contratación | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Descripción | Aporte SIPA | Aporte Especial | Aporte Diferencial SIPA | Aporte INSSJP | Aporte Obra Social | Aporte Adherente Ob.Soc | Contribución SIPA | Contribución Con Esp | Contribución INSSJP | Contribución Obra Social | Contribución FNE | Contribución Asig. Fam. | Contribución RENATRE | ART Importe Fijo | ART Importe Variable | Seguro de Vida Variable | Seguro de Vida Fijo | Mínimo Previsional | Aporte FAL |
| 049 | 01 | 008 | 201601 | 999999 | A TIEMPO COMPLETO INDETERMINAD | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 015 | 01 | 099 | 201601 | 999999 | ART | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 049 | 01 | 022 | 201601 | 999999 | A TIEMPO COMPL DET (P. FIJO) | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 049 | 01 | 014 | 201601 | 999999 | NUEVO PERIODO DE PRUEBA | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 049 | 02 | 008 | 201601 | 999999 | JUBILADO | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 049 | 01 | 012 | 201601 | 999999 | PERSONAL EVENTUAL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 049 | 01 | 099 | 201601 | 999999 | DIRECTOR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
| 049 | 01 | 001 | 201601 | 999999 | A TIEMPO PARCIAL INDETERMINADO | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 10.7700 | 0.0000 | 1.5900 | 6.0000 | 0.9400 | 4.7000 | 0.0000 | 1521.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 334.6700 | 0.0000 | 1.0000 |
0 Comentarios