Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es el contenido estándar de la tabla S050 - IAG Códigos de Rubros Loc. Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información
Contenido Estándar
| Periodo Desde | Periodo Hasta | Código Form Ganancias | Ítem deducible | Valor Tope | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 202501 | 202501 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 47818.09 | 0 |
| 202501 | 202501 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202501 | 202501 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 83.02 | 0 |
| 202501 | 202501 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 1666.67 | 0 |
| 202501 | 202501 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202501 | 202501 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 326355.70 | 0 |
| 202501 | 202501 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 326355.70 | 0 |
| 202501 | 202501 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 47818.09 | 0 |
| 202501 | 202501 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202501 | 202501 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 326355.70 | 0 |
| 202501 | 202501 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 326355.70 | 0 |
| 202501 | 202501 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 326355.70 | 0 |
| 202501 | 202501 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 326355.70 | 0 |
| 202501 | 202501 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 1566507.35 | 0 |
| 202501 | 202501 | N604 | CONYUGE | 307361.61 | 0 |
| 202501 | 202501 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 155003.58 | 0 |
| 202501 | 202501 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 310007.16 | 0 |
| 202502 | 202502 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 95636.18 | 0 |
| 202502 | 202502 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202502 | 202502 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 166.04 | 0 |
| 202502 | 202502 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 3333.34 | 0 |
| 202502 | 202502 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202502 | 202502 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 652711.40 | 0 |
| 202502 | 202502 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 652711.40 | 0 |
| 202502 | 202502 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 95636.18 | 0 |
| 202502 | 202502 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202502 | 202502 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 652711.40 | 0 |
| 202502 | 202502 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 652711.40 | 0 |
| 202502 | 202502 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 652711.40 | 0 |
| 202502 | 202502 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 652711.40 | 0 |
| 202502 | 202502 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 3133014.70 | 0 |
| 202502 | 202502 | N604 | CONYUGE | 614723.22 | 0 |
| 202502 | 202502 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 310007.16 | 0 |
| 202502 | 202502 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 620014.32 | 0 |
| 202503 | 202503 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 143454.27 | 0 |
| 202503 | 202503 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202503 | 202503 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 249.06 | 0 |
| 202503 | 202503 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 5000.01 | 0 |
| 202503 | 202503 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202503 | 202503 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 979067.09 | 0 |
| 202503 | 202503 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 979067.09 | 0 |
| 202503 | 202503 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 143454.27 | 0 |
| 202503 | 202503 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202503 | 202503 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 979067.09 | 0 |
| 202503 | 202503 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 979067.09 | 0 |
| 202503 | 202503 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 979067.09 | 0 |
| 202503 | 202503 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 979067.09 | 0 |
| 202503 | 202503 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 4699522.05 | 0 |
| 202503 | 202503 | N604 | CONYUGE | 922084.83 | 0 |
| 202503 | 202503 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 465010.74 | 0 |
| 202503 | 202503 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 930021.49 | 0 |
| 202504 | 202504 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 191272.36 | 0 |
| 202504 | 202504 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202504 | 202504 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 332.08 | 0 |
| 202504 | 202504 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 6666.68 | 0 |
| 202504 | 202504 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202504 | 202504 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 1305422.79 | 0 |
| 202504 | 202504 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 1305422.79 | 0 |
| 202504 | 202504 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 191272.36 | 0 |
| 202504 | 202504 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202504 | 202504 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 1305422.79 | 0 |
| 202504 | 202504 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 1305422.79 | 0 |
| 202504 | 202504 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 1305422.79 | 0 |
| 202504 | 202504 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 1305422.79 | 0 |
| 202504 | 202504 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 6266029.40 | 0 |
| 202504 | 202504 | N604 | CONYUGE | 1229446.44 | 0 |
| 202504 | 202504 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 620014.33 | 0 |
| 202504 | 202504 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 1240028.65 | 0 |
| 202505 | 202505 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 239090.45 | 0 |
| 202505 | 202505 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202505 | 202505 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 415.1 | 0 |
| 202505 | 202505 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 8333.35 | 0 |
| 202505 | 202505 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202505 | 202505 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 1631778.49 | 0 |
| 202505 | 202505 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 1631778.49 | 0 |
| 202505 | 202505 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 239090.45 | 0 |
| 202505 | 202505 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202505 | 202505 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 1631778.49 | 0 |
| 202505 | 202505 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 1631778.49 | 0 |
| 202505 | 202505 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 1631778.49 | 0 |
| 202505 | 202505 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 1631778.49 | 0 |
| 202505 | 202505 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 7832536.75 | 0 |
| 202505 | 202505 | N604 | CONYUGE | 1536808.05 | 0 |
| 202505 | 202505 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 775017.91 | 0 |
| 202505 | 202505 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 1550035.81 | 0 |
| 202506 | 202506 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 286908.54 | 0 |
| 202506 | 202506 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202506 | 202506 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 498.12 | 0 |
| 202506 | 202506 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 10000.02 | 0 |
| 202506 | 202506 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202506 | 202506 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 1958134.19 | 0 |
| 202506 | 202506 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 1958134.19 | 0 |
| 202506 | 202506 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 286908.54 | 0 |
| 202506 | 202506 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202506 | 202506 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 1958134.19 | 0 |
| 202506 | 202506 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 1958134.19 | 0 |
| 202506 | 202506 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 1958134.19 | 0 |
| 202506 | 202506 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 1958134.19 | 0 |
| 202506 | 202506 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 9399044.10 | 0 |
| 202506 | 202506 | N604 | CONYUGE | 1844169.66 | 0 |
| 202506 | 202506 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 930021.49 | 0 |
| 202506 | 202506 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 1860042.97 | 0 |
| 202507 | 202507 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 334726.63 | 0 |
| 202507 | 202507 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202507 | 202507 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 581.14 | 0 |
| 202507 | 202507 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 11666.69 | 0 |
| 202507 | 202507 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202507 | 202507 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 2333759.65 | 0 |
| 202507 | 202507 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 2333759.65 | 0 |
| 202507 | 202507 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 334726.63 | 0 |
| 202507 | 202507 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202507 | 202507 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 2333759.65 | 0 |
| 202507 | 202507 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 2333759.65 | 0 |
| 202507 | 202507 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 2333759.65 | 0 |
| 202507 | 202507 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 2333759.65 | 0 |
| 202507 | 202507 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 11202046.31 | 0 |
| 202507 | 202507 | N604 | CONYUGE | 2197933.50 | 0 |
| 202507 | 202507 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 1108425.89 | 0 |
| 202507 | 202507 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 2216851.77 | 0 |
| 202508 | 202508 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 382544.72 | 0 |
| 202508 | 202508 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202508 | 202508 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 664.16 | 0 |
| 202508 | 202508 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 13333.36 | 0 |
| 202508 | 202508 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202508 | 202508 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 2709385.11 | 0 |
| 202508 | 202508 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 2709385.11 | 0 |
| 202508 | 202508 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 382544.72 | 0 |
| 202508 | 202508 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202508 | 202508 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 2709385.11 | 0 |
| 202508 | 202508 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 2709385.11 | 0 |
| 202508 | 202508 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 2709385.11 | 0 |
| 202508 | 202508 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 2709385.11 | 0 |
| 202508 | 202508 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 13005048.52 | 0 |
| 202508 | 202508 | N604 | CONYUGE | 2551697.35 | 0 |
| 202508 | 202508 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 1286830.28 | 0 |
| 202508 | 202508 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 2573660.56 | 0 |
| 202509 | 202509 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 430362.81 | 0 |
| 202509 | 202509 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202509 | 202509 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 747.18 | 0 |
| 202509 | 202509 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 15000.03 | 0 |
| 202509 | 202509 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202509 | 202509 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 3085010.57 | 0 |
| 202509 | 202509 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 3085010.57 | 0 |
| 202509 | 202509 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 430362.81 | 0 |
| 202509 | 202509 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202509 | 202509 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 3085010.57 | 0 |
| 202509 | 202509 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 3085010.57 | 0 |
| 202509 | 202509 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 3085010.57 | 0 |
| 202509 | 202509 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 3085010.57 | 0 |
| 202509 | 202509 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 14808050.72 | 0 |
| 202509 | 202509 | N604 | CONYUGE | 2905461.19 | 0 |
| 202509 | 202509 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 1465234.68 | 0 |
| 202509 | 202509 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 2930469.35 | 0 |
| 202510 | 202510 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 478180.90 | 0 |
| 202510 | 202510 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202510 | 202510 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 830.2 | 0 |
| 202510 | 202510 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 16666.70 | 0 |
| 202510 | 202510 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202510 | 202510 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 3460636.02 | 0 |
| 202510 | 202510 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 3460636.02 | 0 |
| 202510 | 202510 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 478180.90 | 0 |
| 202510 | 202510 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202510 | 202510 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 3460636.02 | 0 |
| 202510 | 202510 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 3460636.02 | 0 |
| 202510 | 202510 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 3460636.02 | 0 |
| 202510 | 202510 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 3460636.02 | 0 |
| 202510 | 202510 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 16611052.93 | 0 |
| 202510 | 202510 | N604 | CONYUGE | 3259225.03 | 0 |
| 202510 | 202510 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 1643639.08 | 0 |
| 202510 | 202510 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 3287278.15 | 0 |
| 202511 | 202511 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 525998.99 | 0 |
| 202511 | 202511 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202511 | 202511 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 913.22 | 0 |
| 202511 | 202511 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 18333.37 | 0 |
| 202511 | 202511 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202511 | 202511 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 3836261.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 3836261.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 525998.99 | 0 |
| 202511 | 202511 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202511 | 202511 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 3836261.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 3836261.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 3836261.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 3836261.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 18414055.14 | 0 |
| 202511 | 202511 | N604 | CONYUGE | 3612988.88 | 0 |
| 202511 | 202511 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 1822043.48 | 0 |
| 202511 | 202511 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 3644086.94 | 0 |
| 202512 | 202512 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 573817.13 | 0 |
| 202512 | 202512 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202512 | 202512 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 996 | 0 |
| 202512 | 202512 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 20000.00 | 0 |
| 202512 | 202512 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202512 | 202512 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 4507505.52 | 0 |
| 202512 | 202512 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 4507505.52 | 0 |
| 202512 | 202512 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 573817.08 | 0 |
| 202512 | 202512 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202512 | 202512 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 4507505.52 | 0 |
| 202512 | 202512 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 4507505.52 | 0 |
| 202512 | 202512 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 4507505.52 | 0 |
| 202512 | 202512 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 4507505.52 | 0 |
| 202512 | 202512 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 21636026.50 | 0 |
| 202512 | 202512 | N604 | CONYUGE | 4245166.13 | 0 |
| 202512 | 202512 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 2140852.77 | 0 |
| 202512 | 202512 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 4281705.53 | 0 |
| 202601 | 202601 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 47818.09 | 0 |
| 202601 | 202601 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202601 | 202601 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 83 | 0 |
| 202601 | 202601 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 1666.67 | 0 |
| 202601 | 202601 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202601 | 202601 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 375625.46 | 0 |
| 202601 | 202601 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 375625.46 | 0 |
| 202601 | 202601 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 47818.09 | 0 |
| 202601 | 202601 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202601 | 202601 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 375625.46 | 0 |
| 202601 | 202601 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 375625.46 | 0 |
| 202601 | 202601 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 375625.46 | 0 |
| 202601 | 202601 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 375625.46 | 0 |
| 202601 | 202601 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 1803002.21 | 0 |
| 202601 | 202601 | N604 | CONYUGE | 353763.84 | 0 |
| 202601 | 202601 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 178404.40 | 0 |
| 202601 | 202601 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 356808.79 | 0 |
| 202602 | 202602 | N512 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE | 95636.19 | 0 |
| 202602 | 202602 | N511 | CUOTAS MEDICO-ASISTENCIALES | 0 | 5 |
| 202602 | 202602 | N515 | GASTOS DE SEPELIO | 166 | 0 |
| 202602 | 202602 | N521 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 3333.33 | 0 |
| 202602 | 202602 | N517 | DONACIONES | 0 | 5 |
| 202602 | 202602 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 751250.92 | 0 |
| 202602 | 202602 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 751250.92 | 0 |
| 202602 | 202602 | N527 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN | 95636.18 | 0 |
| 202602 | 202602 | N520 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA | 0 | 5 |
| 202602 | 202602 | N530 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN | 751250.92 | 0 |
| 202602 | 202602 | N529 | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS CON FINES EDUCATIVOS | 751250.92 | 0 |
| 202602 | 202602 | N523 | SERVICIO DOMESTICO (CASAS PARTICULARES) | 751250.92 | 0 |
| 202602 | 202602 | N603 | GANANCIA NO IMPONIBLE | 751250.92 | 0 |
| 202602 | 202602 | N612 | DEDUCCION ESPECIAL | 3606004.42 | 0 |
| 202602 | 202602 | N604 | CONYUGE | 707527.69 | 0 |
| 202602 | 202602 | N607 | HIJOS / HIJASTROS | 356808.80 | 0 |
| 202602 | 202602 | N610 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | 713617.59 | 0 |
0 Comentarios