Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es la definición de la tabla S050 - IAG Códigos de Rubros Loc. Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información:
Definición
| Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción de Campos | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S050 | TOPES DEDUCCIONES IAG | 1 | PERDDE | PERIODO DESDE | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 012 | 1 - Sí | N - No | |
| S050 | TOPES DEDUCCIONES IAG | 2 | PERHTA | PERIODO HASTA | N | 6 | 0 | @R 9999/99 | NAOVAZIO() | 012 | 1 - Sí | N - No | |
| S050 | TOPES DEDUCCIONES IAG | 3 | CODIGO | CODIGO FORM.GCIAS. | C | 4 | 0 | @! | NAOVAZIO() .AND. GP310SXB("S051","CODIGO") | 012 | 1 - Sí | N - No | |
| S050 | TOPES DEDUCCIONES IAG | 4 | ITEM | ITEM DEDUCIBLE | C | 60 | 0 | @! | 012 | 2 - No | N - No | ||
| S050 | TOPES DEDUCCIONES IAG | 5 | TVALOR | VALOR TOPE | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 012 | 2 - No | N - No | ||
| S050 | TOPES DEDUCCIONES IAG | 6 | TPORC | PORCENTAJE TOPE | N | 6 | 2 | @E 999.99 | 012 | 2 - No | N - No |
0 Comentarios