Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es el contenido estándar de la tabla S042 - Libro de Sueldo Digital Loc. Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información
Contenido Estándar
| Descripción | Lectura | Inicio | Longitud | Fórmula |
|---|---|---|---|---|
| *DETRACCION LEY 27430 | E | 356 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","836"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REM DIFERENCIAL APORTE OS | E | 311 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","807"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REM DIFERENCIAL CONTR OS | E | 326 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","807"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION BRUTA | E | 161 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 01 | E | 176 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","801"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 02 | E | 191 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","802"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 03 | E | 206 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","803"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 04 | E | 221 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","804"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 05 | E | 236 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","805"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 06 | E | 251 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","806"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 07 | E | 266 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","807"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 08 | E | 281 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","808"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 09 | E | 296 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","809"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| *REMUNERACION IMPONIBLE 10 | E | 341 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","810"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
| APORTE ADICIONAL DE OBRA SOCIAL | E | 71 | 15 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"V","821"),15) |
| CALCULO DIF. DE APORTE DE O/S Y FSR | E | 101 | 15 | PADL("",15,"0") |
| CALCULO DIF. DE CONTR DE O/S Y FSR | E | 116 | 15 | PADL("",15,"0") |
| CALCULO DIF. LEY DE RIESGO DE TRAB. | E | 131 | 15 | PADL("",15,"0") |
| CANTIDAD ADHERENTES DE OBRA SOCIAL | E | 69 | 2 | IIF(!EMPTY(SRA->RA_DPASSME),SRA->RA_DPASSME,"00") |
| CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS | E | 48 | 2 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"H","8C9"),2) |
| CANTIDAD DE HIJOS | E | 15 | 2 | XQTDPARF |
| CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS | E | 50 | 3 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("H","8F3"),"@E 999")),",",""),".",""),3,"0") |
| COD. DE EMPLEADOR ASOCIADO AL TRAB. | E | 20 | 1 | 1 |
| CODIGO DE ACTIVIDAD | E | 26 | 3 | STRZERO(VAL(SRA->RA_ATIV),3) |
| CODIGO DE CONDICION | E | 24 | 2 | SRA->RA_COND |
| CODIGO DE LOCALIDAD | E | 34 | 2 | STRZERO(VAL(SRA->RA_ZONA),2) |
| CODIGO DE MODALIDAD DE CONTRATACION | E | 29 | 3 | SRA->RA_MODALID |
| CODIGO DE SINIESTRADO | E | 32 | 2 | SRA->RA_SINIEST |
| CODIGO DE SITUACION DE REVISTA | E | 22 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUACION)),2) |
| CODIGO DE TIPO DE OPERACION | E | 21 | 1 | 0 |
| CODIGO OBRA SOCIAL DEL TRABAJADOR | E | 63 | 6 | SRA->RA_CFGOSOC |
| CONTRIBUCION ADICIONAL OBRA SOCIAL | E | 86 | 15 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"V","84A"),15) |
| CUIL DEL TRABAJADOR | E | 3 | 11 | SRA->RA_CIC |
| DIA DE INICIO SITUACION REVISTA 1 | E | 38 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"1","D")),2) |
| DIA DE INICIO SITUACION REVISTA 2 | E | 42 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"2","D")),2) |
| DIA DE INICIO SITUACION REVISTA 3 | E | 46 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"3","D")),2) |
| IDENTIFICACION DEL TIPO DE REGISTRO | E | 1 | 2 | 04 |
| MARCA DE COBERTURA DE SCVO | E | 18 | 1 | IIF( SRA->RA_SEGVIDA=="1","1","0" ) |
| MARCA DE CONYUGE | E | 14 | 1 | XQTDPARC |
| MARCA DE SI CORRESPONDE REDUCCION | E | 19 | 1 | 0 |
| MARCA DE TRABAJADOR EN CCT | E | 17 | 1 | IIF(SRA->RA_CODCONV $ "099","1","0") |
| PORCENTAJE APORTE ADIC. DE SEG. SOC | E | 53 | 5 | PADL("",5,"0") |
| PORCENTAJE CONTRIB. POR TAREA DIF. | E | 58 | 5 | IIF( SRA->RA_CODCONV =="099","000200","000000") |
| REMUNERACION MATERNIDAD PARA ANSES | E | 146 | 15 | PADL("",15,"0") |
| SITUACION DE REVISTA 1 | E | 36 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"1","S")),2) |
| SITUACION DE REVISTA 2 | E | 40 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"2","S")),2) |
| SITUACION DE REVISTA 3 | E | 44 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"3","S")),2) |
- La funcionalidad actual y la de acumulación quedaran disponibles para que se use una u otra (no se pueden combinar) y dependerá de la configuración de la tabla alfanumérica, en caso de usar la acumulación, se debe realizar el cambio en la tabla S042: una vez cargados los registros de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital, a través de la misma rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo), desde la opción "Modificar" editamos los campos del 034 al 047, indicando la función de acumulación: PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0").
0 Comentarios