Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es la definición de la tabla S010 - Subsidio para el Empleo Loc. México
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información de la definición de la tabla S010 - Subsidio para el Empleo Loc. México
| Código | Orden | Descripción tabla | Campos | Descripción Campos | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S010 | 01 | Subsidio para el Empleo | PERIOD | AÑO VIGENCIA | C | 4 | 0 | 9999 | NAOVAZIO() | 2 | 1- Si | S- Si |
| S010 | 02 | Subsidio para el Empleo | SE_MES | VALOR MENSUAL UMA | N | 12 | 2 | 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 2 | 2- No | S- Si |
| S010 | 03 | Subsidio para el Empleo | SE_ANIO | VALOR ANUAL UMA | N | 12 | 2 | 999,999,999.99 | 2 | 2- No | S- Si | |
| S010 | 04 | Subsidio para el Empleo | PORCENT | PORCENTAJE SE | N | 5 | 2 | 999.99 | NAOVAZIO() | 2 | 2- No | S- Si |
| S010 | 05 | Subsidio para el Empleo | TOPE_SAL | TOPE MENSUAL SALARIAL | N | 12 | 2 | 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 2 | 2- No | S- Si |
0 Comentarios