Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es el contenido estándar de la tabla S008 - Vacaciones Loc. México Loc. México
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información:
| Secuencia | Proceso | Antigüedad | Días Vac. | Factor Int. | Días Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | 1.999999 | 12 | 1.045205 | 15 |
| 002 | 01 | 2.999999 | 14 | 1.046575 | 15 |
| 003 | 01 | 3.999999 | 16 | 1.047945 | 15 |
| 004 | 01 | 4.999999 | 18 | 1.049315 | 15 |
| 005 | 01 | 9.999999 | 20 | 1.050685 | 15 |
| 006 | 01 | 14.999999 | 22 | 1.052055 | 15 |
| 007 | 01 | 19.999999 | 24 | 1.053425 | 15 |
| 008 | 01 | 24.999999 | 26 | 1.054795 | 15 |
| 009 | 01 | 29.999999 | 28 | 1.056164 | 15 |
| 010 | 01 | 34.9999 | 30 | 1.057534 | 15 |
| 011 | 01 | 39.9999 | 32 | 1.057534 | 15 |
| 012 | 02 | 1.999999 | 12 | 1.046575 | 15 |
| 013 | 02 | 2.999999 | 14 | 1.046575 | 15 |
| 014 | 02 | 3.999999 | 16 | 1.047945 | 15 |
| 015 | 02 | 4.999999 | 18 | 1.049315 | 15 |
| 016 | 02 | 9.999999 | 20 | 1.050685 | 15 |
| 017 | 02 | 14.999999 | 22 | 1.052055 | 15 |
| 018 | 02 | 19.999999 | 24 | 1.053425 | 15 |
| 019 | 02 | 24.999999 | 26 | 1.054795 | 15 |
| 020 | 02 | 29.999999 | 28 | 1.056164 | 15 |
| 021 | 02 | 34.999999 | 30 | 1.057534 | 15 |
| 022 | 02 | 39.999999 | 32 | 1.057534 | 15 |
0 Comentarios