Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es la definición de la tabla S037 - Impuesto Anual a la Ganancia Loc. Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde reléase 12
Solución
Revise la siguiente información:
Definición
| Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción Campos | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 01 | DESCRICAO | Descripción | C | 35 | 0 | @! | TEXTO() | 001 | 1 - Sí | S - Sí | |
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 02 | LECTURA | Lectura | C | 1 | 0 | PERTENCE("SE") | 001 | 2 - No | S - Sí | ||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 03 | INICIO | Inicio | N | 3 | 0 | 999 | 001 | 2 - No | S - Sí | ||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 04 | LONGITUDE | Longitud | N | 3 | 0 | 999 | 001 | 2 - No | S - Sí | ||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 05 | FORMULA | Fórmula | C | 60 | 0 | 001 | 2 - No | S - Sí | |||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 06 | CONDICION | Cond Fórmula | C | 30 | 0 | VAZIO().OR.A370VERFOR(,"L") | 001 | 2 - No | S - Sí | ||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 07 | ALIAS | Alias | C | 3 | 0 | VAZIO().OR.EXISTCPO("SX2") | 001 | 2 - No | S - Sí | ||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 08 | ORDEN | Orden | N | 2 | 0 | 99 | 001 | 2 - No | S - Sí | ||
| S037 | Arch. de Texto SU Declaración | 09 | LLAVE | Llave | C | 80 | 0 | 001 | 2 - No | S - Sí |
0 Comentarios