Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se modificaron en la fórmula 428ORD? procedimiento localización Perú
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
428ORD - Base Aporte ESSALUD:
| Sin cambios | 428ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 428ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 428ORD | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONBSEESSA | BASEESSA | |
| Sin cambios | 428ORD | 000004 | MUEVE | BASEESSA | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000005 | BASEESSA | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 428ORD | 000006 | #VALIDA SI TIENE | SUBSIDIO | ENFERMEDAD | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000007 | SRASUBENF | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000008 | SALMINMES | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_CALC | |
| Sin cambios | 428ORD | 000009 | MUEVE | REMUMINVIT | SALMINMES | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000010 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000011 | BASEESSA | SI_MAYOR | SALMINMES | CONT_00 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000012 | MUEVE | SALMINMES | BASEESSA | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000013 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000014 | PORESSALUD | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000015 | EMPREGSALU | SI_IGUAL | "00" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000016 | #PENDIENTES | SABER DONDE | SE GUARDA EL % | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000017 | PORESSAEPS | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000018 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDEPS | |
| Sin cambios | 428ORD | 000019 | 2 | REDONDEA | ESSALUDEPS | ESSALUDEPS | |
| Sin cambios | 428ORD | 000020 | ESSALUDEPS | RESTA | INCIMPINC | ESSALUDEPS | |
| Sin cambios | 428ORD | 000021 | PORESSALUD | RESTA | PORESSAEPS | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000022 | NAUX_02 | DIVIDE | 100 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 428ORD | 000023 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_02 | APORTEEPS | |
| Se agrega | 428ORD | 000024 | 2 | REDONDEA | APORTEEPS | APORTEEPS | Se aplica un redondeo al valor del mnemónico APORTEEPS, con el fin de asegurar un cálculo correcto. |
| Sin cambios | 428ORD | 000025 | SALTA | FINAL | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000026 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000027 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDSIN | |
| Sin cambios | 428ORD | 000028 | 2 | REDONDEA | ESSALUDSIN | ESSALUDSIN | |
| Sin cambios | 428ORD | 000029 | ESSALUDSIN | RESTA | INCIMPINC | ESSALUDSIN | |
| Sin cambios | 428ORD | 000030 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000031 | # | TRACE_OFF | |||
0 Comentarios