Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se actualizaron en la fórmula 440LIQ?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
- 440LIQ - EPS IBS SYS
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 440LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000003 | EMPNITEPS | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000005 | # OBTIENE IBC PER ACTUAL | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000006 | "S" | SUMA_MOVLI | CONSBCEPS | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000007 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000008 | # OBTIENE IBC PER ANTERIOR | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000009 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000011 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000012 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000013 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000014 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000015 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000016 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000017 | #SUMA IBC QNA ANT | PARA TOPES | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000018 | VACEPSQNA | SUMA | NAUX_03 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000019 | EPSIBCSYS | RESTA | NAUX_03 | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000020 | EPSIBCSYS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Se agrega | 440LIQ | 000021 | EPSIBCSYS | SUMA | EPSIBCAUS | NAUX_13 | Se utiliza el nuevo mnemónico EPSIBCAUS para calcular temporalmente el total del IBC de EPS, incluyendo los valores correspondientes a ausentismos, con el fin de comparar los topes establecidos. |
| Sin cambios | 440LIQ | 000022 | #VALIDA SI TIPO DE | SALARIO ES | BASICO | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000023 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_BASICO | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000024 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_BASICO | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000025 | #SI INTEGRAL | RESTA 30% | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000026 | EPSIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000027 | PROIBCINT | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000028 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000029 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000030 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000031 | # TOPA A MINIMO INTEGRAL | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000032 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000033 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000034 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000035 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | |
| Se modifica | 440LIQ | 000036 | NAUX_13 | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_BASICO | Con el nuevo valor obtenido, se valida el tope correspondiente al IBC mínimo para salario integral. |
| Sin cambios | 440LIQ | 000037 | MUEVE | NAUX_06 | EPSIBCSYS | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000038 | CONT_BASICO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000039 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000040 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000041 | TABTOPESAL | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000042 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000043 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_07 | |
| Se modifica | 440LIQ | 000044 | NAUX_13 | SI_MENOR | NAUX_07 | CONT_02 | Con el nuevo valor obtenido, se valida el tope correspondiente al IBC máximo para EPS. |
| Sin cambios | 440LIQ | 000045 | MUEVE | NAUX_07 | EPSIBCSYS | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000046 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000047 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000048 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000049 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
| Se modifica | 440LIQ | 000050 | NAUX_13 | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | Con el nuevo valor obtenido, se valida el tope correspondiente al IBC mínimo para EPS. |
| Sin cambios | 440LIQ | 000051 | MUEVE | NAUX_08 | EPSIBCSYS | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000052 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000053 | #RESTA EL IBC DE QNA ANT | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000054 | 30 | SI_IGUAL | PRODIAPRO | CONT_USABSEPER | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000055 | '2' | SI_IGUAL | PERULTPER | CONT_USABSEPER | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000056 | SBCSALMES | SUMA | NAUX_03 | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000057 | SALTA | CONT_RESIDUO | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000058 | CONT_USABSEPER | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000059 | EPSIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000060 | #RESTA | LICENCIAS | NO REMUNERADAS | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000061 | EPSIBCSYS | RESTA | LICSLNCIA | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000062 | CONT_RESIDUO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000063 | # REDONDEA A 1 | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000064 | EPSIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000065 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000066 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000067 | EPSIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | EPSIBCSYS | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000068 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000069 | # REPORTA IBC SALUD | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000070 | MUEVE | EPSIBCSYS | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000071 | EPSPORTRA | SUMA | EPSPORCIA | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000072 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000073 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000074 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000075 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000076 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 440LIQ | 000077 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000078 | NAUX_12 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 440LIQ | 000079 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000080 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000081 | MUEVE | EMPNITEPS | ENTIDAD | ||
| Sin cambios | 440LIQ | 000082 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 440LIQ | 000083 | # | TRACE_OFF | |||
0 Comentarios