Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
Mediante la aplicación del paquete liberado en el Issue DNOMI-3472, que actualizaciones se realizan
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique la siguiente información Tipos de Ausencia
| 001 | Enfermedad Común | 002 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | G - Enfermedad Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Accidente Común | 002 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | G - Enfermedad Gener |
| 003 | Accidente Trabajo | 006 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | A - Accid Lab |
| 004 | Enfermedad Profesional | 006 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | A - Accid Lab |
| 005 | Maternidad (126 días) | 008 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | M - Maternidad |
| 006 | Paternidad por Fallecimiento Madre (126 días) | 008 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | M - Maternidad |
| 007 | Descanso Remunerado x Aborto (2-4 semanas) | 008 | 2 - Corridos | 2 - Con pago | M - Maternidad |
| 008 | Licencia Paternidad (8 días) | 010 | 1 - Habiles | 2 - Con pago | P - Paternidad |
| 009 | Licencia no Remunerada | 016 | 1 - Habiles | 1 - Sin pago | L - Lic Vento |
| 010 | Sanción | 014 | 1 - Habiles | 1 - Sin pago | L - Lic Vento |
| 011 | Ausencia no Justificada | 016 | 1 - Habiles | 1 - Sin pago | L - Lic Vento |
| 012 | Licencia Remunerada | 015 | 1 - Habiles | 2 - Con pago | R - Lic Remun |
| 013 | Licencia por Luto (5 días) | 015 | 1 - Habiles | 2 - Con pago | R - Lic Remun |
| 014 | Permiso Remunerado | 015 | 1 - Habiles | 2 - Con pago | R - Lic Remun |
| 015 | Permiso Calamidad Doméstica (3 días) | 015 | 1 - Habiles | 2 - Con pago | R - Lic Remun |
| 016 | Permiso por Matrimonio (3 días) | 015 | 1 - Habiles | 2 - Con pago | R - Lic Remun |
| 017 | Suspensión Temporal del Contrato | 016 | 1 - Habiles | 1 - Sin pago | L - Lic Vento |
| 018 | Vacaciones | 018 | 1 - Habiles | 4 - Días derecho | V - Vacaciones |
0 Comentarios