Duda
¿Cuáles son las descripciones de los tipos de movimientos del campo E5_TIPODOC?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 12
Solución
El campo E5_TIPODOC contiene los siguientes tipos de movimientos:
IMPORTANTE: en la versión 12, el registro en la FK5 será grabado solamente si el campo E5_TIPODOC altera el saldo bancario.
| E5_TIPODOC | DESCRIPCIÓN | Altera Saldo Bancario / Caja |
| AP | Aplicación | Si |
| BA | Baja de titulo | No |
| BD | Transferencia por bordero descontado | Si |
| BL | Baja por Lote | Si |
| C2 | Corrección monetaria de titulo en cartera descontada | No |
| CA | Cheque único / Cancelación de cheque único | Si |
| CB | Cancelación de transferencia por bordero descontado | Si |
| CD | Cheque pre-fechado a través del movimiento bancario manual | No |
| CH | Cheque | Si |
| CM | Corrección monetaria | No |
| CP | Compensación CR o CP | No |
| CX | Corrección monetaria | No |
| D2 | Descuento en titulo en cartera descontada | No |
| DB | Gastos bancarios | Si |
| DC | Descuento | No |
| E2 | Reversión de movimiento de descuento (Cobranza Descontada) | Si |
| EC | Reversión de cheque | Si |
| EP | Préstamo | Si |
| ES | Reversión de Baja | Si |
| IS | Impuesto sustituto (ubicaciones) | No |
| J2 | Intereses sobre cartera descontada | No |
| JR | Intereses | No |
| LJ | Movimiento de SigaLoja | Si |
| M2 | Multa de titulo en cartera descontada | No |
| MT | Multa | No |
| OC | Otros Créditos | Si |
| OD | Otros gastos | Si |
| OG | Otras Ganancias (Localizaciones) | No |
| PA | Inclusión de PA | Si |
| PE | Pago de préstamo | Si |
| R$ | Dinero | Si |
| RA | Inclusión RA | Si |
| RF | Rescate de aplicaciones | Si |
| SG | Registro de entrada en efectivo (tienda) | Si |
| TC | Cambio | Si |
| TE | Reversión de transferencia (Movimiento Bancario Manual) | Si |
| TL | Tolerancia de Recibimiento | No |
| TR | Transferencia para cartera descontada | Si |
| V2 | Baja de titulo en cartera descontada | No |
| VL | Baja de titulo | Si |
| VM | Variación monetaria | No |
0 Comentarios