Duda
¿Cuáles son los Puntos de entrada, Parámetros y Tablas disponibles en la rutina Eliminación de residuos (MATA235)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 11
Solución
Cuando la empresa recibe entradas parciales de materiales, muchas veces los registros (pedidos de compra, autorizaciones de entrega, contratos de sociedad y solicitudes de compra) quedan pendientes por cantidades muy pequeñas, insuficientes para que se haga una nueva entrega.
Son llamados de "Residuos de Pedidos" que se deben eliminar para que no haya reserva en stock y, así mismo, pueden dificultar la atención de nuevos pedidos, puesto que el stock intentará atender primero a éste.
La eliminación de residuos (MATA235) es una cancelación de pequeñas cantidades que sobran en los pedidos de compra, autorizaciones de entrega, contratos de sociedad y solicitudes de compra.
Importante: En el procesamiento de esta rutina se efectúan los siguientes ajustes:
- Se analizarán los saldos de los pedidos de compra, autorizaciones de entrega, contratos de sociedad o solicitudes de compra y el sistema cerarrá los registros con saldo inferior al porcentaje e indicará la eliminación por residuos.
- Los saldos previstos de entrada se recalcularán en la tabla de Saldos Físicos y Financieros (SB2).
- Los saldos de los aprobadores se recalcularán (SCS) y se borrarán los documentos con jurisdicciones (SCR).
Tablas
X2_CHAVE | X2_NOMESPA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP |
FIE | Relacion Pedidos x Adelanto | E | E | E |
SB2 | Saldos fisico y financiero | E | E | E |
SC1 | Solicitudes de Compra | E | E | E |
SC3 | Contrato de Asociación | E | E | E |
SC7 | Ped.Compra / Aut.Entrega | C | C | E |
SCP | Solicitudes al Almacen | E | E | E |
SCQ | Requisiciones Previas | E | E | E |
SCR | Documentos con Pertinencia | E | E | E |
SX5 | Tablas | C | C | C |
Parámetros - MP - CFG - CFGX017 - ¿Cuales son los campos de la tabla SX6 Parámetros del diccionario de datos en Protheus?
Parámetro | Tipo | Contenido | Descripción |
MV_AEAPROV | L | Control de pertinencia para Autorizacion Entrega | |
MV_CNFVIGE | C | N | ┐Permite configuracion de cuotas y realizacion de medic. fuera del periodo de vigencia del contrato? |
MV_CNRESID | C | N | ┐Permite la Eliminacion de Residuos en SIGAGCT? |
MV_ELREIC | L | Si T se restringirßn pedidos del EIC, si F no se restringirßn pedidos del EIC | |
MV_PCFILEN | L | T | Utiliza numeracion de PC en sucursal de Entrega (T) por empresa, (F) por sucursal |
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 |
MTA235 | 01 | ┐% Maximo ? | mv_ch1 | N | 6 | 2 | G | mv_par01 | |
MTA235 | 02 | ┐A Fecha Emision ? | mv_ch2 | D | 8 | G | mv_par02 | ||
MTA235 | 03 | ┐A Fecha Emision ? | mv_ch3 | D | 8 | G | mv_par03 | ||
MTA235 | 04 | ┐Solic/Pedido de ? | mv_ch4 | C | 6 | G | mv_par04 | ||
MTA235 | 05 | ┐Solic/Pedido a ? | mv_ch5 | C | 6 | G | mv_par05 | ||
MTA235 | 06 | ┐De Producto ? | mv_ch6 | C | 15 | G | mv_par06 | ||
MTA235 | 07 | ┐A Producto ? | mv_ch7 | C | 15 | G | mv_par07 | ||
MTA235 | 08 | ┐Elim. Residuo por ? | mv_ch8 | N | 1 | 1 | C | mv_par08 | |
MTA235 | 09 | ┐De Proveedor ? | mv_ch9 | C | 6 | G | mv_par09 | ||
MTA235 | 10 | ┐A Proveedor ? | mv_cha | C | 6 | G | mv_par10 | ||
MTA235 | 11 | ┐A Fecha de Entrega ? | MV_CHA | D | 8 | G | mv_par11 | ||
MTA235 | 12 | ┐A Fecha de Entrega ? | MV_CHB | D | 8 | G | mv_par12 | ||
MTA235 | 13 | ┐Borra SC con OP ? | MV_CHC | N | 1 | 2 | C | mv_par13 | |
MTA235 | 14 | ┐A partir del Item ? | MV_CHD | C | 4 | G | mv_par14 | ||
MTA235 | 15 | ┐A Item ? | MV_CHE | C | 4 | G | mv_par15 | ||
MTA235 | 16 | ┐Contabiliza Pedido ? | MV_CHF | N | 1 | 2 | C | mv_par16 | |
MTA235 | 17 | ┐Muestra Asiento Contable ? | MV_CHG | N | 1 | 1 | C | mv_par17 |
Se anexa el link de consulta de los puntos de entrada (ExecBlock) disponibles en la rutina Grupo de aprobación (MATA114):
- MA235PC - TDN - Permite la eliminación de residuos
- MT235G2 - Antes de procesar la eliminación de cada orden de compra por residuos.
- MT235AIR - Permite la personalización del usuario
- MT235G1 - Después de grabar archivos en la orden de compra, cerrado por residuo.
Importante: El análisis, debug y ajuste a
funciones de usuario, Puntos de Entrada y/o Asientos contables estándar,
exceden el alcance del soporte TOTVS al producto estándar.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de cocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
0 Comentarios