Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se actualizaron en la fórmula 449LIQ?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
- 449LIQ - ARL SDO Y SAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 449LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000003 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000004 | # SI NO TIENE % ARL | NO CALCULA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000005 | LOCARLPOR | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000006 | # SOLO CALCULA SI TIENE | DIAS SUELDO | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000007 | DIASSAL | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000008 | #VERIFICA PRACTICANTE | ETAPA PRODUCTIVA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000009 | EMPTIPCOT | SI_DIFERENTE | "19" | CONT_01 | |
| Se modifica | 449LIQ | 000010 | MUEVE | DETAPALEC | NAUX_03 | Se modifica el mnemónico anterior, que traía los días laborados como aprendiz en etapa práctica, y se reemplaza por el mnemónico DETAPALEC, el cual registra los días laborados en etapa lectiva. Este cambio se realiza en cumplimiento de la Ley 2466, la cual establece que los aprendices en etapa lectiva tendrán derecho a la afiliación a la ARL desde el inicio de su contrato. | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000011 | ARLIBCSYS | DIVIDE | 30 | ARLIBCSYS | |
| Se modifica | 449LIQ | 000012 | ARLIBCSYS | MULTIPLICA | DETAPALEC | ARLIBCSYS | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000013 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000014 | LOCARLPOR | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000015 | ARLIBCSYS | MULTIPLICA | NAUX_01 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000016 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000017 | # REDONDEA A 100 | ||||
| Sin cambios | 449LIQ | 000018 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000019 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000020 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000021 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000022 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000023 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000024 | #VERIFICA DIAS PRACT | ETAPA PROD | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000025 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | CONT_02 | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000026 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | UNIDADES | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000027 | SALTA | CONT_03 | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000028 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000029 | NAUX_03 | RESTA | AUSLICSLN | UNIDADES | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000030 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000031 | MUEVE | EMPNITARL | ENTIDAD | ||
| Sin cambios | 449LIQ | 000032 | ARLCIATOT | SUMA | IMPORTE | ARLCIATOT | |
| Sin cambios | 449LIQ | 000033 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 449LIQ | 000034 | # | TRACE_OFF | |||
0 Comentarios