Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se actualizaron en la fórmula 024ORD?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
024ORD - Atrasos:
| Operación | Formula | Secuencia | Expresión 1 | Operador | Expresión 2 | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 024ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 024ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 024ORD | 000003 | VALHRNORM | DIVIDE | 60 | NAUX_00 | |
| Sin cambios | 024ORD | 000004 | INCIMPINC | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 024ORD | 000005 | INCUNIINC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 024ORD | 000006 | INCUNIINC | MULTIPLICA | NAUX_00 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 024ORD | 000007 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 024ORD | 000008 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 024ORD | 000009 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Se actualiza | 024ORD | 000010 | INCIMPINC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se actualiza para mover a etiqueta FINAL, en lugar de CONT_02, ya que se elimina tratamiento para convertir a negativo. |
| Sin cambios | 024ORD | 000011 | 0 | REDONDEA | INCIMPINC | IMPORTE | |
| Sin cambios | 024ORD | 000012 | IMPORTE | DIVIDE | NAUX_00 | UNIDADES | |
| Se elimina | Se elimina tratamiento para convertir el IMPORTE a un valor negativo. | ||||||
| Se elimina | |||||||
| Sin cambios | 024ORD | 000013 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 024ORD | 000014 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios