Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué actualización se realizó el procedimiento ORD? Rutina Conceptos por procesos
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el siguiente orden los conceptos descritos a continuación:
Sec. Calculo | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo | Genera Acum. | Cod. Criterio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00088 | 502 | AFP IMP BSE MES ANT | 502ORDA | AFP BASE IMP MES ANT | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00089 | 219 | SOBREGIRO HABER | 219ORDA | SOBREGIRO HABER | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00090 | 219 | SOBREGIRO HABER | 219ORD | SOBREGIRO MES ANTERIOR | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00091 | 220 | TOT HABERES IMPONIBL | 220ORD | TOTAL HABERES IMPONIBLES | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00092 | 221 | TOT HABERES NO IMPON | 221ORD | TOTAL HABERES NO IMPONIBLES | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00093 | 222 | TOTAL HABERES | 222ORD | TOTAL HABERES | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00094 | 661 | AFC BSE IMPB MES ANT | 661ORD | AFC BASE IMPONIBLE MES ANT INCIDENCIA | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
0 Comentarios