Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se actualizaron en la fórmula 048ORD? para el Valor Hora Normal
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
048ORD - Valor Hora Normal
| Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 048ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 048ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 048ORD | 000003 | #FACTOR | ||||
| Sin cambios | 048ORD | 000004 | 7 | DIVIDE | 30 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 048ORD | 000005 | NAUX_02 | DIVIDE | EMPHRSSEM | NAUX_02 | |
| Se modifica | 048ORD | 000006 | BSEHRNORM | MULTIPLICA | NAUX_02 | NAUX_10 | Se reemplaza el mnemónico anterior y se utiliza el mnemónico que contiene la Base de las Horas Normales. |
| Sin cambios | 048ORD | 000007 | INCIMPINC | SI_IGUAL | 0 | CONT_00 | |
| Sin cambios | 048ORD | 000008 | MUEVE | INCIMPINC | NAUX_10 | ||
| Sin cambios | 048ORD | 000009 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 048ORD | 000010 | 0 | REDONDEA | NAUX_10 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 048ORD | 000011 | MUEVE | IMPORTE | VALHRNORM | ||
| Sin cambios | 048ORD | 000012 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 048ORD | 000013 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios