Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Cuál es el detalle de la fórmula 910IAG? para el procedimiento SAC de Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
910IAG I.A.G. TOTAL INGRESO MES
| CxP Sec | Código | Sec | Expresión 1 | Operando | Expresión2 | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00076 | 910IAG | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| 00076 | 910IAG | 000002 | MUEVE | INCIMPINC | NAUX_00 | ||
| 00076 | 910IAG | 000003 | ## | ||||
| 00076 | 910IAG | 000004 | '1' | SUMA_MOVLI | SUMIAGTPO | NAUX_01 | |
| 00076 | 910IAG | 000005 | ## SUMA INGR. NO HABITUAL | ||||
| 00076 | 910IAG | 000006 | '2' | SUMA_MOVLI | SUMIAGTPO | IMPCTADIFM | |
| 00076 | 910IAG | 000007 | '01' | SUMA_IMPORTES | '12' | NAUX_02 | |
| 00076 | 910IAG | 000008 | NAUX_00 | SUMA | NAUX_01 | IMPIAGMES | |
| 00076 | 910IAG | 000009 | IMPCTADIFM | SUMA | IMPIAGMES | IMPIAGMES | |
| 00076 | 910IAG | 000010 | #CONTROLO SI TIENE | INGRESO PARA | PODER CALCULAR LOS CPTOS | ||
| 00076 | 910IAG | 000011 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | 'LIQ' | SUMA_ANO | |
| 00076 | 910IAG | 000012 | IMPIAGMES | SI_IGUAL | 0 | NO_CALCULA | |
| 00076 | 910IAG | 000013 | # | ||||
| 00076 | 910IAG | 000014 | SUMA_ANO | ETIQUETA | |||
| 00076 | 910IAG | 000015 | NAUX_02 | SUMA | IMPIAGMES | IMPIAGANO | |
| 00076 | 910IAG | 000016 | MUEVE | IMPIAGMES | IMPORTE | ||
| 00076 | 910IAG | 000017 | SALTA | FINAL | |||
| 00076 | 910IAG | 000018 | # | ||||
| 00076 | 910IAG | 000019 | NO_CALCULA | ETIQUETA | |||
| 00076 | 910IAG | 000020 | MUEVE | 2 | IAGNOPROC | ||
| 00076 | 910IAG | 000021 | FINAL | ETIQUETA |
0 Comentarios