Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Cuál es el detalle de la fórmula REFIAG? para el procedimiento SAC de Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
REFIAG REFERENCIA IMPUESTO A LAS GANANCIAS
| CxP Sec | Código | Sec | Expresión 1 | Operando | Expresión2 | Resultado | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | REFIAG | 000001 | #BUSCA VALORES DEDUCCIONES | ||||
| 00075 | REFIAG | 000002 | PERANIOPER | STRTOVAL | NAUX_00 | ||
| 00075 | REFIAG | 000003 | BUSCA | TABLA_S034 | |||
| 00075 | REFIAG | 000004 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | NAUX_00 | ||
| 00075 | REFIAG | 000005 | MUEVE | ELEMENTO_02 | NAUX_02 | ||
| 00075 | REFIAG | 000006 | MUEVE | ELEMENTO_03 | NAUX_03 | ||
| 00075 | REFIAG | 000007 | MUEVE | ELEMENTO_04 | NAUX_04 | ||
| 00075 | REFIAG | 000008 | MUEVE | ELEMENTO_05 | NAUX_05 | ||
| 00075 | REFIAG | 000009 | MUEVE | ELEMENTO_06 | NAUX_06 | ||
| 00075 | REFIAG | 000010 | MUEVE | ELEMENTO_07 | NAUX_07 | ||
| 00075 | REFIAG | 000011 | MUEVE | ELEMENTO_08 | NAUX_08 | ||
| 00075 | REFIAG | 000012 | MUEVE | ELEMENTO_09 | NAUX_09 | ||
| 00075 | REFIAG | 000013 | MUEVE | ELEMENTO_10 | NAUX_10 | ||
| 00075 | REFIAG | 000014 | MUEVE | ELEMENTO_11 | NAUX_11 | ||
| 00075 | REFIAG | 000015 | MUEVE | ELEMENTO_12 | NAUX_12 | ||
| 00075 | REFIAG | 000016 | MUEVE | ELEMENTO_13 | NAUX_13 | ||
| 00075 | REFIAG | 000017 | MUEVE | ELEMENTO_14 | NAUX_14 | ||
| 00075 | REFIAG | 000018 | MUEVE | ELEMENTO_15 | NAUX_15 | ||
| 00075 | REFIAG | 000019 | NAUX_02 | DIVIDE | 12 | IAGTOPESVI | |
| 00075 | REFIAG | 000020 | NAUX_03 | DIVIDE | 12 | IAGTOPESRE | |
| 00075 | REFIAG | 000021 | NAUX_04 | DIVIDE | 12 | IAGTOPEGSE | |
| 00075 | REFIAG | 000022 | NAUX_05 | DIVIDE | 12 | IAGTOPEHIP | |
| 00075 | REFIAG | 000023 | NAUX_06 | DIVIDE | 12 | IAGTOPEDOM | |
| 00075 | REFIAG | 000024 | MUEVE | NAUX_07 | IAGTOPCOBM | ||
| 00075 | REFIAG | 000025 | MUEVE | NAUX_08 | IAGTOPDONA | ||
| 00075 | REFIAG | 000026 | MUEVE | NAUX_09 | IAGTOPHONM | ||
| 00075 | REFIAG | 000027 | NAUX_10 | DIVIDE | 12 | IAGDEDESP | |
| 00075 | REFIAG | 000028 | NAUX_11 | DIVIDE | 12 | IAGMINIMP | |
| 00075 | REFIAG | 000029 | NAUX_12 | DIVIDE | 12 | IAGDEDCON | |
| 00075 | REFIAG | 000030 | NAUX_13 | DIVIDE | 12 | IAGDEDHIJ | |
| 00075 | REFIAG | 000031 | NAUX_14 | DIVIDE | 12 | IAGDEDOTC | |
| 00075 | REFIAG | 000032 | NAUX_15 | DIVIDE | 12 | IAGHIJODIS | |
| 00075 | REFIAG | 000033 | #DETERMINA FORMA CALCULO | ||||
| 00075 | REFIAG | 000034 | MUEVE | MESACUM | CAUX_01 | ||
| 00075 | REFIAG | 000035 | CAUX_01 | STRTOVAL | MESPROCESO | ||
| 00075 | REFIAG | 000036 | ANO_ACUM | STRTOVAL | NAUX_01 | ||
| 00075 | REFIAG | 000037 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
| 00075 | REFIAG | 000038 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
| 00075 | REFIAG | 000039 | IAGCRITER | SI_IGUAL | '2' | FINAL | |
| 00075 | REFIAG | 000040 | MES | FECHAPAGO | MESPROCESO | ||
| 00075 | REFIAG | 000041 | ANO_INI_ACU | RESTA | 1 | ANO_INI_ACU | |
| 00075 | REFIAG | 000042 | MUEVE | ANO_ACUM | ANO_INI_ACU | ||
| 00075 | REFIAG | 000043 | FINAL | ETIQUETA |
0 Comentarios