Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se modificaron en la fórmula 443LIQ? procedimiento ORD localización Colombia
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
- 443LIQ - AFP IBC SYS:
| Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 443LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000003 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000008 | # SBC AFP PER ACT | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000009 | "1" | SUMA_MOVLI | CONSBCAFP | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000010 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000011 | AFPIBCSYS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000012 | #OBTIENE IBC QNA ANT | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000013 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000014 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000015 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000016 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000017 | VACAFPQNA | SUMA | NAUX_03 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000018 | AFPIBCSYS | RESTA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000019 | AFPIBCSYS | SUMA | EPSIBCAUS | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000020 | # SI INTEGRAL | RESTA 30% | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000021 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000022 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000023 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000024 | PROIBCINT | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000025 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000026 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000027 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000028 | #TOPA A MINIMO INTEGRAL | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000029 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000030 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000031 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000032 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000033 | NAUX_13 | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000034 | MUEVE | NAUX_06 | AFPIBCSYS | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000035 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000036 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000037 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000038 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000039 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000040 | NAUX_13 | SI_MENOR | NAUX_07 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000041 | MUEVE | NAUX_07 | AFPIBCSYS | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000042 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000043 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000044 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000045 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000046 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000047 | NAUX_13 | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000048 | MUEVE | NAUX_08 | AFPIBCSYS | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000049 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000050 | #DESCUENA IBC QNA ANT | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000051 | 30 | SI_IGUAL | PRODIAPRO | CONT_USABSEPER | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000052 | '2' | SI_IGUAL | PERULTPER | CONT_USABSEPER | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000053 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 0 | CONT_USABSEPER | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000054 | SBCSALMES | SUMA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000055 | SALTA | CONT_RESIDUO | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000056 | CONT_USABSEPER | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000057 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000058 | CONT_RESIDUO | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 443LIQ | 000059 | # REFORMA PENSIONAL | LEY 2381/2024 | Se crean las condiciones necesarias para verificar, a través del nuevo campo asignado a los empleados (RA_TPSEGUR), si les aplica la Ley 100. Esto permite determinar los valores correspondientes a Colpensiones y, si aplica, también los del ACCAI. | ||
| Se agrega | 443LIQ | 000060 | SRAREFORM | SI_IGUAL | "S" | CONT_LEY100 | |
| Se agrega | 443LIQ | 000061 | SALMINMES | MULTIPLICA | 2.3 | NAUX_12 | |
| Se agrega | 443LIQ | 000062 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_12 | CONT_ACCAI | |
| Se agrega | 443LIQ | 000063 | COLPIBC | SUMA | AFPIBCSYS | COLPIBC | |
| Se agrega | 443LIQ | 000064 | SALTA | CONT_LEY100 | |||
| Se agrega | 443LIQ | 000065 | CONT_ACCAI | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 443LIQ | 000066 | AFPIBCSYS | RESTA | NAUX_12 | ACCAIBC | |
| Se agrega | 443LIQ | 000067 | COLPIBC | SUMA | NAUX_12 | COLPIBC | |
| Se agrega | 443LIQ | 000068 | CONT_LEY100 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000069 | # REDONDEA A 1 | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000070 | AFPIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
| Se modifica | 443LIQ | 000071 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA2 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000072 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000073 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | AFPIBCSYS | |
| Se agrega | 443LIQ | 000074 | REDONDEA2 | ETIQUETA | Se aplica un redondeo al mnemónico ACCAIBC para su uso posterior. | ||
| Se agrega | 443LIQ | 000075 | ACCAIBC | RESIDUO | 1 | NAUX_12 | |
| Se agrega | 443LIQ | 000076 | NAUX_12 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
| Se agrega | 443LIQ | 000077 | 1 | RESTA | NAUX_12 | NAUX_13 | |
| Se agrega | 443LIQ | 000078 | ACCAIBC | SUMA | NAUX_13 | ACCAIBC | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000079 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000080 | # REPORTA IBC PENSION | ||||
| Se agrega | 443LIQ | 000081 | ACCAIBC | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_IBC | Se prepara el importe para verificar qué tipo de ley aplica al empleado y, con base en ello, realizar el cálculo correspondiente. |
| Se agrega | 443LIQ | 000082 | SRAREFORM | SI_IGUAL | "N" | CONT_IBC | |
| Se agrega | 443LIQ | 000083 | MUEVE | AFPIBCSYS | ACCAIBC | ||
| Se agrega | 443LIQ | 000084 | CONT_IBC | ETIQUETA | |||
| Se modifica | 443LIQ | 000085 | MUEVE | ACCAIBC | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000086 | AFPPORTRA | SUMA | AFPPORCIA | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000087 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000088 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000089 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000090 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000091 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000092 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000093 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000094 | # | TRACE_OFF | |||
0 Comentarios