Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se modificaron en la fórmula 10101? procedimiento ORD localización México
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
10101 - ORD SÉPTIMO DÍA
| Operación | Formula | Secuencia | 1a Expresión | Operador | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
| Sin cambios | 10101 | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 10101 | 000002 | INCUNIINC | SI_IGUAL | 0 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 10101 | 000003 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 10101 | 000004 | UNIDADES | MULTIPLICA | EMPSALDIA | IMPORTE | |
| Se modifica | 10101 | 000005 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "09" | CONT_01 | Se agrega una condición para evitar que se afecte el proceso correspondiente al Tipo de Procedimiento 01 - Nómina Ordinaria. |
| Sin cambios | 10101 | 000006 | DIASPAGPER | SUMA | INCUNIINC | DIASPAGPER | |
| Sin cambios | 10101 | 000007 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 10101 | 000008 | INCIMPINC | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 10101 | 000009 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 10101 | 000010 | UNIDADES | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 10101 | 000011 | IMPORTE | DIVIDE | EMPSALDIA | UNIDADES | |
| Sin cambios | 10101 | 000012 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 10101 | 000013 | IMPORTE | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 10101 | 000014 | PROSEP7MO | SI_IGUAL | "2" | CONT_03 | |
| Sin cambios | 10101 | 000015 | MUEVE | DIASDSR | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 10101 | 000016 | UNIDADES | MULTIPLICA | EMPSALDIA | IMPORTE | |
| Sin cambios | 10101 | 000017 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 10101 | 000018 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 10101 | 000019 | DIASAGUACU | SUMA | NAUX_01 | DIASAGUACU | |
| Sin cambios | 10101 | 000020 | FINAL | ETIQUETA |
0 Comentarios