Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Qué líneas se modificaron en la fórmula REF09? para el procedimiento FIN localización México
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula
REF09 - FIN CÁLCULO DE REFERENCIAS
| Operación | Formula | Secuencia | 1a Expresión | Operador | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
| Sin cambios | REF09 | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | REF09 | 000002 | ## TOMA CRITERIOS DE BAJA | DEL EMPLEADO | O DE LA INCIDENCIA | ||
| Sin cambios | REF09 | 000003 | MUEVE | EMPFECBAJ | CALFECBAJ | ||
| Sin cambios | REF09 | 000004 | MUEVE | EMPMOTBAJ | CALMOTBAJ | ||
| Sin cambios | REF09 | 000005 | EMPSTATUS | SI_IGUAL | "D" | CONTINUA | |
| Sin cambios | REF09 | 000006 | MUEVE | RCSFECBAJ | CALFECBAJ | ||
| Sin cambios | REF09 | 000007 | MUEVE | RCSTPORCS | CALMOTBAJ | ||
| Sin cambios | REF09 | 000008 | CONTINUA | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000009 | # OBTIENE SAL | MINIMOS | |||
| Sin cambios | REF09 | 000010 | BUSCA | TABLA_S006 | |||
| Sin cambios | REF09 | 000011 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPZONECO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000012 | MUEVE | ELEMENTO_02 | SALMIN | ||
| Sin cambios | REF09 | 000013 | BUSCA | TABLA_S006 | |||
| Sin cambios | REF09 | 000014 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "U" | ||
| Sin cambios | REF09 | 000015 | MUEVE | ELEMENTO_02 | IMPORTEUMA | ||
| Sin cambios | REF09 | 000016 | IMPORTEUMA | MULTIPLICA | 25 | TOPEINTE | |
| Sin cambios | REF09 | 000017 | IMPORTEUMA | MULTIPLICA | TOPEIVCV | TOPEIVCV | |
| Sin cambios | REF09 | 000018 | BUSCA | TABLA_S006 | |||
| Sin cambios | REF09 | 000019 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "I" | ||
| Sin cambios | REF09 | 000020 | MUEVE | ELEMENTO_02 | SALINFON | ||
| Sin cambios | REF09 | 000021 | # OBTIENE FECHA | ANIVERSARIO | |||
| Sin cambios | REF09 | 000022 | ANO | CALFECBAJ | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000023 | MES | EMPFECREI | NAUX_02 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000024 | DIA | EMPFECREI | NAUX_03 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000025 | MUEVE | EMPFECREI | DAUX_04 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000026 | ANO | EMPFECREI | ANOINGRESO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000027 | MES | EMPFECREI | MESINGRESO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000028 | EMPFECREI | SI_DIFERENTE | VACIO | CONTINUA_2 | |
| Sin cambios | REF09 | 000029 | MES | EMPFECING | NAUX_02 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000030 | DIA | EMPFECING | NAUX_03 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000031 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_04 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000032 | ANO | EMPFECING | ANOINGRESO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000033 | MES | EMPFECING | MESINGRESO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000034 | CONTINUA_2 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000035 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | REF09 | 000036 | NAUX_02 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | REF09 | 000037 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_05 | |
| Sin cambios | REF09 | 000038 | NAUX_05 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_05 | |
| Sin cambios | REF09 | 000039 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_05 | FECANI | ||
| Sin cambios | REF09 | 000040 | # CALCULA FECHA | ANIVERSARIO SI | INACTIVO ANTES D | ANIVERSARIO ANO | |
| Sin cambios | REF09 | 000041 | CALFECBAJ | SI_MAYOR | FECANI | CONTINUA_3 | |
| Sin cambios | REF09 | 000042 | CALFECBAJ | SI_IGUAL | FECANI | CONTINUA_3 | |
| Sin cambios | REF09 | 000043 | NAUX_01 | RESTA | 10000 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | REF09 | 000044 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_05 | |
| Sin cambios | REF09 | 000045 | NAUX_05 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_05 | |
| Sin cambios | REF09 | 000046 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_05 | FECANI | ||
| Sin cambios | REF09 | 000047 | CONTINUA_3 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000048 | # OBTIENE FECHAS DE INICIO | Y FIN PARA | CALCULOS ASENCIAS | ||
| Sin cambios | REF09 | 000049 | MUEVE | CALFECBAJ | CALFECFIN | ||
| Se modifica | REF09 | 000050 | MUEVE | PERFECINI | CALFECINI | Se agrega la fecha de inicio de periodo (PERFECINI) con el fin de evitar errores en el cálculo. | |
| Se elimina | REF09 | Se eliminan las siguientes líneas, ya que no tienen utilidad en el cálculo de días IMSS. De este modo, se depura la fórmula, eliminando elementos innecesarios. | |||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Se elimina | REF09 | ||||||
| Sin cambios | REF09 | 000051 | # OBTIENE ANOS | DE ANTIGUEDAD | |||
| Sin cambios | REF09 | 000052 | ANO | DAUX_04 | NAUX_06 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000053 | ANO | FECANI | NAUX_07 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000054 | NAUX_07 | RESTA | NAUX_06 | NAUX_30 | |
| Sin cambios | REF09 | 000055 | CALFECBAJ | RESTA | FECANI | ANTIGUDIA | |
| Sin cambios | REF09 | 000056 | ANTIGUDIA | SUMA | 1 | ANTIGUDIA | |
| Sin cambios | REF09 | 000057 | ## SE SUPONE QUE ANTIGDIA | DEBE SER MENOR O | IGUAL A 365, SI ES MAYOR ES | PORQUE HAY AÑO BISIESTO | |
| Sin cambios | REF09 | 000058 | ANTIGUDIA | SI_MENOR | 365 | CONT_CALC_ANTIG | |
| Sin cambios | REF09 | 000059 | ANTIGUDIA | SI_IGUAL | 365 | CONT_CALC_ANTIG | |
| Sin cambios | REF09 | 000060 | ANTIGUDIA | RESTA | 365 | ANTIGUDIA | |
| Sin cambios | REF09 | 000061 | CONT_CALC_ANTIG | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000062 | MES | CALFECBAJ | NAUX_08 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000063 | NAUX_08 | VALTOSTR | 2 | CALMESBAJA | |
| Sin cambios | REF09 | 000064 | # CALCULA ANTIGUEDAD | USANDO | FECHA DE RECONOCIMIENTO | DE ANTIGUEDAD | |
| Sin cambios | REF09 | 000065 | MUEVE | EMPFECREC | DAUX_05 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000066 | EMPFECREC | SI_DIFERENTE | VACIO | CONTINUA_ANTIG | |
| Sin cambios | REF09 | 000067 | MUEVE | DAUX_04 | DAUX_05 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000068 | CONTINUA_ANTIG | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000069 | CALFECBAJ | RESTA | DAUX_05 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | REF09 | 000070 | NAUX_09 | SUMA | 1 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | REF09 | 000071 | NAUX_09 | DIVIDE | 365 | ANTIGUEDAD | |
| Sin cambios | REF09 | 000072 | CALFECBAJ | RESTA | DAUX_04 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | REF09 | 000073 | NAUX_09 | SUMA | 1 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | REF09 | 000074 | NAUX_09 | DIVIDE | 365 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | REF09 | 000075 | ANO | CALFECBAJ | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | REF09 | 000076 | ANO | CALFECBAJ | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | REF09 | 000077 | #OBTIENE MES IICIAL PARA | ACUMULADOS | |||
| Sin cambios | REF09 | 000078 | MUEVE | "01" | MES1 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000079 | NAUX_09 | SI_MAYOR | 1 | CONT_A | |
| Sin cambios | REF09 | 000080 | MES | DAUX_04 | NAUX_00 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000081 | NAUX_00 | VALTOSTR | MES1 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000082 | CONT_A | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000083 | ## OBTIENE DIAS EN EL | ANIO | |||
| Sin cambios | REF09 | 000084 | ## OBTIENE FECHA | 1ERO ENERO | |||
| Sin cambios | REF09 | 000085 | ANO | CALFECBAJ | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000086 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | REF09 | 000087 | NAUX_01 | SUMA | 0101 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | REF09 | 000088 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_01 | DAUX_01 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000089 | # SI INGRESO MAYOR | 1ERO ENERO | MUEVE INGRESO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000090 | EMPFECING | SI_MENOR | DAUX_01 | CONTINUA_4 | |
| Sin cambios | REF09 | 000091 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_01 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000092 | CONTINUA_4 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000093 | # SI INGRESO MAYOR | 1ERO ENERO | MUEVE REINGRESO | ||
| Sin cambios | REF09 | 000094 | EMPFECREI | SI_MENOR | DAUX_01 | CONTINUA_5 | |
| Sin cambios | REF09 | 000095 | MUEVE | EMPFECREI | DAUX_01 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000096 | CONTINUA_5 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000097 | CALFECBAJ | RESTA | DAUX_01 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | REF09 | 000098 | NAUX_02 | SUMA | 1 | ANTIGUENE | |
| Sin cambios | REF09 | 000099 | # OBTIENE PERIODO FINAL | PARA CALCULO DE | VALES | ||
| Sin cambios | REF09 | 000100 | ANO | CALFECBAJ | NAUX_10 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000101 | NAUX_10 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | REF09 | 000102 | MES | CALFECBAJ | NAUX_20 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000103 | NAUX_10 | SUMA | NAUX_20 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | REF09 | 000104 | NAUX_10 | VALTOSTR | 6 | PERFINVAL | |
| Sin cambios | REF09 | 000105 | # PAGO FINAL DE VALES | ||||
| Sin cambios | REF09 | 000106 | MUEVE | "05" | PAGFINVAL | ||
| Sin cambios | REF09 | 000107 | # ASIGNA PERIODO FINAL | ||||
| Sin cambios | REF09 | 000108 | MUEVE | PERFINVAL | PERPERIOD | ||
| Sin cambios | REF09 | 000109 | MUEVE | PAGFINVAL | PERNUMPAG | ||
| Sin cambios | REF09 | 000110 | # PERIODO FINAL PARA DIAS | AGUINALDO | |||
| Sin cambios | REF09 | 000111 | MES | CALFECBAJ | NAUX_00 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000112 | NAUX_00 | VALTOSTR | 2 | PERMESPER | |
| Sin cambios | REF09 | 000113 | #CALCULA FACTOR | 7MO | |||
| Sin cambios | REF09 | 000114 | PROFAC7MO | RESTA | 1 | FRACFAC7MO | |
| Sin cambios | REF09 | 000115 | # INICIALIZA FECHAS | EFECTIVIDAD | PARA CREDITO INFONAVIT | ||
| Sin cambios | REF09 | 000116 | MUEVE | CALFECINI | INFFECINIC | ||
| Sin cambios | REF09 | 000117 | MUEVE | CALFECBAJ | INFFECFINC | ||
| Sin cambios | REF09 | 000118 | MUEVE | CALFECINI | DAUX_19 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000119 | EMPVALINF | SI_IGUAL | 0 | ETIQ_CONTINUA | |
| Sin cambios | REF09 | 000120 | MUEVE | EMPREIINF | DAUX_20 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000121 | DAUX_20 | SI_DIFERENTE | VACIO | ETIQ_001 | |
| Sin cambios | REF09 | 000122 | MUEVE | EMPINIINF | DAUX_20 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000123 | ETIQ_001 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000124 | MUEVE | DAUX_20 | INFFECINIC | ||
| Sin cambios | REF09 | 000125 | INFFECINIC | SI_MAYOR | CALFECINI | ETIQ_002 | |
| Sin cambios | REF09 | 000126 | MUEVE | INFFECINIC | DAUX_19 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000127 | ETIQ_002 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000128 | EMPSUSINF | SI_IGUAL | VACIO | ETIQ_003 | |
| Sin cambios | REF09 | 000129 | EMPSUSINF | SI_MAYOR | INFFECFINC | ETIQ_003 | |
| Sin cambios | REF09 | 000130 | EMPSUSINF | SI_MENOR | INFFECINIC | ETIQ_003 | |
| Sin cambios | REF09 | 000131 | EMPSUSINF | SI_MENOR | CALFECFIN | ETIQ_CONTINUA | |
| Sin cambios | REF09 | 000132 | # SI FECHA INICIO CREDITO | ES IGUAL A LA | FEFCHA SUSPENSION | NO CALCULA CREDITO | |
| Sin cambios | REF09 | 000133 | INFFECINIC | SI_IGUAL | EMPSUSINF | ETIQ_CONTINUA | |
| Sin cambios | REF09 | 000134 | MUEVE | EMPSUSINF | INFFECFINC | ||
| Sin cambios | REF09 | 000135 | ETIQ_003 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000136 | INFFECFINC | RESTA | DAUX_19 | NAUX_20 | |
| Sin cambios | REF09 | 000137 | NAUX_20 | SUMA | 1 | NAUX_20 | |
| Sin cambios | REF09 | 000138 | NAUX_20 | SI_MENOR | 0 | ETIQ_CONTINUA | |
| Sin cambios | REF09 | 000139 | DIASIMSS | SUMA | DIASIMSSAN | NAUX_02 | |
| Sin cambios | REF09 | 000140 | NAUX_20 | SI_MENOR | NAUX_02 | ETIQ_004 | |
| Sin cambios | REF09 | 000141 | MUEVE | NAUX_02 | NAUX_20 | ||
| Sin cambios | REF09 | 000142 | ETIQ_004 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000143 | MUEVE | NAUX_20 | INFDIASCR | ||
| Sin cambios | REF09 | 000144 | ETIQ_CONTINUA | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000145 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | REF09 | 000146 | # | TRACE_OFF | |||
0 Comentarios