Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Cuál es el detalle de la fórmula 443LIQ? Actualización liberada en el Issue DNOMI-3068-COL
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula 443LIQ- AFP IBC SYS DNOMI-3068 – COL
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Comentario |
| Sin cambios | 443LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000003 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000008 | # SBC AFP PER ACT | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000009 | "1" | SUMA_MOVLI | CONSBCAFP | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000010 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000011 | AFPIBCSYS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000012 | #OBTIENE IBC QNA ANT | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000013 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000014 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000015 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000016 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | |
| Se agrega | 443LIQ | 000017 | VACAFPQNA | SUMA | NAUX_03 | NAUX_03 | Se obtiene el nuevo mnemónico con el IBC de la quincena anterior, con el fin de compararlo con los topes. |
| Se agrega | 443LIQ | 000018 | AFPIBCSYS | RESTA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000019 | # SI INTEGRAL | RESTA 30% | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000020 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000021 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000022 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000023 | PROIBCINT | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000024 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000025 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000026 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000027 | #TOPA A MINIMO INTEGRAL | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000028 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000029 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000030 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000031 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000032 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000033 | MUEVE | NAUX_06 | AFPIBCSYS | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000034 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000035 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000036 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000037 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000038 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000039 | AFPIBCSYS | SI_MENOR | NAUX_07 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000040 | MUEVE | NAUX_07 | AFPIBCSYS | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000041 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000042 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000043 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000044 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000045 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000046 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000047 | MUEVE | NAUX_08 | AFPIBCSYS | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000048 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000049 | #DESCUENA IBC QNA ANT | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000050 | 30 | SI_IGUAL | PRODIAPRO | CONT_USABSEPER | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000051 | '2' | SI_IGUAL | PERULTPER | CONT_USABSEPER | |
| Se modifica | 443LIQ | 000052 | SALDIA | MULTIPLICA | NAUX_01 | AFPIBCSYS | Se multiplica siempre los días trabajados por el salario diario con el fin de corregir el uso del IBC total del mes cuando corresponde a una quincena. |
| Sin cambios | 443LIQ | 000053 | SALTA | CONT_RESIDUO | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000054 | CONT_USABSEPER | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000055 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000056 | CONT_RESIDUO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000057 | # REDONDEA A 1 | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000058 | AFPIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000059 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000060 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000061 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | AFPIBCSYS | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000062 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000063 | # REPORTA IBC PENSION | ||||
| Sin cambios | 443LIQ | 000064 | MUEVE | AFPIBCSYS | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000065 | AFPPORTRA | SUMA | AFPPORCIA | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000066 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000067 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000068 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 443LIQ | 000069 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000070 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000071 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
| Sin cambios | 443LIQ | 000072 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 443LIQ | 000073 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios