Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
¿Cuál es el detalle de la fórmula 418LIQ? Actualización liberada en el Issue DNOMI-3068-COL
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la fórmula 418LIQ- EPS IBC VD DNOMI-3068 – COL
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Comentario |
| Sin cambios | 418LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 418LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000003 | EMPNITEPS | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
| Se modifica | 418LIQ | 000004 | AUSVACDIS | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | Se modifica la condición para que siempre se valide en la segunda quincena cuando haya vacaciones. En caso de que no las haya, no se afectarán los cálculos posteriores, ya que el valor del importe será 0. |
| Sin cambios | 418LIQ | 000005 | EPSIBCANT | DIVIDE | 30 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000006 | AUSVACDIS | SUMA | AUSVACNHB | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000007 | NAUX_01 | MULTIPLICA | NAUX_02 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000008 | CONCALIBC | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000009 | MUEVE | LICVACDIS | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000010 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000011 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000012 | IMPORTE | MULTIPLICA | FACSALINT | IMPORTE | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000013 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000014 | NAUX_03 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000015 | NAUX_03 | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000016 | NAUX_03 | MULTIPLICA | NAUX_02 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000017 | IMPORTE | SI_MAYOR | NAUX_03 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000018 | MUEVE | NAUX_03 | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000019 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 418LIQ | 000020 | # REDONDEA A 1 | ||||
| Sin cambios | 418LIQ | 000021 | IMPORTE | RESIDUO | 1 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000022 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000023 | 1 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000024 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000025 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 418LIQ | 000026 | MUEVE | IMPORTE | EPSIBCVD | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000027 | EPSPORTRA | SUMA | EPSPORCIA | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000028 | NAUX_02 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000029 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000030 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000031 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000032 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 418LIQ | 000033 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000034 | NAUX_05 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000035 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000036 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 418LIQ | 000037 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Se crea un filtro para almacenar el valor del importe del concepto en el nuevo mnemónico VACEPSQNA, con el objetivo de traer el importe en caso de que haya habido vacaciones en la primera quincena. | |
| Se agrega | 418LIQ | 000038 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Se agrega | 418LIQ | 000039 | FILTRO_ACUM | ||||
| Se agrega | 418LIQ | 000040 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | VACEPSQNA | |
| Sin cambios | 418LIQ | 000041 | MUEVE | EMPNITEPS | ENTIDAD | ||
| Sin cambios | 418LIQ | 000042 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 418LIQ | 000043 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios