Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
Detallede la tabla S002 - Parámetros Empresa 1 localización Perú
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique el detalle de la tabla S002 - Parámetros Empresa 1
|
Columna
|
Descripción
|
|---|---|
|
Columna
|
Descripción
|
| RUC Empresa | Se informa el RUC de la Empresa, el cual debe coincidir con el informado en el campo RUC Cía (RCJ_RUCCIA) del catálogo de Procesos (RCJ). |
| Tipo Doc Rep Leg | Se informa el informa el Tipo de Documento del Representante Legal, registrado en la tabla ST03 - Tipo de Documento. |
| Num Doc Rep Leg | Se informa el Número de Documento del Representante Legal. |
| Apellido Pat Rep Leg | Se informa el Apellido Paterno del Representante Legal. |
| Apellido Mat Rep Leg | Se informa el Apellido Materno del Representante Legal. |
| Nombre Rep Leg | Se informa el Nombre del Representante Legal. |
| Cargo Rep Leg | Se informa el Cargo del Representante Legal, registrado en el catálogo de Cargos (SQ3). |
| CTS en ORD | Se informa si se aplicará CTS en la Nómina Ordinaria. |
| Gratificación en ORD | Se informa si se aplicará Gratificación en la Nómina Ordinaria. |
| Vacaciones en ORD | Se informa si se aplicará Vacaciones en la Nómina Ordinaria. |
| Utilidades en ORD | Se informa si se aplicará Utilidades en la Nómina Ordinaria. |
| Prop. Gratificación | Se informa si se aplicará Proporcional de Gratificación. |
| % Depósito CTS | Se informa el porcentaje de Deposito para CTS. |
| Multa CTS | Se informa el valor de la multa correspondiente a CTS. |
| Aporte CJMMS | Se informa el aporte a CJMMS. |
| Tipo Establecimiento | Se informa el Tipo de Establecimiento, registrado en la tabla ST57 - Tipo de Establecimiento. |
| Actividad de la Empresa | Se informa la Actividad de la Empresa. |
0 Comentarios