Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
Se realiza la actualización de la tabla S003 - Parámetros Empresa 2 localización Perú
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Verifique la estructura de la tabla
S003 - Parámetros Empresa 2
|
Código |
Descripción |
Orden |
Campos |
Descripción campo |
Tipo |
Tamaño |
Decimal |
Formato |
Validación |
Consulta |
Versión |
¿Búsqueda? |
Muestra Año/Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Código |
Descripción |
Orden |
Campos |
Descripción campo |
Tipo |
Tamaño |
Decimal |
Formato |
Validación |
Consulta |
Versión |
¿Búsqueda? |
Muestra Año/Mes |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 01 | CODIGO | Código | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí | |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 02 | DESCRIP | Descripción | C | 25 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí | |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 03 | TIPOSEG | Tipo Seguro | C | 10 | 0 | @! | NaoVazio() .and. ValidRCC("ST55",M->TIPOSEG,1,10) | T55PER | 003 | 2 - No | S - Sí |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 04 | RUC | RUC | C | 11 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí | |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 05 | PORCENTAJE | % | N | 5 | 2 | @E 99.99 | Positivo() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 06 | VALOR | Valor | N | 12 | 2 | @E 999999999.99 | Positivo() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
| S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 07 | ONPPRI | ONP-Privado | C | 1 | 0 | @! | Vazio() .or. ValidRCC("ST50",M->ONPPRI,1,1) | T50PER | 003 | 2 - No | S - Sí |
0 Comentarios