Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
Se realiza la actualización de la Formulación Estándar para Colombia, en la cual se realizan las siguientes modificaciones
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Se actualiza la fórmula 113LIQ - Cuota de Sostenimiento
113LIQ - Cuota de Sostenimiento
| Operación | Secuencia | Expresión 1 | Operador | Expresión 2 | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 000003 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | CONT_00 | |
| Sin cambios | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | CONT_00 | |
| Sin cambios | 000005 | SALTA | FINAL | |||
| Sin cambios | 000006 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000007 | MUEVE | DIASSAL | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 000008 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_01 | |
| Se agrega | 000009 | # LEE TRAYECTORIA - | TIPO COTIZANTE | |||
| Se agrega | 000010 | LEE_TRAY | "14" | Se lee de la trayectoria laboral el cambio de tipo de cotizante y el número de días que se deben considerar en el periodo que se está calculando. | ||
| Se agrega | 000011 | PRIMER_REG_TRAY | ||||
| Se agrega | 000012 | MUEVE | DIAS_TRAY_SIG | NAUX_05 | ||
| Se agrega | 000013 | SIG_TRAY | ||||
| Se agrega | 000014 | # CALCULA - APRENDIZ | LECTIVO | |||
| Se agrega | 000015 | UNIDADES | RESTA | NAUX_05 | NAUX_06 | Obtiene el número de días que se deben considerar como tipo 12 - Aprendiz lectivo, y se calcula con el porcentaje correspondiente. |
| Se agrega | 000016 | NAUX_06 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_07 | |
| Se agrega | 000017 | NAUX_07 | MULTIPLICA | PORPRACLEC | IMPORTE | |
| Se agrega | 000018 | # CALCULA - APRENDIZ | PRODUCTIVO | |||
| Se agrega | 000019 | NAUX_05 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | Obtiene el número de días que se deben considerar como tipo 19 - Aprendiz lectivo, y se calcula con el porcentaje correspondiente. |
| Se agrega | 000020 | NAUX_08 | MULTIPLICA | PORPRACTI | NAUX_09 | |
| Se modifica | 000021 | NAUX_09 | SUMA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 000022 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | FIN | CONT_01 | |
| Sin cambios | 000023 | MUEVE | UNIDADES | DIASPAGPER | ||
| Sin cambios | 000024 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000025 | #VALIDA SI HUBO MOD | DE SAL | |||
| Sin cambios | 000026 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 000027 | # RESTA AUSENTISMOS C/G | ||||
| Sin cambios | 000028 | DIASSALANT | SUMA | DIASSALACT | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 000029 | NAUX_01 | SI_IGUAL | DIASSAL | CONT_02 | |
| Sin cambios | 000030 | NAUX_01 | RESTA | DIASSAL | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 000031 | DIASSALANT | RESTA | NAUX_02 | DIASSALANT | |
| Sin cambios | 000032 | DIASSALANT | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 000033 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 000034 | DIASSALACT | SUMA | DIASSALANT | DIASSALACT | |
| Sin cambios | 000035 | MUEVE | 0 | DIASSALANT | ||
| Sin cambios | 000036 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000037 | # CALCULA CUOTA | ||||
| Sin cambios | 000038 | PORPRACTI | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 000039 | NAUX_03 | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 000040 | NAUX_03 | MULTIPLICA | DIASSALACT | NAUX_03 | |
| Sin cambios | 000041 | PORPRACLEC | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 000042 | NAUX_04 | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 000043 | NAUX_04 | MULTIPLICA | DIASSALANT | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 000044 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_04 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 000045 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000046 | # REDONDEA | ||||
| Sin cambios | 000047 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 000048 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000049 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios