Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
Se realiza la actualización de la Formulación Estándar para México, en la cual se realizan las siguientes modificaciones
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Se actualiza la fórmula 40801
40801 Saldo Favor
Para que en vez de incidencias lea préstamos, para poder tomar el año de la fecha del movimiento y el remanente del saldo.
| RC3_CODIGO | RC3_SEQFOR | RC3_FORM01 | RC3_OPERA1 | RC3_FORM02 | RC3_RESULT |
| 40801 | 1 | # | TRACE_ON | ||
| 40801 | 2 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
| 40801 | 3 | PRESALPRE | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_02 |
| 40801 | 4 | AJUANO | SI_DIFERENTE | 1 | FINAL |
| 40801 | 5 | ISRANUAL | RESTA | SUBEMPANU | NAUX_01 |
| 40801 | 6 | NAUX_01 | SI_MENOR | 0 | FINAL |
| 40801 | 7 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | FINAL |
| 40801 | 8 | NAUX_01 | RESTA | ISR113ACU | NAUX_02 |
| 40801 | 9 | NAUX_02 | RESTA | ISR142ACU | NAUX_02 |
| 40801 | 10 | MUEVE | 0 | ISRREMAN | |
| 40801 | 11 | NAUX_02 | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 |
| 40801 | 12 | MUEVE | NAUX_02 | IMPORTE | |
| 40801 | 13 | MUEVE | PERFECPAG | MOVFECREF | |
| 40801 | 14 | CONT_01 | ETIQUETA | ||
| 40801 | 15 | NAUX_02 | SI_MENOR | 0 | CONT_02 |
| 40801 | 16 | MUEVE | NAUX_02 | ISRENCONT | |
| 40801 | 17 | CONT_02 | ETIQUETA | ||
| 40801 | 18 | PRESALPRE | SI_IGUAL | 0 | CONT_06 |
| 40801 | 19 | MUEVE | PREDESPRE | IMPORTE | |
| 40801 | 20 | PREIMPESP | SI_IGUAL | 0 | CONT_04 |
| 40801 | 21 | MUEVE | PREIMPESP | IMPORTE | |
| 40801 | 22 | CONT_04 | ETIQUETA | ||
| 40801 | 23 | PRESALPRE | SI_MAYOR | IMPORTE | CONT_05 |
| 40801 | 24 | MUEVE | PRESALPRE | IMPORTE | |
| 40801 | 25 | CONT_05 | ETIQUETA | ||
| 40801 | 26 | MUEVE | PREFECMOV | MOVFECREF | |
| 40801 | 27 | PRESALPRE | RESTA | IMPORTE | ISRREMAN |
| 40801 | 28 | CONT_06 | ETIQUETA | ||
| 40801 | 29 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED |
| 40801 | 30 | FINAL | ETIQUETA | ||
| 40801 | 31 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios