Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuáles es el detalle de los campos totales? para Libro de Remuneración Electrónico Chile
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Revise el siguiente contenido
Se muestra la tabla con el detalle de cada campo como referencia:
| No | Código LRE (RV_CODLRE) | Headers | Tipo | Tamaño | Requerido | Descripción del Código | Campo/Descripción del Campo | Tabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||
| 133 | 5201 | Total haberes(5201) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los campos cód 5210, cód 5220, cód 5230 y cód 5240. | Totales (Sumariza los registros 5210+5220+5230+5240) | |
| 134 | 5210 | Total haberes imponibles y tributables(5210) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de todos los campos que componen la sección cód 21xx. | Totales (Sumariza todos los registros que inicien con 21xx) | |
| 135 | 5220 | Total haberes imponibles no tributables(5220) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de todos los campos que componen la sección cód 22xx. | Totales (Sumariza todos los registros que inicien con 22xx) | |
| 136 | 5230 | Total haberes no imponibles y no tributables(5230) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de todos los campos que componen la sección cód 23xx. | Totales (Sumariza todos los registros que inicien con 23xx) | |
| 137 | 5240 | Total haberes no imponibles y tributables(5240) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de todos los campos que componen la sección cód 24xx. | Totales (Sumariza todos los registros que inicien con 24xx) | |
| 138 | 5301 | Total descuentos(5301) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de todos los campos que componen la sección cód 31xx. | Totales (Sumariza todos los registros que inicien con 31xx) | |
| 139 | 5361 | Total descuentos impuestos a las remuneraciones(5361) | Int | 8 | Obligatorio | En este campo se deben sumar los valores contenidos en los campos cód 3161 y cód 3165. | Totales (Sumariza los registros 3161+3165) | |
| 140 | 5362 | Total descuentos impuestos por indemnizaciones(5362) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe copiar el valor contenido en el campo cód 3162. | Totales (copiar el valor de 3162) | |
| 141 | 5341 | Total descuentos por cotizaciones del trabajador(5341) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de los siguientes campos: cód 3141, cód 3143, cód 3144, cód 3145, cód 3146, cód 3151, cód 3154, cód 3155, cód 3156, cód 3157 y cód 3158. | Totales (Sumariza los registros 3141+3143+3144+3145+3146+3151+3154+3155+3156+3157+3158) | |
| 142 | 5302 | Total otros descuentos(5302) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde al resultante de restar al valor contenido en cód 5301 los montos expresados en los campos cód 5361, cód 5362 y cód 5341. | Totales (5301-(5361+5362+5341) | |
| 143 | 5410 | Total aportes empleador(5410) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de los valores de todos los campos que componen la sección cód 41xx. | Totales (Sumariza todos los registros que inicien con 41xx) | |
| 144 | 5501 | Total líquido(5501) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde al monto que resulta de restar al total haberes (cód 5201) el valor correspondiente a total descuentos (cód 5301). | Totales (Resta los registros 5201-5301) | |
| 145 | 5502 | Total indemnizaciones(5502) | Int | 8 | Opcional | Corresponde a la sumatoria de cód 2313, cód 2314, cód 2315, cód 2316, cód 2331, cód 2417 y cód 2418. | Totales (Sumariza los registros 2313+2314+2315+2316+2331+2417+2418) | |
| 146 | 5564 | Total indemnizaciones tributables(5564) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de cód 2417 y cód 2418. | Totales (Sumariza los registros 2417+2418) | |
| 147 | 5565 | Total indemnizaciones no tributables(5565) | Int | 8 | Obligatorio | Corresponde a la sumatoria de cód 2313, cód 2314, cód 2315, cód 2316 y cód 2331. | Totales (Sumariza los registros 2313+2314+2315+2316+2331) | |
0 Comentarios