Tiempo aproximado de lectura 00:10:00 min
Duda
¿Cuáles es la configuración de Conceptos (GPEA040) para país Colombia, de la pestaña Incidencias?
Entorno
TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - Versión 12
Solución
En el archivo de Conceptos se almacenan los pagos, descuentos y bases de cálculo que el Sistema generará o se registrará manualmente. Los conceptos se utilizan para mostrar los pagos y descuentos mensualmente en los diversos informes del sistema, así como para cumplir con las obligaciones laborales.
Pestaña Incidencias: donde se definen las incidencias del concepto.
| X3_CAMPO | X3_DESCSPA | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_F3 | Observación |
| RV_COMPMED | SBC Medicina Prepag | C | 1 | Pertence("12") | 1=Sí;2=No | Determina si el concepto considera el sueldo para el promedio |
|
| RV_INSS | SBC Entidad Prom. Salud | C | 1 | Pertence("SN") | S=Sí;N=No | -"S" si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base de calculo de Salud/Pension. -"N" si el valor no debe considerarse. |
|
| RV_IR | Retención en la fuente | C | 1 | Pertence("123") | 1=Gravado;2=No gravado;3=No aplica | Retención en la fuente | |
| RV_INCORP | Sueldos variables | C | 1 | Pertence("SN") | S=Sí;N=No | Indique los conceptos que forman parte del sueldo variable, para determinar si la parte fija mas variable es inferior al mínimo o no, y generar el concepto de Ajuste sueldo al Mínimo. |
|
| RV_REF13 | Días Prom SBC Prima | C | 1 | Pertence("123") | 1=Con Pago;2=Sin Pago;3=No Aplica | Informe: - "S" si el código que se esta creando se vincula al pago de Primas de servicio. - "N" si el código no se vincula al pago de de Primas de servicio. |
|
| RV_REFFER | Días Prom SBC Vacaciones | C | 1 | Pertence("123") | 1=Con Pago;2=Sin Pago;3=No Aplica | Días Prom SBC Vacaciones | |
| RV_PERICUL | Peligrosidad | C | 1 | Pertence("SN") | S=Sí;N=No | Informe: -"S", si el valor constante en este concepto se considerara para la base de calculo de peligrosidad. -"N", no se considerara para base de calculo de peligrosidad. |
|
| RV_PENSAO | Base beneficiarios | C | 1 | Pertence("SN") | S=Sí;N=No | - "S" si podrá utilizarse en el archivo de beneficiarios. - "N" si NO podrá utilizarse en el archivo de beneficiarios. |
|
| RV_HE | Hora extra | C | 1 | Pertence("SN") | S=Si;N=No | En este campo se debe digitar: "S" si el código que se está creando se refiere a la hora extra, "N" para los códigos que no son de hora extra. |
|
| RV_SINDICA | SBC Aporte sindical | C | 1 | Pertence("SN") | S=Si;N=No | Informe: - "S" si entra a la base de cálculo del convenio. - "N" no entra a la base de cálculo del convenio. |
|
| RV_SEGVIDA | SBC Seguro de vida | C | 1 | Pertence("SN") | S=Si;N=No | En este campo debe ser tipeado: "S" cuando entra para base de cálculo de seguro de vida o "N" cuando no es considerado. | |
| RV_TAREFA | Código de la tarea | C | 3 | ChkTarefa(M->RV_TAREFA) | X59 | En este campo se debe digitar el código de una tarea registrada previamente en Mantenimiento de Tablas (tabla S070). Al registrar este concepto en los asientos/tareas, por ejemplo, el sistema calcular el concepto registrado de acuerdo con el código de la tarea informada en este campo. |
|
| RV_MED13 | SBC Prima Legal Serv | C | 1 | Pertence("12") | 1=Si;2=No | SBC Prima Legal Serv. | |
| RV_MEDFER | SBC Vacaciones gozadas | C | 1 | pertence("12") | 1=Sí;2=No | Indica si el concepto forma parte de los conceptos a Base para Salario de Vacaciones |
|
| RV_MEDAVI | SBC Aviso previo | C | 1 | Pertence("12") | 1=Si;2=No |
Promedio de Aviso Previo: Informe: - "S" Promedio periodo o Param.Sindicato; "No." Nº de Meses para Promedio; - "N " No entra para Promedio. |
|
| RV_RAIS | Concepto Formato 2276 | C | 15 | ValidRCC("S092",M->RV_RAIS,1,15).OR.Vazio() | S92COL | Seleccione para el Concepto, las letras correspondientes a las incidencias para la RAIS. Los valores posibles son: A - Rendimiento B - 1a. Cuota C - 2a. Cuota D - Vacaciones Indemnizadas E - Horas Extras del Banco de Horas pagadas en la Rescisión. F - Cant. de meses de referencia del valor pagado a título de banco de horas G - Aumento de Sueldo pagado en la Rescisión H - Cant. de meses de referencia para el valor del aumento de sueldo I - Otros aumentos pagados en Rescision J - Cant. de meses de referencia del valor de otros aumentos de sueldo L - Aporte Asociativo 1ª Ocurrencia M - Aporte Asociativo 2ª Ocurrencia N - No considerar para la RAIS O - Aporte Sindical P - Aporte Asistencial Q - Aporte Confederativo R - Horas Efectivamente Trabajadas S - Aviso Previo Indemnizado |
|
| RV_INDEN | Incide indemnizacion | C | 1 | Pertence("12") | 1=Si;2=No | "1" si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base de calculo de liquidación - "2" si el valor no debe considerarse. |
|
| RV_RISCOS | SBC AdministraciónRiesgoT | C | 1 | pertence("12") | 1=Sí;2=No | Informe (1=Si) si el valor que consta en este concepto entrara para el montaje de la base para el calculo de riesgos. (2=No) si el valor no debe considerarse. |
|
| RV_PARAFIS | SCB Parafiscales | C | 1 | Pertence("12") | 1=Sí;2=No | Informe (1=Si) si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base para el calculo de Parafiscales. (ICBF/SENA/CAJA). (2=No) si el valor no debe considerarse. |
|
| RV_GROSSUP | Gross Up | C | 1 | pertence("1234") | 1=IRP;2=IPS;3=Ambos;4=No Aplica | Indicar si el concepto se debe pagar neto, por lo que se tiene que calcular el Gross UP para determinar el importe bruto. | |
| RV_REFAPOR | Días Prom SBC Apo Vol | C | 1 | pertence("123") | 1=Con Pago;2=Sin Pago;3=No Aplica | Informe: - "S" si el código que se esta creando esta relacionado con los aportes Voluntarios - "N" si el código no esta relacionado con los aportes Voluntarios. |
|
| RV_CALAUS | Como Calcula Ausentismos | C | 1 | Pertence("1234") | 1=Salario+Prom Var;2=IBC Mes Anterior;3=Salario;4=No aplica | Como Calcula Ausentismos | |
| RV_CALIBC | Como Calcula IBC's | C | 1 | Pertence("123") | 1=IBC mes anterior;2=Importe Pagado;3=No aplica | Como Calcula IBC"s | |
| RV_MEDCESA | SBC Cesantía | C | 1 | Pertence("12") | 1=Si;2=No | SBC CESANTIA | |
| RV_REFCESA | Días Prom SBC Cesantía | C | 1 | Pertence("123") | 1=Con Pago;2=Sin Pago;3=No Aplica | Informe si los fondos se refieren a la Cesantía. |
|
| RV_AFP | SBC Adm.Fon.Pens. | C | 1 | Pertence("12") | 1=Sí;2=No | Indica si este concepto compone la Base de calculo de AFP. |
|
| RV_ACUMAUX | Acumulador Auxiliar | C | 80 | S34COL | Seleccione los acumuladores auxiliares cuyo concepto debe formar parte de la base. |
||
| RV_REFPLR | ¿Referente a PLR? | C | 1 | Pertence("SN") | S=Sí;N=No | ¿Este concepto se refiere a cálculo de PLR? |
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
0 Comentarios