Tiempo aproximado de lectura 00:10:00 min
Duda
¿Cuáles es la configuración de Conceptos (GPEA040) para país Colombia, de la pestaña Contabilización, Promedios, Anuales y Otra información?
Entorno
TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - Versión 12
Solución
En el archivo de Conceptos se almacenan los pagos, descuentos y bases de cálculo que el Sistema generará o se registrará manualmente. Los conceptos se utilizan para mostrar los pagos y descuentos mensualmente en los diversos informes del sistema, así como para cumplir con las obligaciones laborales.
Pestaña Otros: donde se definen las demás informaciones que ejercen influencia en el registro de conceptos.
| X3_CAMPO | X3_DESCSPA | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_VALID | X3_CBOXSPA | X3_F3 | Observación |
| RV_SUBTRA | Ausentismo Subsidio Trans | C | 1 | Pertence("12") | 1=Sí;2=No | Indicar si este concepto de ausentismo se descontará de los días a pagar de subsidio transporte. |
|
| RV_CTAABO | Cuenta Abono | C | 20 | Cuenta Abono | |||
| RV_REFTAB | Días Prom SBC SubTranspor | C | 1 | Pertence("123") | 1=Con Pago;2=Sin Pago;3=No Aplica | Informar si el concepto esta vinculado a una determinada tabla | |
| RV_CODGRU | Codigo del Grupo | C | 6 | EXISTCHAV("RGF",M->RV_CODGRU) | RGF | Informe que Grupo se utiliza para efectuar totalizaciones de Cálculos | |
| RV_SALGRA | Clasificación en EMC | C | 1 | Pertence("012") | 0=No Aplica;1=Sueldos;2=Vacaciones | Indica la clasificación del concepto en el informe EMC: 0 = No Aplica, 1 = Sueldos y 2 = Vacaciones. | |
| RV_DESMEMO | Expr. Filtro | M | 10 | En este campo se deben informar conceptos que compondrán una base de cálculo. Este concepto se utilizará en la rutina de valores fijos para el tipo "Acumulador" |
|||
| RV_FSPSUB | FSP Subsistencia | C | 1 | Pertence("12") | 1=Si;2=No | FSP Subsistencia | |
| RV_CTACAR | Cuenta Cargo | C | 20 | Cuenta Cargo | |||
| RV_FSPSOL | FSP Solidaridad | C | 1 | Pertence("12") | 1=Si;2=No | FSP Solidaridad | |
| RV_TIPSAT | Tipo Concepto XML | C | 3 | ValidRCC('S049',M->RV_TIPSAT,1,3) .Or. Vazio() | S49COL | Tipo Concepto XML | |
| RV_SALARIA | Concepto salarial | C | 1 | Pertence("1234") | 1=Salarial; 2=No salarial gravado;3=No salarial no gravado;4=No aplicable | Indicar si el concepto se considera salarial o no 1=Salarial; 2=No Salarial |
|
| RV_PROMMED | Promedio Med PrePag T | N | 12 | Prom Med Prepag | |||
| RV_CODABO | Cód. Concepto abono | C | 3 | Vazio() .or. ExistCpo("SRV") | SRV | Si el concepto fuera referente a vacaciones y no tuviera identificador de cálculo, indique el concepto de abono correspondiente que se utilizará para dividir el valor registrado en la rutina de "Registros fijos" en vacaciones / vacaciones mes siguiente y abono/abono mes siguiente. Si no se hubiera informado el campo, el registro fijo no tendrá división. |
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
0 Comentarios