Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Ocurrencia
Al realizar el Cálculo de la Liquidación de Contrato mediante la rutina Liquidación de Contratos (GPEM042), cuando calcula el concepto 357 - CTS Base, no considera la sexta parte de la base fija de CTS que corresponde sea sumada a dicha base
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Causa
En las fórmulas 142ORD - Vac Disfrutadas, se agrega un tratamiento para la corrección al incidente reportado
Solución
Se actualiza la fórmula 142ORD - Vac Disfrutadas. En la siguiente línea
357ORD - CTS Base:
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Interpretación |
| Sin cambios | 000001 | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 000002 | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 000003 | 000003 | # PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_CTS | |
| Sin cambios | 000004 | 000004 | # PERCALCTS | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
| Sin cambios | 000005 | 000005 | # CONT_CTS | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000006 | 000006 | # CALCULA Y REPORTA | BASE VALOR CTS | |||
| Se agrega | 000007 | 000007 | CTSBSEFIJA | DIVIDE | 6 | NAUX_02 | Se calcula el valor de la sexta parte del importe de la base fija de CTS (mnemónico CTSBSEFIJA) y se suma a dicha base. |
| Se agrega | 000008 | 000008 | NAUX_02 | SUMA | CTSBSEFIJA | CTSBSEFIJA | |
| Sin cambios | 000009 | 000009 | CTSBSEFIJA | SUMA | CTSBSEVARI | IMPORTE | |
| Sin cambios | 000010 | 000010 | CTSGRATIFI | SUMA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 000011 | 000011 | MUEVE | IMPORTE | CTSBASE | ||
| Sin cambios | 000012 | 000012 | # OBTIENE DIAS DIASBSECTS | ||||
| Sin cambios | 000013 | 000013 | # VERIFICA SI HAY DIAS A | CONSIDERAR DEL | CICLO ANTERIOR | ||
| Sin cambios | 000014 | 000014 | EMPSTATUS | SI_IGUAL | "D" | CONT_01 | |
| Sin cambios | 000015 | 000015 | EMPFECING | SI_IGUAL | CTSFECINI | CONT_01 | |
| Sin cambios | 000016 | 000016 | CTSFECINI | RESTA | EMPFECING | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 000017 | 000017 | NAUX_11 | SUMA | 1 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 000018 | 000018 | NAUX_11 | SI_MAYOR | 30 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 000019 | 000019 | MUEVE | EMPFECING | CTSFECINI | ||
| Sin cambios | 000020 | 000020 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000021 | 000021 | # DIAS/MES/ANIOS ANTIGUED | ||||
| Sin cambios | 000022 | 000022 | DIA | CTSFECFIN | DIAFINPER | ||
| Sin cambios | 000023 | 000023 | MES | CTSFECFIN | MESFINPER | ||
| Sin cambios | 000024 | 000024 | ANO | CTSFECFIN | ANOFINPER | ||
| Sin cambios | 000025 | 000025 | MUEVE | CTSFECINI | DAUX_01 | ||
| Sin cambios | 000026 | 000026 | ANO | DAUX_01 | ANOING | ||
| Sin cambios | 000027 | 000027 | MES | DAUX_01 | MESING | ||
| Sin cambios | 000028 | 000028 | DIA | DAUX_01 | DIAING | ||
| Sin cambios | 000029 | 000029 | DIAING | SI_DIFERENTE | 31 | CONT_ING31 | |
| Sin cambios | 000030 | 000030 | MUEVE | 30 | DIAING | ||
| Sin cambios | 000031 | 000031 | CONT_ING31 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000032 | 000032 | DIAFINPER | SI_DIFERENTE | 31 | CONT_FIN31 | |
| Sin cambios | 000033 | 000033 | MUEVE | 30 | DIAFINPER | ||
| Sin cambios | 000034 | 000034 | CONT_FIN31 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000035 | 000035 | MESING | SI_DIFERENTE | 2 | CONT_MES2ING | |
| Sin cambios | 000036 | 000036 | DIAING | SI_MENOR | 28 | CONT_MES2ING | |
| Sin cambios | 000037 | 000037 | MUEVE | 30 | DIAING | ||
| Sin cambios | 000038 | 000038 | CONT_MES2ING | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000039 | 000039 | MESFINPER | SI_DIFERENTE | 2 | CONT_MES2FIN | |
| Sin cambios | 000040 | 000040 | DIAFINPER | SI_MENOR | 28 | CONT_MES2FIN | |
| Sin cambios | 000041 | 000041 | MUEVE | 30 | DIAFINPER | ||
| Sin cambios | 000042 | 000042 | CONT_MES2FIN | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000043 | 000043 | DIAFINPER | RESTA | DIAING | NAUX_28 | |
| Sin cambios | 000044 | 000044 | NAUX_28 | SUMA | 1 | NAUX_28 | |
| Sin cambios | 000045 | 000045 | DIAFINPER | SI_MAYOR | DIAING | CONT_MESANT | |
| Sin cambios | 000046 | 000046 | DIAFINPER | SI_IGUAL | DIAING | CONT_MESANT | |
| Sin cambios | 000047 | 000047 | NAUX_28 | SUMA | 30 | NAUX_28 | |
| Sin cambios | 000048 | 000048 | MESFINPER | RESTA | 1 | MESFINPER | |
| Sin cambios | 000049 | 000049 | CONT_MESANT | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000050 | 000050 | MESFINPER | RESTA | MESING | NAUX_29 | |
| Sin cambios | 000051 | 000051 | MESFINPER | SI_MAYOR | MESING | CONT_ANOANT | |
| Sin cambios | 000052 | 000052 | MESFINPER | SI_IGUAL | MESING | CONT_ANOANT | |
| Sin cambios | 000053 | 000053 | NAUX_29 | SUMA | 12 | NAUX_29 | |
| Sin cambios | 000054 | 000054 | ANOFINPER | RESTA | 1 | ANOFINPER | |
| Sin cambios | 000055 | 000055 | CONT_ANOANT | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000056 | 000056 | # ANTIGUEDAD 360 DIAS | ||||
| Sin cambios | 000057 | 000057 | PRODIACAL | SI_DIFERENTE | "2" | CONT_ANT360 | |
| Sin cambios | 000058 | 000058 | NAUX_29 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_30 | |
| Sin cambios | 000059 | 000059 | NAUX_30 | SUMA | NAUX_28 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000060 | 000060 | PRODIACAL | SI_IGUAL | "2" | CONT_ANT365 | |
| Sin cambios | 000061 | 000061 | CONT_ANT360 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000062 | 000062 | # ANTIGUEDAD 365 DIAS | ||||
| Sin cambios | 000063 | 000063 | PERFECINI | RESTA | DAUX_01 | NAUX_30 | |
| Sin cambios | 000064 | 000064 | NAUX_30 | SUMA | 1 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000065 | 000065 | CONT_ANT365 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000066 | 000066 | MUEVE | 30 | DIASCTS | ||
| Sin cambios | 000067 | 000067 | DIASBSECTS | SI_MAYOR | 30 | CONT_AUSENCIAS | |
| Sin cambios | 000068 | 000068 | MUEVE | DIASBSECTS | DIASCTS | ||
| Sin cambios | 000069 | 000069 | CONT_AUSENCIAS | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000070 | 000070 | # RESTA DIAS AUESENCIA | ACUMULADAS | A DIAS BASE CTS | ||
| Sin cambios | 000071 | 000071 | MUEVE | ANOMESCTS1 | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 000072 | 000072 | MUEVE | ANOMESCTS2 | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 000073 | 000073 | #OBTIENE DIAS DE | INCAPACIDAD | |||
| Sin cambios | 000074 | 000074 | DIASINCCTS | SI_MENOR | 60 | CONT_00 | |
| Sin cambios | 000075 | 000075 | DIASINCCTS | RESTA | 60 | NAUX_00 | |
| Sin cambios | 000076 | 000076 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000077 | 000077 | DIASBSECTS | RESTA | NAUX_00 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000078 | 000078 | #SE OBTIENE ACUMULADOS | DE AUSENCIAS | SIN PAGO | ||
| Sin cambios | 000079 | 000079 | "2" | FILTRO_ACUM | CONAUSCTS | ||
| Sin cambios | 000080 | 000080 | MESMESCTS1 | UNIDADES_EMPRESA | MESMESCTS2 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 000081 | 000081 | DIASBSECTS | SUMA | NAUX_01 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000082 | 000082 | #SE OBTIENE ACUMULADOS | DE AUSENCIAS | CON PAGO | ||
| Sin cambios | 000083 | 000083 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 000084 | 000084 | "1" | FILTRO_ACUM | CONAUSCTS | ||
| Sin cambios | 000085 | 000085 | MESMESCTS1 | UNIDADES_EMPRESA | MESMESCTS2 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 000086 | 000086 | DIASBSECTS | RESTA | NAUX_01 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000087 | 000087 | # RESTA DIAS AUSENCIA | DEL PERIODO | A DIAS BASE CTS | ||
| Sin cambios | 000088 | 000088 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| Sin cambios | 000089 | 000089 | #SE OBTIENE AUSENCIAS | SIN PAGO EN EL | PERIODO | ||
| Sin cambios | 000090 | 000090 | "2" | FILTRO_MOVLI | CONAUSCTS | ||
| Sin cambios | 000091 | 000091 | SUMA_MOVLI | NAUX_01 | |||
| Sin cambios | 000092 | 000092 | DIASBSECTS | SUMA | NAUX_01 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000093 | 000093 | DIASCTS | SUMA | NAUX_01 | DIASCTS | |
| Sin cambios | 000094 | 000094 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| Sin cambios | 000095 | 000095 | #SE OBTIENE AUSENCIAS | CON PAGO EN EL | PERIODO | ||
| Sin cambios | 000096 | 000096 | "1" | FILTRO_MOVLI | CONAUSCTS | ||
| Sin cambios | 000097 | 000097 | SUMA_MOVLI | NAUX_01 | |||
| Sin cambios | 000098 | 000098 | DIASBSECTS | RESTA | NAUX_01 | DIASBSECTS | |
| Sin cambios | 000099 | 000099 | DIASCTS | RESTA | NAUX_01 | DIASCTS | |
| Sin cambios | 000100 | 000100 | MUEVE | DIASBSECTS | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 000101 | 000101 | # VERIFICA SI INGRESA EL | ULTIMO MES | Y LOS DIAS LOS RECIBE | EL SIGUIENTE CICLO | |
| Sin cambios | 000102 | 000102 | EMPSTATUS | SI_IGUAL | "D" | FINAL | |
| Sin cambios | 000103 | 000103 | PERFECFIN | RESTA | EMPFECING | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 000104 | 000104 | NAUX_01 | SUMA | 1 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 000105 | 000105 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 30 | FINAL | |
| Sin cambios | 000106 | 000106 | MUEVE | 0 | DIASBSECTS | ||
| Sin cambios | 000107 | 000107 | MUEVE | 0 | CTSBASE | ||
| Sin cambios | 000108 | 000108 | MUEVE | NAUX_01 | DIASCTS | ||
| Sin cambios | 000109 | 000109 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000110 | 000110 | # | TRACE_OFF |
Documento de Referencia TDN: https://tdn.totvs.com/x/DNn_N
0 Comentarios