Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, GPER1357 ¿Qué Actualizaciones se realizaron en el detalle de la tabla alfanumérica? para formulario 9.5 localización Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Se agregan los siguientes registros resaltados en azul, para la tabla S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT
Mantenimiento de tablas S044 - F1357 - LIQUIDACIÓN IAG 4TA CAT
| Código | Descripción |
| H303 | REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA |
| H304 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS |
| H305 | SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO |
| H306 | SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO |
| H307 | HORAS EXTRAS GRAVADAS |
| H308 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA |
| D309 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO |
| H310 | REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS) |
| H311 | REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS |
| D312 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA |
| D313 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO |
| H314 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA |
| H315 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS |
| H316 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO |
| H317 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO |
| H318 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS |
| D319 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA |
| D320 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO |
| H321 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS) |
| H322 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS |
| D323 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA |
| D324 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO |
| H325 | REMUNERACIÓN GRAVADA |
| H326 | REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA |
| H327 | TOTAL REMUNERACIONES |
| H328 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H329 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H330 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H331 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS |
| H332 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H333 | OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H334 | OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H335 | OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H336 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS |
| H337 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H338 | REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549 |
| H339 | OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549" |
| H340 | BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS |
| H341 | FALLOS DE CAJA GRAVADOS |
| H342 | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS |
| H343 | BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS |
| H344 | FALLOS DE CAJA EXENTOS |
| H345 | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS |
| H346 | COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS |
| H347 | PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS |
| H348 | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS |
| H349 | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS |
| H350 | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS |
| H351 | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS |
| H352 | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS |
| H353 | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS |
| H354 | OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS |
| H355 | OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS |
| H356 | CANTIDAD BONOS DE PRODUCTIVIDAD |
| H357 | CANTIDAD DE FALLOS DE CAJA |
| H358 | CANTIDAD DE CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA |
| H359 | CANTIDAD OTROS EMPLEOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD |
| H360 | CANTIDAD DE OTROS EMPLEOS FALLOS DE CAJA |
| H361 | CANTIDAD DE OTROS EMPLEOS CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA |
| H362 | MOVILIDAD REMUNERACIÓN GRAVADA |
| H363 | VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA |
| H364 | COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA |
| H365 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD REMUNERACION GRAVADA |
| H366 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA |
| H367 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA |
| D403 | AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS |
| D404 | OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS |
| D405 | APORTES OBRA SOCIAL |
| D406 | APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS |
| D407 | CUOTA SINDICAL |
| D408 | CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS |
| D409 | CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES |
| D410 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE |
| D411 | SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN |
| D412 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN |
| D413 | ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO |
| D414 | GASTOS DE SEPELIO |
| D415 | GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO |
| D416 | DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG |
| D417 | DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL |
| D418 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA |
| D419 | INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS |
| D420 | AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR |
| D421 | OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM. |
| D422 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN |
| D423 | EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO |
| D424 | GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR |
| D425 | INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO |
| D426 | OTRAS DEDUCCIONES |
| D427 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES |
| D428 | OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES |
| D429 | OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES |
| D430 | OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08 |
| D431 | OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN |
| D432 | SERVICIOS EDUCATIVOS Y LAS HERRAMIENTAS DESTINADAS A ESOS EFECTOS |
| D433 | GTOS MOV. ABONADOS POR EL EMPLEADOR |
| D434 | GTOS. VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR |
| D435 | COMPENSACIÓN ANÁLOGA |
| D436 | CANTIDAD COMPENSACIÓN ANÁLOGA |
| D437 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN - ART. 85 INC. K (10%) |
| D503 | GANANCIA NO IMPONIBLE |
| D504 | DEDUCCION ESPECIAL |
| D505 | DEDUCCIÓN ESPECÍFICA |
| D506 | CÓNYUGE |
| D507 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS |
| D508 | HIJOS / HIJASTROS ($) |
| D509 | TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA |
| D510 | TOTAL DEDUCCIONES ART. 30 |
| D511 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541 |
| D512 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) |
| D513 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) |
| D514 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO |
| D515 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO |
| D516 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($) |
| D517 | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN |
| D518 | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN |
| D519 | CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS AL 100% |
| D520 | CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS INCAPACITADOS AL 100% |
| D521 | CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 50% |
| D522 | CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 100% |
| G603 | ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS |
| G604 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) |
| G605 | IMPUESTO DETERMINADO |
| G606 | IMPUESTO RETENIDO |
| D607 | PAGOS A CUENTA (TOTAL) |
| G608 | SALDO |
| D609 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS |
| D610 | PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS |
| D611 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS |
| D612 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 |
| D613 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A) |
| D614 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B) |
| D615 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C) |
| D616 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D) |
| D617 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E) |
| D618 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS |
| D619 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS |
| G703 | REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Ene - Sep 2023 |
| G704 | ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Ene - Sep 2023 |
| G705 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Ene - Sep 2023 |
| G706 | IMPUESTO DETERMINADO Tramo Ene - Sep 2023 |
| G707 | REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Oct - Dic 2023 |
| G708 | ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Oct - Dic 2023 |
| G709 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Oct - Dic 2023 |
| G710 | IMPUESTO DETERMINADO Tramo Oct - Dic 2023 |
| G711 | ALÍCUOTA - ART. 94 LEY GANANCIAS AÑO 2023 |
| G712 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) AÑO 2023 |
| G713 | IMPUESTO DETERMINADO (sin considerar Dto. 473/2023) |
| G714 | DIFERENCIA IMPUESTO POR BENEFICIO Dto. 473/23 |
0 Comentarios