Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, GPEA290 – Actualización de la Fórmula 202fin, Issue DNOMI-2124 localización Colombia
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Para fórmula 202FIN – Se actualizan las siguientes líneas
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Interpretación |
| Sin cambios | 202FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 202FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 202FIN | 000003 | SBCINDMNIZ | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 202FIN | 000004 | APLINDEMNI | SI_DIFERENTE | "1" | FINAL | |
| Sin cambios | 202FIN | 000005 | #OBTIENE DIAS | ||||
| Sin cambios | 202FIN | 000006 | #OBTIENE VECES | SALARIO MINIMO | |||
| Sin cambios | 202FIN | 000007 | SBCINDMNIZ | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000008 | #OBTIENE ANIO DE INGRESO | PARA BUSCAR | EN LA TABLA S015 | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000009 | ANO | EMPFECING | NAUX_02 | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000010 | BUSCA | TABLA_S015 | |||
| Sin cambios | 202FIN | 000011 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYORIGUAL | NAUX_02 | ||
| Se modifica | 202FIN | 000012 | ELEMENTO_05 | HASTA_MAYORIGUAL | NAUX_01 | Se cambió la condición para que compare de manera correcta el ELEMENTO_05 con la variable NAUX_01 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000013 | MUEVE | ELEMENTO_06 | NAUX_03 | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000014 | MUEVE | ELEMENTO_07 | NAUX_04 | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000015 | # MENOR DE 1 AÑO | ||||
| Sin cambios | 202FIN | 000016 | ANTIGANIOS | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000017 | NAUX_03 | DIVIDE | DIASPROM | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000018 | NAUX_05 | MULTIPLICA | ANTIGUEDAD | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000019 | NAUX_06 | SI_MENOR | NAUX_03 | CONT_01 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000020 | MUEVE | NAUX_03 | NAUX_11 | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000021 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 202FIN | 000022 | # IGUAL A 1 AÑO | ||||
| Sin cambios | 202FIN | 000023 | MUEVE | NAUX_03 | NAUX_11 | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000024 | ANTIGANIOS | SI_MENOR | 1 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000025 | # MAYOR DE 1 AÑO | ||||
| Sin cambios | 202FIN | 000026 | ANTIGUEDAD | SI_MENOR | 361 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000027 | ANTIGMESES | MULTIPLICA | 30 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000028 | NAUX_06 | SUMA | ANTIGDIAS | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000029 | NAUX_04 | DIVIDE | DIASPROM | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000030 | NAUX_07 | MULTIPLICA | NAUX_06 | NAUX_07 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000031 | ANTIGANIOS | RESTA | 1 | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000032 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_04 | NAUX_09 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000033 | NAUX_07 | SUMA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000034 | NAUX_10 | SUMA | NAUX_11 | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000035 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 202FIN | 000036 | SBCINDMNIZ | DIVIDE | 30 | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 202FIN | 000037 | NAUX_12 | MULTIPLICA | NAUX_11 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 202FIN | 000038 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 202FIN | 000039 | MUEVE | IMPORTE | INDEMNIZAC | ||
| Sin cambios | 202FIN | 000040 | # REPORTA MESES INDEM | ||||
| Sin cambios | 202FIN | 000041 | NAUX_11 | DIVIDE | 30 | UNIDADES | |
| Sin cambios | 202FIN | 000042 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 202FIN | 000043 | # | TRACE_OFF |
0 Comentarios