Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Ocurrencia
En modulo Gestión de Personal, Al ejecutar el procedimiento de ASP, se identifica que las fórmulas 238ASP no graba en la tabla RG7
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Causa
Por inconsistencias identificadas en la fórmula estándar del sistema 238ASP
Solución
En la fórmula 238ASP - Aumento Salario por % Integral, se habilita la grabación de las tablas SR7 - Histórico Modificaciones Salariales y SR3 - Histórico Valores Salariales, cuando se utiliza la opción "Habilitar Grabación"
238ASP - Aumento Salario por % Integral:
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operación |
Fórmula |
Secuencia |
1a Expresión |
Op. 1 |
2a Expresión |
Resultado |
Interpretación |
| Sin cambios | 238ASP | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Se agrega | 238ASP | 000003 | #VALIDA QUE EL TIPO DE | SALARIO SEA | INTEGRAL | Se agrega comentario para identificar sección de validaciones para los Tipos de Salario. | |
| Se modifica | 238ASP | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | '1' | FINAL | Se valida que los empleados tengan el Tipo de Salario como Integral, en caso contrario, no se realiza el cálculo. |
| Se modifica | 238ASP | 000005 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | '3' | FINAL | |
| Sin cambios | 238ASP | 000006 | #% POR PORCENTAJE | ||||
| Sin cambios | 238ASP | 000007 | CONPORCEN | SI_IGUAL | 0 | CONT_00 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000008 | MUEVE | EMPSALARIO | EMPSALANT | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000009 | CONPORCEN | DIVIDE | 100 | NAUX_00 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000010 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | NAUX_00 | NAUX_00 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000011 | EMPSALARIO | SUMA | NAUX_00 | EMPSALARIO | |
| Sin cambios | 238ASP | 000012 | MUEVE | 1 | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000013 | SALTA | CONT_03 | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000014 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000015 | #INCREMENTO | POR FUNCION | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000016 | PROORISDO | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_01 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000017 | FUNSALARIO | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 238ASP | 000018 | MUEVE | EMPSALARIO | EMPSALANT | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000019 | MUEVE | FUNSALARIO | EMPSALARIO | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000020 | MUEVE | 1 | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000021 | SALTA | CONT_03 | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000022 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000023 | #POR INCIDENCIA | ||||
| Sin cambios | 238ASP | 000024 | INCIMPINC | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000025 | MUEVE | EMPSALARIO | EMPSALANT | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000026 | MUEVE | INCIMPINC | EMPSALARIO | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000027 | MUEVE | 1 | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000028 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000029 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 238ASP | 000030 | # VALIDA | INCREMENTO | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000031 | EMPSALARIO | SI_MAYOR | SALMINMES | CONT_03 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000032 | MUEVE | SALMINMES | EMPSALARIO | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000033 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000034 | EMPSALANT | SI_IGUAL | EMPSALARIO | FINAL | |
| Sin cambios | 238ASP | 000035 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 238ASP | 000036 | 0 | REDONDEA | EMPSALARIO | EMPSALARIO | Se agrega redondeo sin decimales al mnemónico EMPSALARIO. |
| Sin cambios | 238ASP | 000037 | #GRABA SRA | ||||
| Sin cambios | 238ASP | 000038 | MUEVE | 2 | EMPTIPMODS | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000039 | MUEVE | PERFECPAG | EMPFECAUM | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000040 | MUEVE | PERPERIOD | EMPPERAUM | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000041 | MUEVE | PERNUMPAG | EMPPAGAUM | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000042 | GRABA | 'SRA' | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000043 | #GRABA RCP | ||||
| Sin cambios | 238ASP | 000044 | MUEVE | PERFECPAG | TRAFECMOV | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000045 | MUEVE | PERPERIOD | TRAPERMOV | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000046 | MUEVE | PERNUMPAG | TRANPGMOV | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000047 | MUEVE | '05' | TRATIPOMOV | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000048 | MUEVE | '002' | TRATIPMODS | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000049 | MUEVE | EMPSALARIO | TRASALMES | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000050 | EMPSALARIO | DIVIDE | 30 | TRASALDIA | |
| Sin cambios | 238ASP | 000051 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'M' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000052 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'A' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000053 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'C' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000054 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'P' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000055 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'E' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000056 | MUEVE | EMPSALARIO | TRASALDIA | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000057 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | 30 | TRASALMES | |
| Sin cambios | 238ASP | 000058 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | 'D' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 238ASP | 000059 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | RCJHRSMES | TRASALMES | |
| Sin cambios | 238ASP | 000060 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | TRASALDIA | |
| Sin cambios | 238ASP | 000061 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000062 | GRABA | 'RCP' | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000063 | # GRABA SR7-SR3 | ||||
| Sin cambios | 238ASP | 000064 | MUEVE | PERFECPAG | HSDDATA | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000065 | MUEVE | '002' | HSDTIPO | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000066 | MUEVE | '000' | HSDPD | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000067 | MUEVE | EMPSALARIO | HSDVALOR | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000068 | MUEVE | EMPSALANT | HSDANTEAUM | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000069 | MUEVE | PERFECPAG | HSEDATA | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000070 | MUEVE | '002' | HSETIPO | ||
| Se modifica | 238ASP | 000071 | GRABA | 'SR7/SR3' | Se habilita la grabación de las tablas SR7 - Histórico Modificaciones Salariales y SR3 - Histórico Valores Salariales. | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000072 | MUEVE | EMPSALARIO | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 238ASP | 000073 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 238ASP | 000074 | # | TRACE_OFF |
Documento de referencia para la actualización de rutina TDN: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=839950244
0 Comentarios