Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Qué conceptos por proceso son utilizados para LIQ procedimiento Vacaciones y SAC localización Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento LIQ (Liquidación), se muestra a continuación
Se agregan los conceptos restantes (88A hasta 88F ) desde la línea 00141, a continuación del concepto 8D2:
|
Secuencia |
Cpto. |
Descripción |
Fórmula |
Desc. Fórmula |
Criterio Acum. |
Genera Acum. |
Lee Inciden. |
Lee Prést. |
Lee Acumul. |
Lee Aus. |
Lee Benef. |
Lee Asiento Fijo |
| 00140 | 8D2 | Sueldo + Adi 251 10 | 8D2SIC | SUELDO + ADICIONALES SICOSS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00141 | 88E | Porc. Contribuciones | 88EPRO | PORCENTAJE CONTRIBUCIONES | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00142 | 88A | Prov SAC | 88APRO | PROVISION SAC | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00143 | 88B | Prov SAC CCSS | 88BPRO | PROV SAC CCSS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00144 | 88C | Prov Vac Per Actual | 88CPRO | PROV VAC - PERIODO ACTUAL | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00145 | 88F | Prov Vac Per Ant | 88FPRO | PROV VAC - PER. ANTERIORES | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00146 | 88D | Prov Vac CCSS | 88DPRO | PROV VAC CCSS | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
| 00147 | 880 | Valor Prepaga | 880SIC | OBRA SOCIAL PREPAGA | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
0 Comentarios