Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cuál es el detalle de la fórmula 88APRO - PROV SAC para calcular la Provisión de SAC mensualmente localización Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
La fórmula 88APRO es utilizada para calcular la Provisión de SAC mensualmente es utilizada en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final), revise la siguiente secuencia de cálculo
|
Código |
Orden |
1ra Expresión |
Operando |
2da Expresión |
Resultado |
Comentario |
| 88APRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| 88APRO | 000002 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "LIQ" | CTRL_LIQ | Si es tipo de procedimiento LIQ, va a la etiqueta CTRL_LIQ |
| 88APRO | 000003 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "RES" | CTRL_RES | Control para tipo de procedimiento RES |
| 88APRO | 000004 | SALTA | FINAL | Si no es tipo de procedimiento LIQ, no calcula nada y finaliza la fórmula | ||
| 88APRO | 000005 | CTRL_RES | ETIQUETA | Acumula el mismo concepto (88A) del mes y si ya se calculó la provisión sale del cálculo |
||
| 88APRO | 000006 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| 88APRO | 000007 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| 88APRO | 000008 | FILTRO_ACUM | ||||
| 88APRO | 000009 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_11 | |
| 88APRO | 000010 | NAUX_11 | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
| 88APRO | 000011 | CTRL_LIQ | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000012 | #JORNALES | CONTROLA QUE | SEA 2DA QUINCENA | ||
| 88APRO | 000013 | DIA | PERFECINI | NAUX_10 | Obtiene día de la fecha de inicio de periodo de liquidación | |
| 88APRO | 000014 | PROTIPPRO | SI_DIFERENTE | "J" | CONT_CALC | Valida si el proceso es J- Jornal |
| 88APRO | 000015 | NAUX_10 | SI_MENOR | 16 | FINAL | Valida que sea segunda quincena (el periodo comience el 16 del mes), sino no realiza el cálculo, en el caso del personal jornal. |
| 88APRO | 000016 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000017 | #DIAS DE BASE SAC | ||||
| 88APRO | 000018 | MES | PERFECINI | MESPROCESO | Determina mes de proceso | |
| 88APRO | 000019 | 30 | MULTIPLICA | MESPROCESO | NAUX_03 | Multiplica 30 por mes de proceso |
| 88APRO | 000020 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000021 | #DETERMINA EL MEJOR | SUELDO | DEL SEMESTRE | ||
| 88APRO | 000022 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| 88APRO | 000023 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| 88APRO | 000024 | FILTRO_ACUM | ||||
| 88APRO | 000025 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" de los acumulados anteriores | |
| 88APRO | 000026 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_01 | Suma los conceptos del mismo mes de registros históricos (tabla RG7) |
| 88APRO | 000027 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| 88APRO | 000028 | "1" | SUMA_MOVLI | CBSESAC | NAUX_02 | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" |
| 88APRO | 000029 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_05 | Suma los conceptos del mismo mes de la liquidación actual |
| 88APRO | 000030 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000031 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_01 | Guarda mes inicial |
| 88APRO | 000032 | MUEVE | MESINISAC | CAUX_01 | Mueve mes inicial de SAC del semestre (mnemónico MESINISAC) vigente a variable alfanumérica | |
| 88APRO | 000033 | MUEVE | MESFINSAC | CAUX_02 | Mueve mes final de SAC del semestre (mnemónico MESFINSAC) vigente a variable alfanumérica | |
| 88APRO | 000034 | MESFINSAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_08 | Guarda mes final de SAC en variable numérica NAUX_08 |
| 88APRO | 000035 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_09 | Guarda mes inicial de SAC en variable numérica NAUX_09 |
| 88APRO | 000036 | MESPROCESO | SI_MENOR | NAUX_09 | FINAL | Compara si el mes de proceso es menor que el mes inicial de SAC (para el segundo semestre es necesario) |
| 88APRO | 000037 | CICLO | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000038 | FILTRO_ACUM | ||||
| 88APRO | 000039 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | Valida todos los conceptos con el campo Base SAC en "1- Si" | |
| 88APRO | 000040 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_01 | NAUX_04 | Suma los conceptos del mismo mes de registros históricos (tabla RG7) |
| 88APRO | 000041 | NAUX_04 | SI_MENOR | NAUX_05 | CONT_03 | |
| 88APRO | 000042 | MUEVE | NAUX_04 | NAUX_05 | Guarda el mayor sueldo para comparar en la variable NAUX_05 | |
| 88APRO | 000043 | MUEVE | 0 | NAUX_04 | Pone en cero la variable NAUX_04 para comparar contra el siguiente mes | |
| 88APRO | 000044 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000045 | NAUX_01 | SUMA | 1 | NAUX_01 | Incrementa en uno el mes a evaluar en el ciclo |
| 88APRO | 000046 | NAUX_01 | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | Convierte el contenido de la variable numérica en alfanumérica |
| 88APRO | 000047 | #COMPRUEBA | MES ACTUAL | |||
| 88APRO | 000048 | NAUX_01 | SI_MAYOR | NAUX_08 | FINCICLO | Si el mes de proceso es menor al mes mayor al mes fin del semestre, sale del ciclo |
| 88APRO | 000049 | MESPROCESO | SI_MENOR | NAUX_01 | FINCICLO | Si el mes de proceso es menor al mes más 1, entonces sale del ciclo |
| 88APRO | 000050 | SALTA | CICLO | |||
| 88APRO | 000051 | FINCICLO | ETIQUETA | |||
| 88APRO | 000052 | MUEVE | NAUX_03 | UNIDADES | ||
| 88APRO | 000053 | #SE OBTIENE | PROVISION SAC | HASTA EL MES | ACTUAL | |
| 88APRO | 000054 | NAUX_05 | MULTIPLICA | UNIDADES | NAUX_01 | Multiplica el mejor sueldo (NAUX_05) por la cantidad de unidades calculadas para SAC (UNIDADES) |
| 88APRO | 000055 | NAUX_01 | DIVIDE | 360 | NAUX_06 | Divide el resultado por 360 y guarda el resultado en la variable NAUX_06 |
| 88APRO | 000056 | #LEE MESES ANTERIORES | DESDE ENERO | YA PROVISIONADO | ||
| 88APRO | 000057 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| 88APRO | 000058 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| 88APRO | 000059 | FILTRO_ACUM | ||||
| 88APRO | 000060 | MESINISAC | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_07 | Obtiene lo ya provisionado en el semestre correspondiente de SAC. |
| 88APRO | 000061 | #OBTIENE PROVISION | SAC DEL | MES | ||
| 88APRO | 000062 | NAUX_06 | RESTA | NAUX_07 | IMPORTE | Resta a lo calculado hasta el mes actual lo ya provisionado, guardándolo en la variable NAUX_07. |
| 88APRO | 000063 | MUEVE | IMPORTE | PROVSAC | Guarda la provisión de SAC del mes actual en el mnemónico PROVSAC. | |
| 88APRO | 000064 | FINAL | ETIQUETA |
0 Comentarios