Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En módulo Gestión de Personal, – ¿Qué cambios se realizaron en la impresión en versión PDF? versión 6 del Formulario 1357 localización Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Revise la siguiente información actualizada en la impresión en versión PDF remarcadas en color negro
Registros (cuerpo)
| No. | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| REMUNERACIONES | ||
| Abonadas por el agente de retención | ||
| 1 | Remuneración bruta gravada | $ H303 |
| 2 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H304 |
| 3 | SAC primera cuota gravado | $ H305 |
| 4 | SAC segunda cuota gravado | $ H306 |
| 5 | Horas extras remuneración gravada | $ H307 |
| 6 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ H308 |
| 7 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ H309 |
| 8 | Bonos de productividad gravados | $ H340 |
| 9 | Fallos de caja gravados | $ H341 |
| 10 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H342 |
| 11 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H310 |
| 12 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H328 |
| 13 | Horas extras remuneración exenta | $ H311 |
| 14 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ H312 |
| 15 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ H309 |
| 16 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H338 |
| 17 | Bonos de productividad exentos | $ H343 |
| 18 | Fallos de caja exentos | $ H344 |
| 19 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H345 |
| 20 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H347 |
| 21 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H346 |
| 22 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H329 |
| 23 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H330 |
| 24 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H331 |
| 25 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H332 |
| Otros empleos | ||
| 26 | Remuneración bruta gravada | $ H314 |
| 27 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H315 |
| 28 | SAC primera cuota gravado | $ H316 |
| 29 | SAC segunda cuota gravado | $ H317 |
| 30 | Horas extras remuneración gravada | $ H318 |
| 31 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ D319 |
| 32 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ D320 |
| 33 | Bonos de productividad gravados | $ H348 |
| 34 | Fallos de caja gravados | $ H349 |
| 35 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H350 |
| 36 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H348 |
| 37 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H333 |
| 38 | Horas extras remuneración exenta | $ H322 |
| 39 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ D323 |
| 40 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ D324 |
| 41 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H339 |
| 42 | Bonos de productividad exentos | $ H351 |
| 43 | Fallos de caja exentos | $ H352 |
| 44 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H353 |
| 45 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H355 |
| 46 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H354 |
| 47 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H334 |
| 48 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H335 |
| 49 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H336 |
| 50 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H337 |
| 51 | TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA | $ H325 |
| 52 | TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA | $ H326 |
| 53 | TOTAL REMUNERACIONES | $ H327 |
| DEDUCCIONES GENERALES | ||
| 54 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | $ D403 |
| 55 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos | $ D404 |
| 56 | Aportes a obras sociales | $ D405 |
| 57 | Aportes a obras sociales por otros empleos | $ D406 |
| 58 | Cuota sindical | $ D407 |
| 59 | Cuota sindical por otros empleos | $ D408 |
| 60 | Cuotas médico asistenciales | $ D409 |
| 61 | Primas de seguro para el caso de muerte | $ D410 |
| 62 | Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación | $ D411 |
| 63 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | $ D412 |
| 64 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | $ D413 |
| 65 | Gastos de sepelio | $ D414 |
| 66 | Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio | $ D415 |
| 67 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias | $ D416 |
| 68 | Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal | $ D417 |
| 69 | Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | $ D418 |
| 70 | Intereses de créditos hipotecarios | $ D419 |
| 71 | Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca | $ D420 |
| 72 | Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares | $ D421 |
| 73 | Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación | $ D422 |
| 74 | Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico | $ D423 |
| 75 | Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | $ D424 |
| 76 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | $ D425 |
| 77 | Otras deducciones | $ D426 |
| 78 |
Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos |
D432 |
| 79 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES | $ D427 |
| DEDUCCIONES PERSONALES | ||
| 80 | Ganancia No Imponible | $ D503 |
| 81 | Cargas de Familia | $ D509 |
| 82 | Cónyuge/ Unión Convivencial | $ D506 |
| 83 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as | D507 |
| 84 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo | D515 |
| 85 | Deducción total hijos/as e hijastros/as | $ D508 + D516 |
| 86 | Deducción Especial | $ D504 |
| 87 | Deducción Específica | $ D505 |
| 88 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D517 |
| 89 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D518 |
| 90 |
Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% |
D519 |
| 91 |
Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% |
D520 |
| 92 |
Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% |
D521 |
| 93 |
Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% |
D522 |
| 94 | TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES | $ D510 |
| DETERMINACIÓN DEL PUESTO | ||
| 95 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | $ D514 |
| 96 | Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias % | $ G603 |
| 97 | Alícuota aplicable sin incluir horas extras % | $ G604 |
| 98 | IMPUESTO DETERMINADO | $ G605 |
| 99 | Impuesto Retenido | $ G606 |
| 100 | Pagos a cuenta | $ G607 |
| 101 | SALDO A PAGAR | $ G608 |
De clic para regresar al índice Versión 6.0 del Impuesto a las Ganancias F1357 – localización Argentina
0 Comentarios