Tiempo aproximado para lectura: 00:05:00 min
Duda
En módulo Gestión de Personal, ¿Qué conceptos se utilizan Conceptos para el cálculo del SICOSS del Procedimiento VAC? Localización Argentina
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – reléase 12
Solución
Conceptos para el cálculo del SICOSS
| Concepto | Descripción | Tipo de Concepto | Consideraciones | Formula |
|---|---|---|---|---|
|
8F3 |
HRS TRABAJADAS 423 3 | Base (Remuneración) |
Calculo para nómina de Jornales |
|
|
WAA |
REM 1 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WAB |
REM 1 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WAC | REM. 1 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WBA |
REM 2 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WBB |
REM 2 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WBC | REM. 2 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WCA |
REM 3 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WCB |
REM 3 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WCC | REM. 3 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WDA |
REM 4 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WDB |
REM 4 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WDC | REM. 4 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WEA |
REM 4 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WEB |
REM 4 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WEC | REM. 4 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WFA |
REM 5 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WFB |
REM 5 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WFC | REM. 5 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WGA |
REM 6 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WGB |
REM 6 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WGC | REM. 6 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WHA |
REM 7 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WHB |
REM 7 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WHC | REM. 7 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
|
WIA |
REM 8 SUELDO | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'S' | |
|
WIB |
REM 8 SAC | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'A' | |
| WIC | REM. 8 VACACIONES | Base (Remuneración) | RV_CLASE = 'V' | |
| 800 | Remuneración Total | Base (Remuneración) | ||
| 801 | REMUN IMPONIBLE 1 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 802 | REMUN IMPONIBLE 2 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 803 | REMUN IMPONIBLE 3 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 805 | REMUN IMPONIBLE 4 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 806 | REMUN IMPONIBLE 5 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 808 | REMUN IMPONIBLE 6 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 809 | REMUN IMPONIBLE 7 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 804 | REMUN IMPONIBLE 8 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 807 | REMUN IMPONIBLE 9 | Base (Remuneración) | Se calcula ingresando una Incidencia | |
| 811 | APORTES SIPA | Descuento | Aportes por Incidencia | |
| 812 | APO PERSONALES SIPA | Descuento | Aportes por Incidencia | |
| 813 | APO DIFERENCIAL SIPA | Descuento | Aportes por Incidencia | |
| 814 | APORTES INSSJP | Descuento | Aportes por Incidencia | |
| 820 | APO OBRA SOCIAL | Descuento | Aporte por Incidencia | |
| 846 | CONTRIBUCION ANSSAL | Descuento | ||
| 8D3 | VACACIONES 291 10 | Base (Remuneración) | ||
| 910 | GA INGRESO MES | Base (Remuneración) | ||
| 911 | GA INGRESO ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 912 | GA INGRESO NO HABIT | Base (Remuneración) | ||
| 913 | GA ING NO HABIT PROR | Base (Remuneración) | ||
| 910 | GA INGRESO MES | Base (Remuneración) | ||
| 911 | GA INGRESO ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 912 | GA INGRESO NO HABIT | Base (Remuneración) | ||
| 913 | GA ING NO HABIT PROR | Base (Remuneración) | ||
| 914 | GA OTRAS ENTIDAD MES | Base (Remuneración) | ||
| 915 | GA OTRAS ENTIDAD ANO | Base (Remuneración) | ||
| 918 | GA SIPA MES | Base (Remuneración) | ||
| 920 | GA SIPA ANOS | Base (Remuneración) | ||
| 921 | GA LEY MES | Base (Remuneración) | ||
| 922 | GA LEY MES OTRAS ENT | Base (Remuneración) | ||
| 923 | GA LEY ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 924 | GA OS MES | Base (Remuneración) | ||
| 925 | GA OS MES OTRAS ENT | Base (Remuneración) | ||
| 926 | GA OS ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 927 | GA SINDICATO MES | Base (Remuneración) | ||
| 928 | GA SIND MES OTRAS EN | Base (Remuneración) | ||
| 929 | GA SINDICATO ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 930 | GA SEGURO VIDA MES C | Base (Remuneración) | ||
| 931 | GA SEGURO VIDA MES | Base (Remuneración) | ||
| 932 | GA SEG VIDA ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 933 | GA RETIRO MES | Base (Remuneración) | ||
| 934 | GA RETIRO ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 935 | GA SEPELIO MES | Base (Remuneración) | ||
| 936 | GA SEPELIO MES INF | Base (Remuneración) | ||
| 937 | GA SEPELIO ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 938 | GA GS VIAJANTE MES | Base (Remuneración) | ||
| 939 | GA GS VIAJANTE ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 93A | GA GCIA NETA | Base (Remuneración) | ||
| 940 | GA COB MED MES CALC | Base (Remuneración) | ||
| 941 | GA COB MED MES INFOR | Base (Remuneración) | ||
| 942 | GA COB MED ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 943 | GA DONACIONES MES | Base (Remuneración) | ||
| 944 | GA DONACIONES ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 945 | GA HONOR. MED. MES | Base (Remuneración) | ||
| 946 | GA HONOR. MED. ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 947 | GA INT. HIPOTEC. MES | Base (Remuneración) | ||
| 948 | GA INT. HIPOTEC ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 949 | GA APORTES EGR MES | Base (Remuneración) | ||
| 950 | GA APORTES EGR ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 951 | GA PERS. DOMEST MES | Base (Remuneración) | ||
| 952 | GA PERS. DOM.ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 953 | GA DED. ESPECIAL | Base (Remuneración) | ||
| 954 | GA MIN. NO IMPONIBLE | Base (Remuneración) | ||
| 955 | GA DED CONYUGE ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 956 | GA DED HIJO ANO | Base (Remuneración) | ||
| 957 | GA DED OTRAS C.ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 959 | GA NETA SUJ A IMPTO | Base (Remuneración) | ||
| 960 | GA TOTAL IMPUESTO | Base (Remuneración) | ||
| 961 | GA RETENIDO ANIO | Base (Remuneración) | ||
| 963 | GA IMP. A RETENER | Base (Remuneración) | ||
| 964 | GA RETENCIONES D.G.A | Base (Remuneración) | ||
| 965 | GA RETENCION I.A.D. | Base (Remuneración) | ||
| 966 | GA RETENCION I.A.G. | Base (Remuneración) | ||
| 967 | GA DEVOLUCION I.A.G. | Base (Remuneración) | ||
| 968 | GA RET. IAG P.ANT | Base (Remuneración) | ||
| 969 | GA DEV. IAG P.ANT | Base (Remuneración) | ||
| 975 | IAG BEN RG 3770 | Base (Remuneración) | ||
| 976 | DEV GCIAS RG 3770 | Base (Remuneración) | ||
| 980 | REDONDEO | Base (Remuneración) | ||
| 990 | NETO | Base (Remuneración) | ||
| 991 | NETO VACACIONES | Base (Remuneración) | ||
| 992 | NETO RECISION | Base (Remuneración) |
0 Comentarios