Tiempo aproximado para lectura: 00:10:00 min
Duda
¿Cuáles son los campos vinculados con el tipo de operación utilizado en la funcionalidad de TES Inteligente (MATA089)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
El tipo de operación se define a traves del campo Tipo de Operación (FM_TIPO) en la inclusión de la TES Inteligente; El campo FM_TIPO tiene asignada la consulta estandar (X3_F3) DJ que corresponde a la tabla TIPO DE MOVIMIENTO DE MATERIAL, la cual se localiza en la tabla SX5 y puede ser consultada a traves de la rutina Tablas (CFGX016) del modulo de Configurador (SIGACFG) de Protheus.
A continuación se muestran los campos que tienen asignada la consulta estandar (X3_F3) DJ, vinculados con el tipo de operación disponibles por estándar, para ser utilizado con la funcionalidad de la TES Inteligente - Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA089 - ¿Cómo registrar una TES Inteligente?
| Tabla | Nombre de la tabla | Campo | X3_TIPO | X3_TAMANHO | Descripción Campo | Consulta Estandar (F3) |
| DA2 | De / A Tes | DA2_TPNOTA | C | 1 | Tp Factura | DJ |
| DBJ | Parámetros Central de Compras | DBJ_TPOPER | C | 2 | Tp. Operac. | DJ |
| EE8 | Ítems Proceso de Exportación | EE8_OPER | C | 2 | Tp Operación | DJ |
| N9A | Reglas fiscales del contrato | N9A_OPEFIS | C | 2 | Oper.Fis. | DJ |
| NJM | Datos fiscales lista de embarq | NJM_OPEFIS | C | 2 | Oper.Fis. | DJ |
| NJR | Contratos | NJR_OPEFIS | C | 2 | Oper.Fis. | DJ |
| NJX | Modelo de contrato | NJX_OPEFIS | C | 3 | Oper.Fis. | DJ |
| NLM | Operación Fiscal vs Finalidad | NLM_CODOPE | C | 2 | Oper Fis | DJ |
| SC6 | Ítems de los Pedidos de Venta | C6_OPER | C | 2 | Tp.Operacion | DJ |
| SC7 | Ped.Compra / Aut.Entrega | C7_OPER | C | 2 | Tip. Operaci | DJ |
| SCK | Ítems de Presupuesto | CK_OPER | C | 2 | Tp.Oper | DJ |
| SD1 | Ítems de las Fact. de Entrada | D1_OPER | C | 2 | Tp.Operacion | DJ |
| SFM | Tes Inteligente | FM_TIPO | C | 2 | Tp.Operacion | DJ |
| VDR | Remesa de Pieza | VDR_OPER | C | 2 | Operacion | DJ |
| VO3 | Requisición de Piezas | VO3_OPER | C | 2 | Tipo Operac. | DJ |
| VO4 | Requisición de Servicios | VO4_OPER | C | 2 | Tip. Operac. | DJ |
| VOI | Tipos de Tiempo | VOI_CODOPE | C | 2 | Cd Operacion | DJ |
| VRK | Ítems Ped. Venta Vehíc. Ensam | VRK_OPER | C | 2 | Tp. Operació | DJ |
| VS3 | Ítems de Presupuesto (Piezas) | VS3_OPER | C | 2 | Tip Operacio | DJ |
| VSJ | Piezas en Espera para Aplicaci | VSJ_OPER | C | 2 | Tp Operación | DJ |
| VV0 | Salidas de Vehículos | VV0_OPER | C | 2 | Tp Operacion | DJ |
| VVA | Items de Salida de Vehiculos | VVA_OPER | C | 2 | Tip.Operac. | DJ |
| VVG | Ítems de Entradas de Vehículos | VVG_OPER | C | 2 | Tip.Operac. | DJ |
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
TDN - TES Tipos de entrada y salida inteligente (MATA089 - SIGAFAT)
TDN - Informe TES Inteligente (MATR089 - SIGAFAT)
TDN - TESINT - TES Inteligente - Fiscal - P12
0 Comentarios