Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - GPEA040 - ¿Cómo generar los conceptos estándar para país Colombia?


time.png Tiempo aproximado para lectura: 00:10:00 min


Duda

¿Cómo generar los conceptos estándar (GPEA040) para país Colombia?


Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - Versión 12 


Solución

Cuando ingresa por primera vez a la rutina de Conceptos de nomina (GPEA040) son cargados los conceptos predefinidos para la localización del país de Colombia, con base a la formulación estándar y a la naturaleza de cada concepto, así como la configuracion requerida para su mecánica de calculo, por ejemplo si lee, auscencia, prestamos, incidencias, etc.; El código del ID de calculo de nomina y la fórmula estándar asignada para su calculo.


 - Para el país de Colombia, en caso de requerir que algun concepto de nomina sea impreso en el recibo o reporte de nomina, deberá configurar el campo Impr. Concep (RV_IMPRIPD) y la naturaleza del concepto a traves del campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD)


Nota: El administrador del sistema Protheus en el cliente o analista de implementación en sitio con el cliente, pueden incluir nuevos conceptos, los cuales serán creados como conceptos de usuario con la finalidad de integrar sus validaciones especificas para el calculo del nuevo concepto de usuario.
 

mceclip0.png

- Se muestran los conceptos estándar que son cargados para el país de Colombia en la versión 12.1.2210 de Protheus:
 

RV_COD RV_DESCDET RV_TIPOCOD RV_IMPRIPD RV_CODFOL RV_CODFOR RV_LEEACU RV_LEEAUS RV_LEEBEN RV_LEEFIX RV_LEEINC RV_LEEPRE RV_SUBTRA
010 Licencia Paternidad                                1 1 1034 AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 2
015 Ausentismo con Remuneración                        1 1 0443 AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 2
018 Vacaciones Disfrutadas                             1 1 0072 018LIQ          1 1 2 2 2 2 2
020 Vacaciones Compensadas                             1 1 1088 020LIQ          1 2 2 2 1 2 2
022 Vacaciones Proporcionales                          1 1 0087 022FIN          1 2 2 2 1 2 2
024 Vacaciones Definitivas                             1 1 0086 024FIN          1 2 2 2 2 2 2
028 Vacaciones Días no Hábiles                         1 1 0088 028LIQ          1 2 2 2 2 2 2
029 Vacaciones Anticipadas                             1 1 0164 029LIQ          1 2 2 2 2 2 2
031 Incapacidad Enfermedad General (para PILA)         1 1 0041 031LIQ          1 2 2 2 2 2 2
032 Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA)             1 1 0042 032LIQ          1 2 2 2 2 2 2
033 Licencia Maternidad (para PILA)                    1 1 0040 033LIQ          1 2 2 2 2 2 2
101 Anticipo Sueldo Base                               1 1 0006 101LIQ          1 2 2 2 2 2 2
102 Anticipo Salario Integral                          1 1 0363 102LIQ          1 2 2 2 2 2 2
105 Sueldo Básico                                      1 1 0031 105LIQ          1 2 2 2 1 2 1
106 Salario Integral                                   1 1 1054 106LIQ          1 2 2 2 1 2 1
107 Sueldo Variable Base                               1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 1
108 Salario Variable Integral                          1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 1
109 Retroactivo Sueldo Base                            1 1      109LIQ          1 2 2 2 1 2 1
110 Retroactivo Salario Integral                       1 1      110LIQ          1 2 2 2 1 2 1
111 Sueldo por Hora Base                               1 1 0032 111LIQ          1 2 2 2 1 2 1
112 Salario por Hora Integral                          1 1      112LIQ          1 2 2 2 1 2 1
113 Cuota Sostenimiento Aprendiz                       1 1 0219 113LIQ          1 2 2 2 2 2 1
117 Hora Extra Diurna                                  1 1 1103 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
118 Hora Extra Nocturna                                1 1 1090 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
119 Hora Extra Diurna Festivo                          1 1 1074 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
120 Hora Extra Nocturna Festivo                        1 1 1033 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
121 Hora Recargo Nocturno                              1 1 1032 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
122 Hora Recargo Nocturno Festivo                      1 1 0916 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
123 Hora Domingo Diurno Habitual                       1 1 0909 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
124 Hora Domingo Diurno No Habitual                    1 1 0908 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
125 Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual             1 1 0906 117LIQ          1 2 2 2 1 2 2
126 Retroactivo Cuota Sostenimiento                    1 1      126LIQ          1 2 2 2 1 2 2
131 Bono Mera Liberalidad                              1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
132 Comisiones                                         1 1 0165 INCLIQ          1 2 2 2 1 2 1
133 Vales Gasolina Pago                                1 1 0541 133LIQ          1 2 2 2 2 2 2
135 Vales Alimento No Gravado                          1 1 0845 135LIQ          1 2 2 2 1 2 2
136 Vales Alimento Gravado                             1 1      136LIQ          1 2 2 2 2 2 2
138 Zona Peligro                                       1 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
139 Bono Reconocimiento                                1 1 0455 INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
140 Sobresueldo                                        1 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 1
141 Ayuda Escolar                                      1 1 0897 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
142 Ayuda Escolar Gross Up                             1 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
143 Ayuda Auto                                         1 1 0890 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
144 Ayuda Auto Gross Up                                1 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
145 Ayuda Vivienda                                     1 1 0887 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
146 Ayuda Vivienda Gross Up                            1 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
149 Auxilio Trasporte                                  1 1 0052 149LIQ          1 2 2 2 1 2 2
202 Indemnización                                      1 1 0110 202FIN          1 2 2 2 2 2 2
203 Indemnización por Maternidad                       1 1 1245 203FIN          1 2 2 2 1 2 2
209 Aviso Previo Compañía                              1 1 0111 208FIN          1 2 2 2 1 2 2
211 Bono Mutuo Acuerdo                                 1 1 0917 211FIN          1 2 2 2 1 2 2
213 Cesantía Año Actual                                1 3      213FIN          1 2 2 2 2 2 2
215 Cesantía Año Anterior                              1 1      215FIN          1 2 2 2 1 2 2
217 Cesantía Anticipada                                1 1 0889 217CES          1 2 2 2 1 2 2
222 Intereses Cesantía Año Actual                      1 1      222FIN          1 2 2 2 1 2 2
224 Intereses Cesantía Año Anterior                    1 1 0913 224CES          1 2 2 2 2 2 2
225 Intereses Cesantía Anticipo                        1 1 1028 225CES          1 2 2 2 1 2 2
231 Prima por Servicio Anticipo                        1 1 0268 INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
232 Prima por Servicios                                1 1 0024 232PRI          1 2 2 2 1 2 2
239 Insuficiencia Pago                                 1 1 0045 239LIQ          1 2 2 2 2 2 2
241 Redondeo Pago                                      1 1 0043 241LIQ          1 2 2 2 2 2 2
247 Gastos de Representación                           1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
248 Pensiones de Jubilación, Vejéz o Invalidéz         1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
249 Otros Ingresos                                     1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
250 Arrendamientos Recibidos Recibidos                 1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
251 Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos       1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
252 Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos     1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
253 Enajenación de Activos Fijos Recibidos             1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
254 Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos    1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
255 Otros Recibidos                                    1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
256 Pagos por Honorarios                               1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
257 Pagos por Servicios                                1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
258 Pagos por Viáticos                                 1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
259 Pagos Compensaciones Trabajo Asiciado Cooperativo  1 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
487 EPS Reintegro                                      1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
488 AFP Reintegro                                      1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
489 FSP Reintegro                                      1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
490 ReteFuente: Reintegro Retención                    1 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
603 Seguro de Vida Compañía                            1 1 0154 603LIQ          1 2 2 2 2 2 2
012 Comisión Servicios                                 2 1 0444 AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 2
013 Falta Injustificada                                2 1 0054 AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 1
014 Castigo                                            2 1 1362 AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 1
016 Ausentismo sin Remuneración                        2 1 0442 AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 1
030 Vacaciones Anticipadas Descuento                   2 1      030LIQ          1 2 2 2 2 2 2
103 Anticipo Sueldo Básico Descuento                   2 1 0007 103LIQ          1 2 2 2 1 2 2
104 Anticipo Salario IntegralDescuento                 2 1 0627 104LIQ          1 2 2 2 1 2 2
114 Retardos Sueldo Base                               2 1 0055 114LIQ          1 2 2 2 1 2 1
115 Retardos Salario Integral                          2 1 0243 115LIQ          1 2 2 2 2 2 1
128 Medicina Pre pagada Empleado                       2 1 0904 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
134 Vales Gasolina Descuento                           2 1      134LIQ          1 2 2 2 1 2 2
137 Vales Alimento Descuento                           2 1      137LIQ          1 2 2 2 2 2 2
208 Aviso Previo Empleado                              2 1 0113 208FIN          1 2 2 2 1 2 2
219 Cesantías Descuento                                2 1      219FIN          1 2 2 2 2 2 2
226 Intereses Cesantía Descuento                       2 1      226CES          1 2 2 2 2 2 2
233 Prima por Servicios Descuento                      2 1 0023 233PRI          1 2 2 2 1 2 2
240 Insuficiencia Descuento                            2 1 0046 INCLIQ          1 2 2 2 2 2 2
242 Redondeo Descuento                                 2 1 0044 INCLIQ          1 2 2 2 2 2 2
307 EPS Emp Lic Enfermedad                             2 1 1467 307LIQ          1 2 2 2 2 2 2
310 AFP Emp Lic Enfermedad                             2 1 1469 310LIQ          1 2 2 2 2 2 2
312 FSP Solidaridad Licencia por Enfermedad            2 1 1471 312LIQ          1 2 2 2 2 2 2
313 FSP Subsistencia Licencia Enfermedad               2 1 1472 313LIQ          1 2 2 2 2 2 2
323 EPS Emp Lic Accidente                              2 1 1457 323LIQ          1 2 2 2 2 2 2
326 AFP Emp Lic Accidente                              2 1 1459 326LIQ          1 2 2 2 2 2 2
328 FSP Solidaridad Licencia por Accidente             2 1 1461 328LIQ          1 2 2 2 2 2 2
329 FSP Subsistencia Licencia Accidente                2 1 1462 329LIQ          1 2 2 2 2 2 2
339 EPS Emp Lic Maternidad                             2 1 1477 339LIQ          1 2 2 2 2 2 2
342 AFP Emp Lic Maternidad                             2 1 1479 342LIQ          1 2 2 2 2 2 2
344 FSP Solidaridad Licencia Maternidad                2 1 1481 344LIQ          1 2 2 2 2 2 2
345 FSP Subsistencia Licencia Maternidad               2 1 1482 345LIQ          1 2 2 2 2 2 2
355 EPS Emp Lic Paternidad                             2 1 1487 355LIQ          1 2 2 2 2 2 2
358 AFP Emp Lic Paternidad                             2 1 1489 358LIQ          1 2 2 2 2 2 2
360 FSP Solidaridad Licencia Paternidad                2 1 1491 360LIQ          1 2 2 2 2 2 2
361 FSP Subsistencia Licencia Paternidad               2 1 1492 361LIQ          1 2 2 2 2 2 2
371 EPS Emp Aus sin Remuneración                       2 1 1517 371LIQ          1 2 2 2 2 2 2
374 AFP Emp Aus sin Remuneración                       2 1 1519 374LIQ          1 2 2 2 2 2 2
376 FSP Solidaridad Aus s/Remuneración                 2 1 1521 376LIQ          1 2 2 2 2 2 2
377 FSP Subsistencia Aus sin Remuneración              2 1 1522 377LIQ          1 2 2 2 2 2 2
387 EPS Emp Aus con Remuneración                       2 1 1497 387LIQ          1 2 2 2 2 2 2
390 AFP Emp Aus con Remuneración                       2 1 1499 390LIQ          1 2 2 2 2 2 2
392 FSP Solidaridad Aus con Remuneración               2 1 1501 392LIQ          1 2 2 2 2 2 2
393 FSP Subsistencia Aus con Remuneración              2 1 1502 393LIQ          1 2 2 2 2 2 2
403 EPS Emp Comisión de Servicios                      2 2 1527 403LIQ          1 2 2 2 2 2 2
406 AFP Emp Comisión de Servicios                      2 2 1529 406LIQ          1 2 2 2 2 2 2
408 FSP Solidaridad Comisión de Servicios              2 2 1531 408LIQ          1 2 2 2 2 2 2
409 FSP Subsistencia Comisión de Servicios             2 1 1532 409LIQ          1 2 2 2 2 2 2
419 EPS Emp Vacaciones Disfrutadas                     2 1 1507 419LIQ          1 2 2 2 2 2 2
422 AFP Emp Vacaciones Disfrutadas                     2 1 1509 422LIQ          1 2 2 2 2 2 2
424 FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas            2 1 1512 424LIQ          1 2 2 2 2 2 2
425 FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas             2 1 1511 425LIQ          1 2 2 2 2 2 2
435 EPS Emp Vacaciones Anticipadas                     2 2 1102 435LIQ          1 2 2 2 2 2 2
437 AFP Emp Vacaciones Anticipadas                     2 2 0885 437LIQ          1 2 2 2 2 2 2
438 FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas             2 1      438LIQ          1 2 2 2 2 2 2
439 FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas            2 1 1104 439LIQ          1 2 2 2 2 2 2
441 EPS Emp Sueldos y Salarios                         2 1 1537 441LIQ          1 2 2 2 2 2 2
444 AFP Emp Sueldos y Salarios                         2 1 1539 444LIQ          1 2 2 2 1 2 2
446 FSP Solidaridad Sueldos y Salarios                 2 1 1541 446LIQ          1 2 2 2 1 2 2
447 FSP Subsistencia Sueldos y Salarios                2 1 1542 447LIQ          1 2 2 2 1 2 2
491 AFP Emp Sueldos y Salarios x Incidencia            2 1      491LIQ          1 2 2 2 1 2 2
493 FSP Solidaridad Sueldos y Salarios x Incidencia    2 1      493LIQ          1 2 2 2 1 2 2
523 ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo                2 1 0066 523LIQ          1 2 2 2 2 2 2
526 ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo                2 1      526LIQ          1 2 2 2 2 2 2
533 ReteFuente: Retención Prima de Servicios           2 1 0071 533PRI          1 2 2 2 1 2 2
537 ReteFuente: Retención Indemnización                2 1 0915 537FIN          1 2 2 2 2 2 2
541 ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo           2 1 0919 541FIN          1 2 2 2 2 2 2
542 ReteFuente: Retención Extranjeros                  2 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
600 Deducción Educación                                2 1 0858 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
602 Seguro de Vida Empleado                            2 1 0153 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
604 Seguro de Vida Descuento                           2 1      603LIQ          1 2 2 2 1 2 2
605 Multas del reglamento interno de trabajo           2 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
606 Préstamo Compañía                                  2 1 0484 PRELIQ          1 2 2 2 2 1 2
607 Préstamo Libranza                                  2 1 0483 PRELIQ          1 2 2 2 2 1 2
608 Aporte Cooperativa                                 2 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
609 Cuota Sindical                                     2 1 0068 609LIQ          1 2 2 2 1 2 2
610 Embargo Alimentos 1                                2 1 0056 BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
611 Embargo Alimentos 2                                2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
612 Embargo Alimentos 3                                2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
613 Embargo Cooperativa 1                              2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
614 Embargo Cooperativa 2                              2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
615 Embargo Cooperativa 3                              2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
616 Embargo Ejecutivo 1                                2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
617 Embargo Ejecutivo 2                                2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
618 Embargo Ejecutivo 3                                2 1      BENLIQ          1 2 1 2 2 2 2
619 AFC Aportación Voluntaria                          2 1 1343 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
620 AFP Aportación Voluntaria Empleado                 2 1 1344 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
622 AFP Aportación Voluntaria Obligatoria              2 1 1548 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
623 Otros Descuentos                                   2 1      INCLIQ          1 2 2 2 1 2 2
624 UPC Adicional                                      2 1 1246 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
625 Arrendamientos Recibidos Retenidos                 2 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
626 Honorarios, Comisiones y Servicios Retenidos       2 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
627 Intereses y Rendimientos Financieros Retenidos     2 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
628 Enajenación de Activos Fijos Retenidos             2 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
629 Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Retenidos    2 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
630 Otros Retenido                                     2 1      INCMFN          2 2 2 2 1 2 2
631 Aportación Voluntaria RAIS                         2 1      ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
905 Neto Finiquito Anterior                            2 1 0303 903LIQ          1 2 2 2 2 2 2
000 Calculo de Referencias                             3 2      000LIQ          1 2 2 2 2 2 2
001 Incapacidad Enfermedad General SBC                 3 2      001LIQ          1 2 2 2 2 2 2
002 Incapacidad Enfermedad General (Ausentismo)        3 2      002LIQ          1 1 2 2 2 2 2
003 Incapacidad Enfermedad General Compañía            3 2      003LIQ          1 2 2 2 2 2 2
004 Incapacidad Enfermedad General EPS                 3 2      004LIQ          1 2 2 2 2 2 2
005 Incapacidad Riesgo Laboral SBC                     3 2      005LIQ          1 2 2 2 2 2 2
006 Incapacidad Riesgo Laboral (Ausentismo)            3 2      AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 2
007 Licencia Maternidad SBC                            3 2      007LIQ          1 2 2 2 2 2 2
008 Licencia Maternidad (Ausentismo)                   3 2      AUSLIQ          1 1 2 2 2 2 2
009 Licencia Paternidad SBC                            3 2      009LIQ          1 2 2 2 2 2 2
017 Vacaciones Disfrutadas SBC                         3 2 0075 017LIQ          1 2 2 2 2 2 2
019 Vacaciones Compensadas SBC                         3 2 1089 019LIQ          1 2 2 2 2 2 2
021 Vacaciones Proporcionales SBC                      3 2 0249 021FIN          1 2 2 2 1 2 2
023 Vacaciones Definitivas SBC                         3 1 0248 023FIN          1 2 2 2 2 2 2
026 Vacaciones Provisión Acumulados                    3 2      026LI2          1 2 2 2 2 2 2
027 Vacaciones Provisión                               3 2 0130 027LIQ          1 2 2 2 1 2 2
116 Hora Extra SBC                                     3 2 0082 116LIQ          1 2 2 2 2 2 2
127 Medicina Pre Pagada Compañía                       3 1 0905 ASFLIQ          1 2 2 1 2 2 2
129 Medicina Pre Pagada Gravada                        3 2      129LIQ          1 2 2 2 2 2 2
130 Medicina Pre Pagada No Gravada                     3 2      130LIQ          1 2 2 2 2 2 2
201 Indemnización SBC                                  3 1 0761 201FIN          1 2 2 2 2 2 2
207 Aviso Previo SBC                                   3 2 0250 207FIN          1 2 2 2 2 2 2
212 Cesantía Gravada                                   3 1                      1 2 2 2 2 2 2
214 Cesantía Año Anterior SBC                          3 1      216LIQ          1 2 2 2 2 2 2
216 Cesantía Año Actual SBC                            3 1 1025 216LIQ          1 2 2 2 2 2 2
218 Cesantía A Consignar                               3 1 1027 218FIN          1 2 2 2 2 2 2
220 Cesantías Provisión Acumulados                     3 2      220LI2          1 2 2 2 1 2 2
221 Cesantías Provisión                                3 2 0142 221LIQ          1 2 2 2 2 2 2
227 Intereses Cesantía Provisión Acumulada             3 2      227LI2          1 2 2 2 1 2 2
228 Intereses Cesantía Provisión                       3 2 0278 228LIQ          1 2 2 2 2 2 2
230 Prima por Servicios SBC                            3 1 0907 230LIQ          1 2 2 2 1 2 2
234 Prima por Servicios Provisión Acumulada            3 2      234LI2          1 2 2 2 1 2 2
235 Prima por Servicios Provisión                      3 2 0136 235LIQ          1 2 2 2 2 2 2
237 Ajuste al Salario Mínimo Base                      3 1      237ASP          1 2 2 2 1 2 2
238 Ajustes al Salario Mínimo Integral                 3 1      238ASP          1 2 2 2 1 2 2
243 SMMLV Base                                         3 2      INCLIQ          1 2 2 2 2 2 2
244 SMMLV Integral                                     3 2      INCLIQ          1 2 2 2 2 2 2
245 Sueldo Base Aumento                                3 2      INCLIQ          1 2 2 2 2 2 2
246 Salario Integral Aumento                           3 2      INCLIQ          1 2 2 2 2 2 2
480 Horas Laboradas                                    3 2 0638 480LIQ          1 2 2 2 2 2 2
481 Salario PILA                                       3 2 0318 481LIQ          1 2 2 2 2 2 2
482 Variación de Salario Transitoria                   3 2 1552 482LIQ          1 2 2 2 2 2 2
900 Días Pagados                                       3 1      900LIQ          1 2 2 2 1 2 2
901 Total Devengos                                     3 2 0542 901LIQ          1 2 2 2 2 2 2
903 Neto a Pagar                                       3 2 0047 903LIQ          1 2 2 2 2 2 2
904 Neto Prima de Servicios                            3 2 0021 903LIQ          1 2 2 2 2 2 2
906 Neto Finiquitos                                    3 2 0126 903LIQ          1 2 2 2 2 2 2
907 Neto Vacaciones                                    3 2 0102 903LIQ          1 2 2 2 2 2 2
908 Neto Anticipo                                      3 2 0546 903LIQ          1 2 2 2 2 2 2
300 Salariales                                         4 2 0869 300LIQ          1 2 2 2 2 2 2
301 No Salariales                                      4 2 0870 301LIQ          1 2 2 2 2 2 2
302 40% Total Devengos                                 4 2      302LIQ          1 2 2 2 2 2 2
303 Excedente 40%                                      4 2 0014 303LIQ          1 2 2 2 2 2 2
304 IBC Mes Actual                                     4 2 1566 304LI1          1 2 2 2 2 2 2
305 IBC Mes Anterior                                   4 2 1567 305LIQ          1 2 2 2 2 2 2
306 EPS IBC Lic Enfermedad                             4 2 1570 306LIQ          1 2 2 2 2 2 2
308 EPS Cía Lic Enfermedad                             4 2 1468 308LIQ          1 2 2 2 2 2 2
309 AFP IBC Lic Enfermedad                             4 2 1571 309LIQ          1 2 2 2 2 2 2
311 AFP Cía Lic Enfermedad                             4 2 1470 311LIQ          1 2 2 2 2 2 2
314 ARL IBC Lic Enfermedad                             4 2 1572 314LIQ          1 2 2 2 2 2 2
315 ARL Lic Enfermedad                                 4 2 1473 315LIQ          1 2 2 2 2 2 2
316 CCF IBC Lic Enfermedad                             4 2 1573 316LIQ          1 2 2 2 2 2 2
317 CCF Lic Enfermedad                                 4 2 1474 317LIQ          1 2 2 2 2 2 2
318 ICBF Lic Enfermedad                                4 2 1475 318LIQ          1 2 2 2 2 2 2
319 SENA Lic Enfermedad                                4 2 1476 319LIQ          1 2 2 2 2 2 2
320 ICBF IBC Lic Enfermedad                            4 2 1575 320LIQ          1 2 2 2 2 2 2
321 SENA IBC Lic Enfermedad                            4 2 1574 321LIQ          1 2 2 2 2 2 2
322 EPS IBC Lic Accidente                              4 2 1576 322LIQ          1 2 2 2 2 2 2
324 EPS Cía Lic Accidente                              4 2 1458 324LIQ          1 2 2 2 2 2 2
325 AFP IBC Lic Accidente                              4 2 1577 325LIQ          1 2 2 2 2 2 2
327 AFP Cía Lic Accidente                              4 2 1460 327LIQ          1 2 2 2 2 2 2
330 ARL IBC Lic Accidente                              4 2 1578 330LIQ          1 2 2 2 2 2 2
331 ARL Lic Accidente                                  4 2 1463 331LIQ          1 2 2 2 2 2 2
332 CCF IBC Lic Accidente                              4 2 1579 332LIQ          1 2 2 2 2 2 2
333 CCF Lic Accidente                                  4 2 1464 333LIQ          1 2 2 2 2 2 2
334 ICBF Lic Accidente                                 4 2 1465 334LIQ          1 2 2 2 2 2 2
335 SENA Lic Accidente                                 4 2 1466 335LIQ          1 2 2 2 2 2 2
336 ICBF IBC Lic Accidente                             4 2 1581 336LIQ          1 2 2 2 2 2 2
337 SENA IBC Lic Accidente                             4 2 1580 337LIQ          1 2 2 2 2 2 2
338 EPS IBC Lic Maternidad                             4 2 1582 338LIQ          1 2 2 2 2 2 2
340 EPS Cía Lic Maternidad                             4 2 1478 340LIQ          1 2 2 2 2 2 2
341 AFP IBC Lic Maternidad                             4 2 1583 341LIQ          1 2 2 2 2 2 2
343 AFP Cía Lic Maternidad                             4 2 1480 343LIQ          1 2 2 2 2 2 2
346 ARL IBC Lic Maternidad                             4 2 1584 346LIQ          1 2 2 2 2 2 2
347 ARL Lic Maternidad                                 4 2 1483 347LIQ          1 2 2 2 2 2 2
348 CCF IBC Lic Maternidad                             4 2 1585 348LIQ          1 2 2 2 2 2 2
349 CCF Lic Maternidad                                 4 2 1484 349LIQ          1 2 2 2 2 2 2
350 ICBF Lic Maternidad                                4 2 1586 350LIQ          1 2 2 2 2 2 2
351 SENA Lic Maternidad                                4 2 1486 351LIQ          1 2 2 2 2 2 2
352 ICBF IBC Lic Maternidad                            4 2 1586 352LIQ          1 2 2 2 2 2 2
353 SENA IBC Lic Maternidad                            4 2 1587 353LIQ          1 2 2 2 2 2 2
354 EPS IBC Lic Paternidad                             4 2 1588 354LIQ          1 2 2 2 2 2 2
356 EPS Cía Lic Paternidad                             4 2 1488 356LIQ          1 2 2 2 2 2 2
357 AFP IBC Lic Paternidad                             4 2 1589 357LIQ          1 2 2 2 2 2 2
359 AFP Cía Lic Paternidad                             4 2 1490 359LIQ          1 2 2 2 2 2 2
362 ARL IBC Lic Paternidad                             4 2 1590 362LIQ          1 2 2 2 2 2 2
363 ARL Lic Paternidad                                 4 2 1493 363LIQ          1 2 2 2 2 2 2
364 CCF IBC Lic Paternidad                             4 2 1591 364LIQ          1 2 2 2 2 2 2
365 CCF Lic Paternidad                                 4 2 1494 365LIQ          1 2 2 2 2 2 2
366 ICBF Lic Paternidad                                4 2 1495 366LIQ          1 2 2 2 2 2 2
367 SENA Lic Paternidad                                4 2 1496 367LIQ          1 2 2 2 2 2 2
368 ICBF IBC Lic Paternidad                            4 2 1593 368LIQ          1 2 2 2 2 2 2
369 SENA IBC Lic Paternidad                            4 2 1592 369LIQ          1 2 2 2 2 2 2
370 EPS IBC Aus sin Remuneración                       4 2 1594 370LIQ          1 2 2 2 2 2 2
372 EPS Cía Aus sin Remuneración                       4 2 1518 372LIQ          1 2 2 2 2 2 2
373 AFP IBC Aus sin Remuneración                       4 2 1595 373LIQ          1 2 2 2 2 2 2
375 AFP Cía Aus sin Remuneración                       4 2 1520 375LIQ          1 2 2 2 2 2 2
378 ARL IBC Aus sin Remuneración                       4 2 1596 378LIQ          1 2 2 2 2 2 2
379 ARL Aus s/Remuneración                             4 2 1523 379LIQ          1 2 2 2 2 2 2
380 CCF IBC Aus sin Remuneración                       4 2 1597 380LIQ          1 2 2 2 2 2 2
381 CCF Aus s/Remuneración                             4 2 1524 381LIQ          1 2 2 2 2 2 2
382 ICBF Aus s/Remuneración                            4 2 1525 382LIQ          1 2 2 2 2 2 2
383 SENA Aus s/Remuneración                            4 2 1526 383LIQ          1 2 2 2 2 2 2
384 ICBF IBC Aus s/Remuneración                        4 2 1599 384LIQ          1 2 2 2 2 2 2
385 SENA IBC Aus s/Remuneración                        4 2 1598 385LIQ          1 2 2 2 2 2 2
386 EPS IBC Aus con Remuneración                       4 2 1600 386LIQ          1 2 2 2 2 2 2
388 EPS Cía Aus con Remuneración                       4 2 1498 388LIQ          1 2 2 2 2 2 2
389 AFP IBC Aus con Remuneración                       4 2 1601 389LIQ          1 2 2 2 2 2 2
391 AFP Cía Aus con Remuneración                       4 2 1500 391LIQ          1 2 2 2 2 2 2
394 ARL IBC Aus con Remuneración                       4 2 1602 394LIQ          1 2 2 2 2 2 2
395 ARL Aus con Remuneración                           4 2 1503 395LIQ          1 2 2 2 2 2 2
396 CCF IBC Aus con Remuneración                       4 2 1603 396LIQ          1 2 2 2 2 2 2
397 CCF Aus con Remuneración                           4 2 1504 397LIQ          1 2 2 2 2 2 2
