Tiempo aproximado para lectura: 00:10:00 min
Duda
¿Cómo generar los conceptos estándar (GPEA040) para país Colombia?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - Versión 12
Solución
Cuando ingresa por primera vez a la rutina de Conceptos de nomina (GPEA040) son cargados los conceptos predefinidos para la localización del país de Colombia, con base a la formulación estándar y a la naturaleza de cada concepto, así como la configuracion requerida para su mecánica de calculo, por ejemplo si lee, auscencia, prestamos, incidencias, etc.; El código del ID de calculo de nomina y la fórmula estándar asignada para su calculo.
- Para el país de Colombia, en caso de requerir que algun concepto de nomina sea impreso en el recibo o reporte de nomina, deberá configurar el campo Impr. Concep (RV_IMPRIPD) y la naturaleza del concepto a traves del campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD)
- TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - GPEA040 - ¿Cuál es la funcionalidad del campo Tipo de Cod. (RV_TIPOCOD) en la configuración del concepto?
- TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - GPEA040 - ¿Cuál es la funcionalidad del campo Impr. Concep (RV_IMPRIPD) en la configuración del concepto?
Nota: El administrador del sistema Protheus en el cliente o analista de implementación en sitio con el cliente, pueden incluir nuevos conceptos, los cuales serán creados como conceptos de usuario con la finalidad de integrar sus validaciones especificas para el calculo del nuevo concepto de usuario.
- Se muestran los conceptos estándar que son cargados para el país de Colombia en la versión 12.1.2210 de Protheus:
| RV_COD | RV_DESCDET | RV_TIPOCOD | RV_IMPRIPD | RV_CODFOL | RV_CODFOR | RV_LEEACU | RV_LEEAUS | RV_LEEBEN | RV_LEEFIX | RV_LEEINC | RV_LEEPRE | RV_SUBTRA |
| 010 | Licencia Paternidad | 1 | 1 | 1034 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 015 | Ausentismo con Remuneración | 1 | 1 | 0443 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 018 | Vacaciones Disfrutadas | 1 | 1 | 0072 | 018LIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 020 | Vacaciones Compensadas | 1 | 1 | 1088 | 020LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 022 | Vacaciones Proporcionales | 1 | 1 | 0087 | 022FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 024 | Vacaciones Definitivas | 1 | 1 | 0086 | 024FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 028 | Vacaciones Días no Hábiles | 1 | 1 | 0088 | 028LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 029 | Vacaciones Anticipadas | 1 | 1 | 0164 | 029LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 031 | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 1 | 1 | 0041 | 031LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 032 | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) | 1 | 1 | 0042 | 032LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 033 | Licencia Maternidad (para PILA) | 1 | 1 | 0040 | 033LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101 | Anticipo Sueldo Base | 1 | 1 | 0006 | 101LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 102 | Anticipo Salario Integral | 1 | 1 | 0363 | 102LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 105 | Sueldo Básico | 1 | 1 | 0031 | 105LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 106 | Salario Integral | 1 | 1 | 1054 | 106LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 107 | Sueldo Variable Base | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 108 | Salario Variable Integral | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 109 | Retroactivo Sueldo Base | 1 | 1 | 109LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 110 | Retroactivo Salario Integral | 1 | 1 | 110LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 111 | Sueldo por Hora Base | 1 | 1 | 0032 | 111LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 112 | Salario por Hora Integral | 1 | 1 | 112LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 113 | Cuota Sostenimiento Aprendiz | 1 | 1 | 0219 | 113LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 117 | Hora Extra Diurna | 1 | 1 | 1103 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 118 | Hora Extra Nocturna | 1 | 1 | 1090 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 119 | Hora Extra Diurna Festivo | 1 | 1 | 1074 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 120 | Hora Extra Nocturna Festivo | 1 | 1 | 1033 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 121 | Hora Recargo Nocturno | 1 | 1 | 1032 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 122 | Hora Recargo Nocturno Festivo | 1 | 1 | 0916 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 123 | Hora Domingo Diurno Habitual | 1 | 1 | 0909 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 124 | Hora Domingo Diurno No Habitual | 1 | 1 | 0908 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 125 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual | 1 | 1 | 0906 | 117LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 126 | Retroactivo Cuota Sostenimiento | 1 | 1 | 126LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 131 | Bono Mera Liberalidad | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 132 | Comisiones | 1 | 1 | 0165 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 133 | Vales Gasolina Pago | 1 | 1 | 0541 | 133LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 135 | Vales Alimento No Gravado | 1 | 1 | 0845 | 135LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 136 | Vales Alimento Gravado | 1 | 1 | 136LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 138 | Zona Peligro | 1 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 139 | Bono Reconocimiento | 1 | 1 | 0455 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 140 | Sobresueldo | 1 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 141 | Ayuda Escolar | 1 | 1 | 0897 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | Ayuda Escolar Gross Up | 1 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 143 | Ayuda Auto | 1 | 1 | 0890 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 144 | Ayuda Auto Gross Up | 1 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 145 | Ayuda Vivienda | 1 | 1 | 0887 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | Ayuda Vivienda Gross Up | 1 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 149 | Auxilio Trasporte | 1 | 1 | 0052 | 149LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 202 | Indemnización | 1 | 1 | 0110 | 202FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 203 | Indemnización por Maternidad | 1 | 1 | 1245 | 203FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 209 | Aviso Previo Compañía | 1 | 1 | 0111 | 208FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 211 | Bono Mutuo Acuerdo | 1 | 1 | 0917 | 211FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 213 | Cesantía Año Actual | 1 | 3 | 213FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 215 | Cesantía Año Anterior | 1 | 1 | 215FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 217 | Cesantía Anticipada | 1 | 1 | 0889 | 217CES | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 222 | Intereses Cesantía Año Actual | 1 | 1 | 222FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 224 | Intereses Cesantía Año Anterior | 1 | 1 | 0913 | 224CES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 225 | Intereses Cesantía Anticipo | 1 | 1 | 1028 | 225CES | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 231 | Prima por Servicio Anticipo | 1 | 1 | 0268 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 232 | Prima por Servicios | 1 | 1 | 0024 | 232PRI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 239 | Insuficiencia Pago | 1 | 1 | 0045 | 239LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 241 | Redondeo Pago | 1 | 1 | 0043 | 241LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 247 | Gastos de Representación | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 248 | Pensiones de Jubilación, Vejéz o Invalidéz | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 249 | Otros Ingresos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 250 | Arrendamientos Recibidos Recibidos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 251 | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 252 | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 253 | Enajenación de Activos Fijos Recibidos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 254 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 255 | Otros Recibidos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 256 | Pagos por Honorarios | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 257 | Pagos por Servicios | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 258 | Pagos por Viáticos | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 259 | Pagos Compensaciones Trabajo Asiciado Cooperativo | 1 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 487 | EPS Reintegro | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 488 | AFP Reintegro | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 489 | FSP Reintegro | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 490 | ReteFuente: Reintegro Retención | 1 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 603 | Seguro de Vida Compañía | 1 | 1 | 0154 | 603LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 012 | Comisión Servicios | 2 | 1 | 0444 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 013 | Falta Injustificada | 2 | 1 | 0054 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 014 | Castigo | 2 | 1 | 1362 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 016 | Ausentismo sin Remuneración | 2 | 1 | 0442 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 030 | Vacaciones Anticipadas Descuento | 2 | 1 | 030LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 103 | Anticipo Sueldo Básico Descuento | 2 | 1 | 0007 | 103LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 104 | Anticipo Salario IntegralDescuento | 2 | 1 | 0627 | 104LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 114 | Retardos Sueldo Base | 2 | 1 | 0055 | 114LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 115 | Retardos Salario Integral | 2 | 1 | 0243 | 115LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 128 | Medicina Pre pagada Empleado | 2 | 1 | 0904 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | Vales Gasolina Descuento | 2 | 1 | 134LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 137 | Vales Alimento Descuento | 2 | 1 | 137LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 208 | Aviso Previo Empleado | 2 | 1 | 0113 | 208FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 219 | Cesantías Descuento | 2 | 1 | 219FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 226 | Intereses Cesantía Descuento | 2 | 1 | 226CES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 233 | Prima por Servicios Descuento | 2 | 1 | 0023 | 233PRI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 240 | Insuficiencia Descuento | 2 | 1 | 0046 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 242 | Redondeo Descuento | 2 | 1 | 0044 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 307 | EPS Emp Lic Enfermedad | 2 | 1 | 1467 | 307LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310 | AFP Emp Lic Enfermedad | 2 | 1 | 1469 | 310LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312 | FSP Solidaridad Licencia por Enfermedad | 2 | 1 | 1471 | 312LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 313 | FSP Subsistencia Licencia Enfermedad | 2 | 1 | 1472 | 313LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 323 | EPS Emp Lic Accidente | 2 | 1 | 1457 | 323LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 326 | AFP Emp Lic Accidente | 2 | 1 | 1459 | 326LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 328 | FSP Solidaridad Licencia por Accidente | 2 | 1 | 1461 | 328LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 329 | FSP Subsistencia Licencia Accidente | 2 | 1 | 1462 | 329LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 339 | EPS Emp Lic Maternidad | 2 | 1 | 1477 | 339LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 342 | AFP Emp Lic Maternidad | 2 | 1 | 1479 | 342LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 344 | FSP Solidaridad Licencia Maternidad | 2 | 1 | 1481 | 344LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 345 | FSP Subsistencia Licencia Maternidad | 2 | 1 | 1482 | 345LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 355 | EPS Emp Lic Paternidad | 2 | 1 | 1487 | 355LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 358 | AFP Emp Lic Paternidad | 2 | 1 | 1489 | 358LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 360 | FSP Solidaridad Licencia Paternidad | 2 | 1 | 1491 | 360LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 361 | FSP Subsistencia Licencia Paternidad | 2 | 1 | 1492 | 361LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 371 | EPS Emp Aus sin Remuneración | 2 | 1 | 1517 | 371LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 374 | AFP Emp Aus sin Remuneración | 2 | 1 | 1519 | 374LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 376 | FSP Solidaridad Aus s/Remuneración | 2 | 1 | 1521 | 376LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 377 | FSP Subsistencia Aus sin Remuneración | 2 | 1 | 1522 | 377LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 387 | EPS Emp Aus con Remuneración | 2 | 1 | 1497 | 387LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 390 | AFP Emp Aus con Remuneración | 2 | 1 | 1499 | 390LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 392 | FSP Solidaridad Aus con Remuneración | 2 | 1 | 1501 | 392LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 393 | FSP Subsistencia Aus con Remuneración | 2 | 1 | 1502 | 393LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 403 | EPS Emp Comisión de Servicios | 2 | 2 | 1527 | 403LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 406 | AFP Emp Comisión de Servicios | 2 | 2 | 1529 | 406LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 408 | FSP Solidaridad Comisión de Servicios | 2 | 2 | 1531 | 408LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 409 | FSP Subsistencia Comisión de Servicios | 2 | 1 | 1532 | 409LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 419 | EPS Emp Vacaciones Disfrutadas | 2 | 1 | 1507 | 419LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 422 | AFP Emp Vacaciones Disfrutadas | 2 | 1 | 1509 | 422LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 424 | FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas | 2 | 1 | 1512 | 424LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 425 | FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas | 2 | 1 | 1511 | 425LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 435 | EPS Emp Vacaciones Anticipadas | 2 | 2 | 1102 | 435LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 437 | AFP Emp Vacaciones Anticipadas | 2 | 2 | 0885 | 437LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 438 | FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas | 2 | 1 | 438LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 439 | FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas | 2 | 1 | 1104 | 439LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 441 | EPS Emp Sueldos y Salarios | 2 | 1 | 1537 | 441LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 444 | AFP Emp Sueldos y Salarios | 2 | 1 | 1539 | 444LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 446 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios | 2 | 1 | 1541 | 446LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 447 | FSP Subsistencia Sueldos y Salarios | 2 | 1 | 1542 | 447LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 491 | AFP Emp Sueldos y Salarios x Incidencia | 2 | 1 | 491LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 493 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios x Incidencia | 2 | 1 | 493LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 523 | ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo | 2 | 1 | 0066 | 523LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 526 | ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo | 2 | 1 | 526LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 533 | ReteFuente: Retención Prima de Servicios | 2 | 1 | 0071 | 533PRI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 537 | ReteFuente: Retención Indemnización | 2 | 1 | 0915 | 537FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 541 | ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo | 2 | 1 | 0919 | 541FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 542 | ReteFuente: Retención Extranjeros | 2 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 600 | Deducción Educación | 2 | 1 | 0858 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 602 | Seguro de Vida Empleado | 2 | 1 | 0153 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 604 | Seguro de Vida Descuento | 2 | 1 | 603LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 605 | Multas del reglamento interno de trabajo | 2 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 606 | Préstamo Compañía | 2 | 1 | 0484 | PRELIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 607 | Préstamo Libranza | 2 | 1 | 0483 | PRELIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 608 | Aporte Cooperativa | 2 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 609 | Cuota Sindical | 2 | 1 | 0068 | 609LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 610 | Embargo Alimentos 1 | 2 | 1 | 0056 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 611 | Embargo Alimentos 2 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 612 | Embargo Alimentos 3 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 613 | Embargo Cooperativa 1 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 614 | Embargo Cooperativa 2 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 615 | Embargo Cooperativa 3 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 616 | Embargo Ejecutivo 1 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 617 | Embargo Ejecutivo 2 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 618 | Embargo Ejecutivo 3 | 2 | 1 | BENLIQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 619 | AFC Aportación Voluntaria | 2 | 1 | 1343 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 620 | AFP Aportación Voluntaria Empleado | 2 | 1 | 1344 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 622 | AFP Aportación Voluntaria Obligatoria | 2 | 1 | 1548 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 623 | Otros Descuentos | 2 | 1 | INCLIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 624 | UPC Adicional | 2 | 1 | 1246 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 625 | Arrendamientos Recibidos Retenidos | 2 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 626 | Honorarios, Comisiones y Servicios Retenidos | 2 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 627 | Intereses y Rendimientos Financieros Retenidos | 2 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 628 | Enajenación de Activos Fijos Retenidos | 2 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 629 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Retenidos | 2 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 630 | Otros Retenido | 2 | 1 | INCMFN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 631 | Aportación Voluntaria RAIS | 2 | 1 | ASFLIQ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 905 | Neto Finiquito Anterior | 2 | 1 | 0303 | 903LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 000 | Calculo de Referencias | 3 | 2 | 000LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 001 | Incapacidad Enfermedad General SBC | 3 | 2 | 001LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 002 | Incapacidad Enfermedad General (Ausentismo) | 3 | 2 | 002LIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 003 | Incapacidad Enfermedad General Compañía | 3 | 2 | 003LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 004 | Incapacidad Enfermedad General EPS | 3 | 2 | 004LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 005 | Incapacidad Riesgo Laboral SBC | 3 | 2 | 005LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 006 | Incapacidad Riesgo Laboral (Ausentismo) | 3 | 2 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 007 | Licencia Maternidad SBC | 3 | 2 | 007LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 008 | Licencia Maternidad (Ausentismo) | 3 | 2 | AUSLIQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 009 | Licencia Paternidad SBC | 3 | 2 | 009LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 017 | Vacaciones Disfrutadas SBC | 3 | 2 | 0075 | 017LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 019 | Vacaciones Compensadas SBC | 3 | 2 | 1089 | 019LIQ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 021 | Vacaciones Proporcionales SBC | 3 | 2 | 0249 | 021FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 023 | Vacaciones Definitivas SBC | 3 | 1 | 0248 | 023FIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 026 | Vacaciones Provisión Acumulados | 3 | 2 | 026LI2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
